排名 |
鸽主 |
足环号 |
距离(千米) |
速度(米/分) |
司放时间 |
归巢时间 |
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2022-01-0147215 |
363.052 |
升级超级会员 |
司放时间:2023-04-09 06:30:00 |
2023-04-09 10:31:00 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雄-灰-黄 |
足环号: | 2022-01-0147215 |
距离: | 363.052 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2023-04-09 06:30:00 |
归巢时间: | 2023-04-09 10:31:00 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2022-01-1506204 |
362.122 |
升级超级会员 |
司放时间:2023-04-09 06:30:00 |
2023-04-09 10:30:31 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雄-灰-黄 |
足环号: | 2022-01-1506204 |
距离: | 362.122 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2023-04-09 06:30:00 |
归巢时间: | 2023-04-09 10:30:31 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2022-01-0147218 |
363.052 |
升级超级会员 |
司放时间:2023-04-09 06:30:00 |
2023-04-09 10:31:11 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雄-灰-黄 |
足环号: | 2022-01-0147218 |
距离: | 363.052 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2023-04-09 06:30:00 |
归巢时间: | 2023-04-09 10:31:11 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2022-01-0493859 |
366.74 |
升级超级会员 |
司放时间:2023-04-09 06:30:00 |
2023-04-09 10:34:15 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雄-灰-黄 |
足环号: | 2022-01-0493859 |
距离: | 366.74 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2023-04-09 06:30:00 |
归巢时间: | 2023-04-09 10:34:15 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2022-01-0259442 |
363.523 |
升级超级会员 |
司放时间:2023-04-09 06:30:00 |
2023-04-09 10:32:34 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雄-灰-黄 |
足环号: | 2022-01-0259442 |
距离: | 363.523 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2023-04-09 06:30:00 |
归巢时间: | 2023-04-09 10:32:34 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2023-01-0224669 |
361.825 |
升级超级会员 |
司放时间:2023-04-09 06:30:00 |
2023-04-09 10:32:01 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雄-灰-黄 |
足环号: | 2023-01-0224669 |
距离: | 361.825 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2023-04-09 06:30:00 |
归巢时间: | 2023-04-09 10:32:01 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2022-01-0171349 |
370.214 |
升级超级会员 |
司放时间:2023-04-09 06:30:00 |
2023-04-09 10:38:10 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雌-雨白条-砂 |
足环号: | 2022-01-0171349 |
距离: | 370.214 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2023-04-09 06:30:00 |
归巢时间: | 2023-04-09 10:38:10 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2022-01-0326308 |
371.995 |
升级超级会员 |
司放时间:2023-04-09 06:30:00 |
2023-04-09 10:39:27 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雄-灰-黄 |
足环号: | 2022-01-0326308 |
距离: | 371.995 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2023-04-09 06:30:00 |
归巢时间: | 2023-04-09 10:39:27 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2022-01-1218534 |
369.548 |
升级超级会员 |
司放时间:2023-04-09 06:30:00 |
2023-04-09 10:37:55 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雄-灰-黄 |
足环号: | 2022-01-1218534 |
距离: | 369.548 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2023-04-09 06:30:00 |
归巢时间: | 2023-04-09 10:37:55 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2022-01-0367997 |
379.208 |
升级超级会员 |
司放时间:2023-04-09 06:30:00 |
2023-04-09 10:44:31 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雄-灰-黄 |
足环号: | 2022-01-0367997 |
距离: | 379.208 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2023-04-09 06:30:00 |
归巢时间: | 2023-04-09 10:44:31 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2022-01-0228971 |
363.141 |
升级超级会员 |
司放时间:2023-04-09 06:30:00 |
2023-04-09 10:34:23 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雄-灰白条-砂 |
足环号: | 2022-01-0228971 |
距离: | 363.141 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2023-04-09 06:30:00 |
归巢时间: | 2023-04-09 10:34:23 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2022-01-051578 |
363.141 |
升级超级会员 |
司放时间:2023-04-09 06:30:00 |
2023-04-09 10:34:39 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雌-灰-黄 |
足环号: | 2022-01-051578 |
距离: | 363.141 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2023-04-09 06:30:00 |
归巢时间: | 2023-04-09 10:34:39 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2022-01-1125025 |
370.252 |
升级超级会员 |
司放时间:2023-04-09 06:30:00 |
2023-04-09 10:39:41 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雄-灰-黄 |
足环号: | 2022-01-1125025 |
距离: | 370.252 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2023-04-09 06:30:00 |
归巢时间: | 2023-04-09 10:39:41 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2022-01-0334738 |
363.318 |
升级超级会员 |
司放时间:2023-04-09 06:30:00 |
2023-04-09 10:35:12 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雄-红绛-黄 |
足环号: | 2022-01-0334738 |
距离: | 363.318 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2023-04-09 06:30:00 |
归巢时间: | 2023-04-09 10:35:12 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2021-01-1290705 |
362.355 |
升级超级会员 |
司放时间:2023-04-09 06:30:00 |
2023-04-09 10:34:47 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雄-灰-黄 |
足环号: | 2021-01-1290705 |
距离: | 362.355 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2023-04-09 06:30:00 |
归巢时间: | 2023-04-09 10:34:47 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2020-01-165854 |
368.097 |
升级超级会员 |
司放时间:2023-04-09 06:30:00 |
2023-04-09 10:38:45 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雌-灰白条-砂 |
足环号: | 2020-01-165854 |
距离: | 368.097 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2023-04-09 06:30:00 |
归巢时间: | 2023-04-09 10:38:45 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2020-01-0186172 |
371.96 |
升级超级会员 |
司放时间:2023-04-09 06:30:00 |
2023-04-09 10:41:47 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雄-灰-黄 |
足环号: | 2020-01-0186172 |
距离: | 371.96 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2023-04-09 06:30:00 |
归巢时间: | 2023-04-09 10:41:47 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2022-01-1053266 |
366.623 |
升级超级会员 |
司放时间:2023-04-09 06:30:00 |
2023-04-09 10:38:11 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雄-红绛-砂 |
足环号: | 2022-01-1053266 |
距离: | 366.623 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2023-04-09 06:30:00 |
归巢时间: | 2023-04-09 10:38:11 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2021-01-0555869 |
362.219 |
升级超级会员 |
司放时间:2023-04-09 06:30:00 |
2023-04-09 10:35:28 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雄-灰-黄 |
足环号: | 2021-01-0555869 |
距离: | 362.219 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2023-04-09 06:30:00 |
归巢时间: | 2023-04-09 10:35:28 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2022-01-0228946 |
362.122 |
升级超级会员 |
司放时间:2023-04-09 06:30:00 |
2023-04-09 10:35:25 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雄-灰-黄 |
足环号: | 2022-01-0228946 |
距离: | 362.122 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2023-04-09 06:30:00 |
归巢时间: | 2023-04-09 10:35:25 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2021-01-1335468 |
371.537 |
升级超级会员 |
司放时间:2023-04-09 06:30:00 |
2023-04-09 10:41:49 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雄-灰-黄 |
足环号: | 2021-01-1335468 |
距离: | 371.537 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2023-04-09 06:30:00 |
归巢时间: | 2023-04-09 10:41:49 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2022-01-1502109 |
370.136 |
升级超级会员 |
司放时间:2023-04-09 06:30:00 |
2023-04-09 10:40:53 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雄-灰-黄 |
足环号: | 2022-01-1502109 |
距离: | 370.136 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2023-04-09 06:30:00 |
归巢时间: | 2023-04-09 10:40:53 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2022-01-1658464 |
371.96 |
升级超级会员 |
司放时间:2023-04-09 06:30:00 |
2023-04-09 10:42:17 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雄-灰-黄 |
足环号: | 2022-01-1658464 |
距离: | 371.96 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2023-04-09 06:30:00 |
归巢时间: | 2023-04-09 10:42:17 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2022-01-0150723 |
367.338 |
升级超级会员 |
司放时间:2023-04-09 06:30:00 |
2023-04-09 10:39:12 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雄-灰-黄 |
足环号: | 2022-01-0150723 |
距离: | 367.338 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2023-04-09 06:30:00 |
归巢时间: | 2023-04-09 10:39:12 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2021-01-1290702 |
362.355 |
升级超级会员 |
司放时间:2023-04-09 06:30:00 |
2023-04-09 10:35:51 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雄-灰白条-黄 |
足环号: | 2021-01-1290702 |
距离: | 362.355 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2023-04-09 06:30:00 |
归巢时间: | 2023-04-09 10:35:51 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2022-01-1500099 |
379.092 |
升级超级会员 |
司放时间:2023-04-09 06:30:00 |
2023-04-09 10:47:20 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雄-灰-黄 |
足环号: | 2022-01-1500099 |
距离: | 379.092 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2023-04-09 06:30:00 |
归巢时间: | 2023-04-09 10:47:20 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2022-01-051283 |
362.122 |
升级超级会员 |
司放时间:2023-04-09 06:30:00 |
2023-04-09 10:35:51 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雄-灰-黄 |
足环号: | 2022-01-051283 |
距离: | 362.122 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2023-04-09 06:30:00 |
归巢时间: | 2023-04-09 10:35:51 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2022-01-051280 |
362.122 |
升级超级会员 |
司放时间:2023-04-09 06:30:00 |
2023-04-09 10:35:51 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雄-灰-黄 |
足环号: | 2022-01-051280 |
距离: | 362.122 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2023-04-09 06:30:00 |
归巢时间: | 2023-04-09 10:35:51 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2022-01-0493862 |
366.74 |
升级超级会员 |
司放时间:2023-04-09 06:30:00 |
2023-04-09 10:39:04 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雄-灰-黄 |
足环号: | 2022-01-0493862 |
距离: | 366.74 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2023-04-09 06:30:00 |
归巢时间: | 2023-04-09 10:39:04 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2022-01-1413419 |
372.485 |
升级超级会员 |
司放时间:2023-04-09 06:30:00 |
2023-04-09 10:43:01 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雌-灰-黄 |
足环号: | 2022-01-1413419 |
距离: | 372.485 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2023-04-09 06:30:00 |
归巢时间: | 2023-04-09 10:43:01 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2022-01-0180216 |
361.742 |
升级超级会员 |
司放时间:2023-04-09 06:30:00 |
2023-04-09 10:35:44 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雄-灰-黄 |
足环号: | 2022-01-0180216 |
距离: | 361.742 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2023-04-09 06:30:00 |
归巢时间: | 2023-04-09 10:35:44 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2022-01-022443 |
373.685 |
升级超级会员 |
司放时间:2023-04-09 06:30:00 |
2023-04-09 10:43:52 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雌-雨点-砂 |
足环号: | 2022-01-022443 |
距离: | 373.685 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2023-04-09 06:30:00 |
归巢时间: | 2023-04-09 10:43:52 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2022-01-0321667 |
372.485 |
升级超级会员 |
司放时间:2023-04-09 06:30:00 |
2023-04-09 10:43:05 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雌-雨点-黄 |
足环号: | 2022-01-0321667 |
距离: | 372.485 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2023-04-09 06:30:00 |
归巢时间: | 2023-04-09 10:43:05 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2022-01-1513195 |
363.554 |
升级超级会员 |
司放时间:2023-04-09 06:30:00 |
2023-04-09 10:37:05 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雄-灰-黄 |
足环号: | 2022-01-1513195 |
距离: | 363.554 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2023-04-09 06:30:00 |
归巢时间: | 2023-04-09 10:37:05 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2022-01-0367994 |
379.208 |
升级超级会员 |
司放时间:2023-04-09 06:30:00 |
2023-04-09 10:47:44 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雄-灰-黄 |
足环号: | 2022-01-0367994 |
距离: | 379.208 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2023-04-09 06:30:00 |
归巢时间: | 2023-04-09 10:47:44 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2021-01-1220368 |
372.651 |
升级超级会员 |
司放时间:2023-04-09 06:30:00 |
2023-04-09 10:43:18 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雄-灰-黄 |
足环号: | 2021-01-1220368 |
距离: | 372.651 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2023-04-09 06:30:00 |
归巢时间: | 2023-04-09 10:43:18 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2022-01-0080822 |
372.873 |
升级超级会员 |
司放时间:2023-04-09 06:30:00 |
2023-04-09 10:43:39 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雄-灰-黄 |
足环号: | 2022-01-0080822 |
距离: | 372.873 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2023-04-09 06:30:00 |
归巢时间: | 2023-04-09 10:43:39 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2021-01-1313124 |
379.092 |
升级超级会员 |
司放时间:2023-04-09 06:30:00 |
2023-04-09 10:47:53 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雄-灰-黄 |
足环号: | 2021-01-1313124 |
距离: | 379.092 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2023-04-09 06:30:00 |
归巢时间: | 2023-04-09 10:47:53 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2022-01-022447 |
373.685 |
升级超级会员 |
司放时间:2023-04-09 06:30:00 |
2023-04-09 10:44:13 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雌-雨点-黄 |
足环号: | 2022-01-022447 |
距离: | 373.685 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2023-04-09 06:30:00 |
归巢时间: | 2023-04-09 10:44:13 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2022-01-055871 |
364.765 |
升级超级会员 |
司放时间:2023-04-09 06:30:00 |
2023-04-09 10:38:11 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雄-灰-黄 |
足环号: | 2022-01-055871 |
距离: | 364.765 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2023-04-09 06:30:00 |
归巢时间: | 2023-04-09 10:38:11 |
|