排名 |
鸽主 |
足环号 |
距离(千米) |
速度(米/分) |
司放时间 |
归巢时间 |
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2022-26-0603658 |
398.284 |
升级超级会员 |
司放时间:2023-04-08 07:10:00 |
2023-04-08 12:08:06 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雄-灰白条-黄 |
足环号: | 2022-26-0603658 |
距离: | 398.284 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2023-04-08 07:10:00 |
归巢时间: | 2023-04-08 12:08:06 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2022-26-0790008 |
392.307 |
升级超级会员 |
司放时间:2023-04-08 07:10:00 |
2023-04-08 12:04:05 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雄-灰-黄 |
足环号: | 2022-26-0790008 |
距离: | 392.307 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2023-04-08 07:10:00 |
归巢时间: | 2023-04-08 12:04:05 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2022-26-0790105 |
392.307 |
升级超级会员 |
司放时间:2023-04-08 07:10:00 |
2023-04-08 12:04:06 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雄-深雨点-黄 |
足环号: | 2022-26-0790105 |
距离: | 392.307 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2023-04-08 07:10:00 |
归巢时间: | 2023-04-08 12:04:06 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2022-26-0437422 |
398.227 |
升级超级会员 |
司放时间:2023-04-08 07:10:00 |
2023-04-08 12:09:58 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雌-雨点-砂 |
足环号: | 2022-26-0437422 |
距离: | 398.227 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2023-04-08 07:10:00 |
归巢时间: | 2023-04-08 12:09:58 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2022-26-0119216 |
391.963 |
升级超级会员 |
司放时间:2023-04-08 07:10:00 |
2023-04-08 12:07:05 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雌-灰-砂 |
足环号: | 2022-26-0119216 |
距离: | 391.963 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2023-04-08 07:10:00 |
归巢时间: | 2023-04-08 12:07:05 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2022-26-0527769 |
399.801 |
升级超级会员 |
司放时间:2023-04-08 07:10:00 |
2023-04-08 12:13:17 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雄-灰-黄 |
足环号: | 2022-26-0527769 |
距离: | 399.801 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2023-04-08 07:10:00 |
归巢时间: | 2023-04-08 12:13:17 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2022-26-0521572 |
394.225 |
升级超级会员 |
司放时间:2023-04-08 07:10:00 |
2023-04-08 12:09:07 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雌-雨白条-砂 |
足环号: | 2022-26-0521572 |
距离: | 394.225 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2023-04-08 07:10:00 |
归巢时间: | 2023-04-08 12:09:07 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2022-26-0669581 |
394.225 |
升级超级会员 |
司放时间:2023-04-08 07:10:00 |
2023-04-08 12:09:17 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雌-花-砂 |
足环号: | 2022-26-0669581 |
距离: | 394.225 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2023-04-08 07:10:00 |
归巢时间: | 2023-04-08 12:09:17 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2022-26-0433002 |
395.52 |
升级超级会员 |
司放时间:2023-04-08 07:10:00 |
2023-04-08 12:10:16 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雄-雨点-砂 |
足环号: | 2022-26-0433002 |
距离: | 395.52 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2023-04-08 07:10:00 |
归巢时间: | 2023-04-08 12:10:16 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2022-26-0630255 |
401.435 |
升级超级会员 |
司放时间:2023-04-08 07:10:00 |
2023-04-08 12:14:48 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雌-灰-砂 |
足环号: | 2022-26-0630255 |
距离: | 401.435 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2023-04-08 07:10:00 |
归巢时间: | 2023-04-08 12:14:48 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2022-26-0119226 |
391.963 |
升级超级会员 |
司放时间:2023-04-08 07:10:00 |
2023-04-08 12:07:44 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雄-灰-砂 |
足环号: | 2022-26-0119226 |
距离: | 391.963 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2023-04-08 07:10:00 |
归巢时间: | 2023-04-08 12:07:44 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2022-26-0521594 |
394.225 |
升级超级会员 |
司放时间:2023-04-08 07:10:00 |
2023-04-08 12:09:27 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雄-雨点-黄 |
足环号: | 2022-26-0521594 |
距离: | 394.225 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2023-04-08 07:10:00 |
归巢时间: | 2023-04-08 12:09:27 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2022-26-0119281 |
392.133 |
升级超级会员 |
司放时间:2023-04-08 07:10:00 |
2023-04-08 12:07:57 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雌-灰-砂 |
足环号: | 2022-26-0119281 |
距离: | 392.133 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2023-04-08 07:10:00 |
归巢时间: | 2023-04-08 12:07:57 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2022-26-0601719 |
392.307 |
升级超级会员 |
司放时间:2023-04-08 07:10:00 |
2023-04-08 12:08:05 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雄-雨点-黄 |
足环号: | 2022-26-0601719 |
距离: | 392.307 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2023-04-08 07:10:00 |
归巢时间: | 2023-04-08 12:08:05 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2022-26-0759249 |
392.922 |
升级超级会员 |
司放时间:2023-04-08 07:10:00 |
2023-04-08 12:08:33 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雌-灰-砂 |
足环号: | 2022-26-0759249 |
距离: | 392.922 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2023-04-08 07:10:00 |
归巢时间: | 2023-04-08 12:08:33 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2022-26-0640564 |
389.941 |
升级超级会员 |
司放时间:2023-04-08 07:10:00 |
2023-04-08 12:06:17 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雄-雨点-黄 |
足环号: | 2022-26-0640564 |
距离: | 389.941 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2023-04-08 07:10:00 |
归巢时间: | 2023-04-08 12:06:17 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2022-26-0614141 |
391.963 |
升级超级会员 |
司放时间:2023-04-08 07:10:00 |
2023-04-08 12:07:50 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雌-雨点-黄 |
足环号: | 2022-26-0614141 |
距离: | 391.963 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2023-04-08 07:10:00 |
归巢时间: | 2023-04-08 12:07:50 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2022-26-0541035 |
392.133 |
升级超级会员 |
司放时间:2023-04-08 07:10:00 |
2023-04-08 12:07:58 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雄-灰-砂 |
足环号: | 2022-26-0541035 |
距离: | 392.133 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2023-04-08 07:10:00 |
归巢时间: | 2023-04-08 12:07:58 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2022-26-0044984 |
392.583 |
升级超级会员 |
司放时间:2023-04-08 07:10:00 |
2023-04-08 12:08:27 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雌-灰-砂 |
足环号: | 2022-26-0044984 |
距离: | 392.583 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2023-04-08 07:10:00 |
归巢时间: | 2023-04-08 12:08:27 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2022-26-0603798 |
392.583 |
升级超级会员 |
司放时间:2023-04-08 07:10:00 |
2023-04-08 12:08:29 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雄-雨点-黄 |
足环号: | 2022-26-0603798 |
距离: | 392.583 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2023-04-08 07:10:00 |
归巢时间: | 2023-04-08 12:08:29 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2022-26-0185861 |
392.583 |
升级超级会员 |
司放时间:2023-04-08 07:10:00 |
2023-04-08 12:08:32 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雌-雨点-黄 |
足环号: | 2022-26-0185861 |
距离: | 392.583 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2023-04-08 07:10:00 |
归巢时间: | 2023-04-08 12:08:32 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2022-22-0523879 |
397.405 |
升级超级会员 |
司放时间:2023-04-08 07:10:00 |
2023-04-08 12:12:14 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雄-灰白条-砂 |
足环号: | 2022-22-0523879 |
距离: | 397.405 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2023-04-08 07:10:00 |
归巢时间: | 2023-04-08 12:12:14 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2022-26-0431309 |
392.47 |
升级超级会员 |
司放时间:2023-04-08 07:10:00 |
2023-04-08 12:08:29 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雄-雨点-黄 |
足环号: | 2022-26-0431309 |
距离: | 392.47 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2023-04-08 07:10:00 |
归巢时间: | 2023-04-08 12:08:29 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2022-26-0515875 |
402.59 |
升级超级会员 |
司放时间:2023-04-08 07:10:00 |
2023-04-08 12:16:11 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雄-雨点-黄 |
足环号: | 2022-26-0515875 |
距离: | 402.59 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2023-04-08 07:10:00 |
归巢时间: | 2023-04-08 12:16:11 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2022-26-0630268 |
398.058 |
升级超级会员 |
司放时间:2023-04-08 07:10:00 |
2023-04-08 12:12:52 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雄-灰-砂 |
足环号: | 2022-26-0630268 |
距离: | 398.058 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2023-04-08 07:10:00 |
归巢时间: | 2023-04-08 12:12:52 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2022-26-0437084 |
400.739 |
升级超级会员 |
司放时间:2023-04-08 07:10:00 |
2023-04-08 12:15:00 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雄-雨点-黄 |
足环号: | 2022-26-0437084 |
距离: | 400.739 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2023-04-08 07:10:00 |
归巢时间: | 2023-04-08 12:15:00 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2022-26-0810841 |
397.609 |
升级超级会员 |
司放时间:2023-04-08 07:10:00 |
2023-04-08 12:12:40 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雄-深雨点-砂 |
足环号: | 2022-26-0810841 |
距离: | 397.609 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2023-04-08 07:10:00 |
归巢时间: | 2023-04-08 12:12:40 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2022-26-0810873 |
397.609 |
升级超级会员 |
司放时间:2023-04-08 07:10:00 |
2023-04-08 12:12:41 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雄-雨点-砂 |
足环号: | 2022-26-0810873 |
距离: | 397.609 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2023-04-08 07:10:00 |
归巢时间: | 2023-04-08 12:12:41 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2022-26-0810884 |
397.609 |
升级超级会员 |
司放时间:2023-04-08 07:10:00 |
2023-04-08 12:12:41 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雄-灰-黄 |
足环号: | 2022-26-0810884 |
距离: | 397.609 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2023-04-08 07:10:00 |
归巢时间: | 2023-04-08 12:12:41 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2022-26-0810872 |
397.609 |
升级超级会员 |
司放时间:2023-04-08 07:10:00 |
2023-04-08 12:12:43 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雄-灰-黄 |
足环号: | 2022-26-0810872 |
距离: | 397.609 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2023-04-08 07:10:00 |
归巢时间: | 2023-04-08 12:12:43 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2022-26-0662531 |
396.979 |
升级超级会员 |
司放时间:2023-04-08 07:10:00 |
2023-04-08 12:12:20 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雄-雨点-黄 |
足环号: | 2022-26-0662531 |
距离: | 396.979 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2023-04-08 07:10:00 |
归巢时间: | 2023-04-08 12:12:20 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2022-26-0633021 |
404.465 |
升级超级会员 |
司放时间:2023-04-08 07:10:00 |
2023-04-08 12:18:04 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雄-灰-黄 |
足环号: | 2022-26-0633021 |
距离: | 404.465 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2023-04-08 07:10:00 |
归巢时间: | 2023-04-08 12:18:04 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2022-26-0466665 |
401.771 |
升级超级会员 |
司放时间:2023-04-08 07:10:00 |
2023-04-08 12:16:06 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雌-灰-黄 |
足环号: | 2022-26-0466665 |
距离: | 401.771 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2023-04-08 07:10:00 |
归巢时间: | 2023-04-08 12:16:06 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2022-26-0520797 |
393.457 |
升级超级会员 |
司放时间:2023-04-08 07:10:00 |
2023-04-08 12:09:51 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雌-雨点-砂 |
足环号: | 2022-26-0520797 |
距离: | 393.457 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2023-04-08 07:10:00 |
归巢时间: | 2023-04-08 12:09:51 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2022-26-0603941 |
391.338 |
升级超级会员 |
司放时间:2023-04-08 07:10:00 |
2023-04-08 12:08:40 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雄-灰-黄 |
足环号: | 2022-26-0603941 |
距离: | 391.338 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2023-04-08 07:10:00 |
归巢时间: | 2023-04-08 12:08:40 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2022-26-0607067 |
392.47 |
升级超级会员 |
司放时间:2023-04-08 07:10:00 |
2023-04-08 12:09:32 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雄-灰-黄 |
足环号: | 2022-26-0607067 |
距离: | 392.47 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2023-04-08 07:10:00 |
归巢时间: | 2023-04-08 12:09:32 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2022-26-0052118 |
394.556 |
升级超级会员 |
司放时间:2023-04-08 07:10:00 |
2023-04-08 12:11:12 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雌-灰-黄 |
足环号: | 2022-26-0052118 |
距离: | 394.556 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2023-04-08 07:10:00 |
归巢时间: | 2023-04-08 12:11:12 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2022-26-0052217 |
394.556 |
升级超级会员 |
司放时间:2023-04-08 07:10:00 |
2023-04-08 12:11:15 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雄-灰-砂 |
足环号: | 2022-26-0052217 |
距离: | 394.556 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2023-04-08 07:10:00 |
归巢时间: | 2023-04-08 12:11:15 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2022-26-0544889 |
403.548 |
升级超级会员 |
司放时间:2023-04-08 07:10:00 |
2023-04-08 12:18:18 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雄-灰-黄 |
足环号: | 2022-26-0544889 |
距离: | 403.548 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2023-04-08 07:10:00 |
归巢时间: | 2023-04-08 12:18:18 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2022-26-0039429 |
408.285 |
升级超级会员 |
司放时间:2023-04-08 07:10:00 |
2023-04-08 12:21:59 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雌-雨点-砂 |
足环号: | 2022-26-0039429 |
距离: | 408.285 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2023-04-08 07:10:00 |
归巢时间: | 2023-04-08 12:21:59 |
|