排名 |
鸽主 |
足环号 |
距离(千米) |
速度(米/分) |
司放时间 |
归巢时间 |
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2022-27-0025328 |
222.051 |
升级超级会员 |
司放时间:2022-10-10 07:28:00 |
2022-10-10 10:00:53 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雌-雨点-黄 |
足环号: | 2022-27-0025328 |
距离: | 222.051 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2022-10-10 07:28:00 |
归巢时间: | 2022-10-10 10:00:53 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2022-27-0131667 |
209.019 |
升级超级会员 |
司放时间:2022-10-10 07:28:00 |
2022-10-10 09:52:15 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雄-雨点-砂 |
足环号: | 2022-27-0131667 |
距离: | 209.019 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2022-10-10 07:28:00 |
归巢时间: | 2022-10-10 09:52:15 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2022-27-0137384 |
201.679 |
升级超级会员 |
司放时间:2022-10-10 07:28:00 |
2022-10-10 09:47:14 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雄-灰-砂 |
足环号: | 2022-27-0137384 |
距离: | 201.679 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2022-10-10 07:28:00 |
归巢时间: | 2022-10-10 09:47:14 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2022-27-0732253 |
207.454 |
升级超级会员 |
司放时间:2022-10-10 07:28:00 |
2022-10-10 09:51:25 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雄-雨点-黄 |
足环号: | 2022-27-0732253 |
距离: | 207.454 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2022-10-10 07:28:00 |
归巢时间: | 2022-10-10 09:51:25 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2021-27-0124048 |
179.628 |
升级超级会员 |
司放时间:2022-10-10 07:28:00 |
2022-10-10 09:32:15 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雄-黑-黄 |
足环号: | 2021-27-0124048 |
距离: | 179.628 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2022-10-10 07:28:00 |
归巢时间: | 2022-10-10 09:32:15 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2022-27-0132697 |
209.947 |
升级超级会员 |
司放时间:2022-10-10 07:28:00 |
2022-10-10 09:53:23 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雄-灰-黄 |
足环号: | 2022-27-0132697 |
距离: | 209.947 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2022-10-10 07:28:00 |
归巢时间: | 2022-10-10 09:53:23 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2021-27-0092150 |
188.544 |
升级超级会员 |
司放时间:2022-10-10 07:28:00 |
2022-10-10 09:38:40 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雄-灰-黄 |
足环号: | 2021-27-0092150 |
距离: | 188.544 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2022-10-10 07:28:00 |
归巢时间: | 2022-10-10 09:38:40 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2022-27-0130909 |
225.547 |
升级超级会员 |
司放时间:2022-10-10 07:28:00 |
2022-10-10 10:04:19 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雄-灰-砂 |
足环号: | 2022-27-0130909 |
距离: | 225.547 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2022-10-10 07:28:00 |
归巢时间: | 2022-10-10 10:04:19 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2022-27-0061357 |
216.405 |
升级超级会员 |
司放时间:2022-10-10 07:28:00 |
2022-10-10 09:57:59 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雄-雨白条-砂 |
足环号: | 2022-27-0061357 |
距离: | 216.405 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2022-10-10 07:28:00 |
归巢时间: | 2022-10-10 09:57:59 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2022-27-0025563 |
211.556 |
升级超级会员 |
司放时间:2022-10-10 07:28:00 |
2022-10-10 09:54:47 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雄-雨点-砂 |
足环号: | 2022-27-0025563 |
距离: | 211.556 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2022-10-10 07:28:00 |
归巢时间: | 2022-10-10 09:54:47 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2022-27-0013528 |
215.454 |
升级超级会员 |
司放时间:2022-10-10 07:28:00 |
2022-10-10 09:57:30 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雄-雨点-黄 |
足环号: | 2022-27-0013528 |
距离: | 215.454 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2022-10-10 07:28:00 |
归巢时间: | 2022-10-10 09:57:30 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2022-27-0136888 |
222.052 |
升级超级会员 |
司放时间:2022-10-10 07:28:00 |
2022-10-10 10:02:10 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雄-雨点-黄 |
足环号: | 2022-27-0136888 |
距离: | 222.052 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2022-10-10 07:28:00 |
归巢时间: | 2022-10-10 10:02:10 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2022-27-0020213 |
204.577 |
升级超级会员 |
司放时间:2022-10-10 07:28:00 |
2022-10-10 09:50:03 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雄-雨白条-黄 |
足环号: | 2022-27-0020213 |
距离: | 204.577 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2022-10-10 07:28:00 |
归巢时间: | 2022-10-10 09:50:03 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2022-27-0131939 |
208.795 |
升级超级会员 |
司放时间:2022-10-10 07:28:00 |
2022-10-10 09:52:59 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雄-灰-黄 |
足环号: | 2022-27-0131939 |
距离: | 208.795 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2022-10-10 07:28:00 |
归巢时间: | 2022-10-10 09:52:59 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2022-27-0020957 |
204.577 |
升级超级会员 |
司放时间:2022-10-10 07:28:00 |
2022-10-10 09:50:06 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雄-雨点-黄 |
足环号: | 2022-27-0020957 |
距离: | 204.577 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2022-10-10 07:28:00 |
归巢时间: | 2022-10-10 09:50:06 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2020-27-0003553 |
218.889 |
升级超级会员 |
司放时间:2022-10-10 07:28:00 |
2022-10-10 10:00:02 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雌-灰-砂 |
足环号: | 2020-27-0003553 |
距离: | 218.889 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2022-10-10 07:28:00 |
归巢时间: | 2022-10-10 10:00:02 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2022-27-0137935 |
207.532 |
升级超级会员 |
司放时间:2022-10-10 07:28:00 |
2022-10-10 09:52:09 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雌-灰-黄 |
足环号: | 2022-27-0137935 |
距离: | 207.532 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2022-10-10 07:28:00 |
归巢时间: | 2022-10-10 09:52:09 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2022-27-0131510 |
222.052 |
升级超级会员 |
司放时间:2022-10-10 07:28:00 |
2022-10-10 10:02:18 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雌-灰白条-黄 |
足环号: | 2022-27-0131510 |
距离: | 222.052 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2022-10-10 07:28:00 |
归巢时间: | 2022-10-10 10:02:18 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2022-27-0131522 |
222.052 |
升级超级会员 |
司放时间:2022-10-10 07:28:00 |
2022-10-10 10:02:21 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雌-灰-砂 |
足环号: | 2022-27-0131522 |
距离: | 222.052 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2022-10-10 07:28:00 |
归巢时间: | 2022-10-10 10:02:21 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2022-27-0136886 |
222.052 |
升级超级会员 |
司放时间:2022-10-10 07:28:00 |
2022-10-10 10:02:22 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雄-雨点-黄 |
足环号: | 2022-27-0136886 |
距离: | 222.052 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2022-10-10 07:28:00 |
归巢时间: | 2022-10-10 10:02:22 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2022-27-0127213 |
190.178 |
升级超级会员 |
司放时间:2022-10-10 07:28:00 |
2022-10-10 09:40:14 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雌-红楞-黄 |
足环号: | 2022-27-0127213 |
距离: | 190.178 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2022-10-10 07:28:00 |
归巢时间: | 2022-10-10 09:40:14 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2022-27-0855078 |
218.889 |
升级超级会员 |
司放时间:2022-10-10 07:28:00 |
2022-10-10 10:00:19 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雌-灰-砂 |
足环号: | 2022-27-0855078 |
距离: | 218.889 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2022-10-10 07:28:00 |
归巢时间: | 2022-10-10 10:00:19 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2022-27-0025322 |
222.051 |
升级超级会员 |
司放时间:2022-10-10 07:28:00 |
2022-10-10 10:02:35 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雌-灰白条-砂 |
足环号: | 2022-27-0025322 |
距离: | 222.051 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2022-10-10 07:28:00 |
归巢时间: | 2022-10-10 10:02:35 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2022-27-0044334 |
218.577 |
升级超级会员 |
司放时间:2022-10-10 07:28:00 |
2022-10-10 10:00:11 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雌-灰-黄 |
足环号: | 2022-27-0044334 |
距离: | 218.577 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2022-10-10 07:28:00 |
归巢时间: | 2022-10-10 10:00:11 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2022-27-0025309 |
222.051 |
升级超级会员 |
司放时间:2022-10-10 07:28:00 |
2022-10-10 10:02:37 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雌-灰-黄 |
足环号: | 2022-27-0025309 |
距离: | 222.051 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2022-10-10 07:28:00 |
归巢时间: | 2022-10-10 10:02:37 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2022-27-0015575 |
221.959 |
升级超级会员 |
司放时间:2022-10-10 07:28:00 |
2022-10-10 10:02:34 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雌-雨点-黄 |
足环号: | 2022-27-0015575 |
距离: | 221.959 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2022-10-10 07:28:00 |
归巢时间: | 2022-10-10 10:02:34 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2022-27-0025566 |
211.556 |
升级超级会员 |
司放时间:2022-10-10 07:28:00 |
2022-10-10 09:55:20 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雄-灰白条-砂 |
足环号: | 2022-27-0025566 |
距离: | 211.556 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2022-10-10 07:28:00 |
归巢时间: | 2022-10-10 09:55:20 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2022-27-0132874 |
199.657 |
升级超级会员 |
司放时间:2022-10-10 07:28:00 |
2022-10-10 09:47:08 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雄-灰-砂 |
足环号: | 2022-27-0132874 |
距离: | 199.657 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2022-10-10 07:28:00 |
归巢时间: | 2022-10-10 09:47:08 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2022-27-0137846 |
194.618 |
升级超级会员 |
司放时间:2022-10-10 07:28:00 |
2022-10-10 09:43:45 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雄-灰-黄 |
足环号: | 2022-27-0137846 |
距离: | 194.618 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2022-10-10 07:28:00 |
归巢时间: | 2022-10-10 09:43:45 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2021-27-0840695 |
187.924 |
升级超级会员 |
司放时间:2022-10-10 07:28:00 |
2022-10-10 09:39:06 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雄-灰-黄 |
足环号: | 2021-27-0840695 |
距离: | 187.924 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2022-10-10 07:28:00 |
归巢时间: | 2022-10-10 09:39:06 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2022-27-0020842 |
205.497 |
升级超级会员 |
司放时间:2022-10-10 07:28:00 |
2022-10-10 09:51:23 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雄-灰白条-黄 |
足环号: | 2022-27-0020842 |
距离: | 205.497 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2022-10-10 07:28:00 |
归巢时间: | 2022-10-10 09:51:23 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2022-27-0130485 |
209.796 |
升级超级会员 |
司放时间:2022-10-10 07:28:00 |
2022-10-10 09:54:27 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雄-灰白条-黄 |
足环号: | 2022-27-0130485 |
距离: | 209.796 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2022-10-10 07:28:00 |
归巢时间: | 2022-10-10 09:54:27 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2022-27-0134406 |
194.252 |
升级超级会员 |
司放时间:2022-10-10 07:28:00 |
2022-10-10 09:43:36 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雄-灰-黄 |
足环号: | 2022-27-0134406 |
距离: | 194.252 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2022-10-10 07:28:00 |
归巢时间: | 2022-10-10 09:43:36 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2021-27-0131501 |
210.944 |
升级超级会员 |
司放时间:2022-10-10 07:28:00 |
2022-10-10 09:55:18 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雄-雨点-黄 |
足环号: | 2021-27-0131501 |
距离: | 210.944 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2022-10-10 07:28:00 |
归巢时间: | 2022-10-10 09:55:18 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2022-27-0134491 |
210.118 |
升级超级会员 |
司放时间:2022-10-10 07:28:00 |
2022-10-10 09:54:45 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雄-雨点-砂 |
足环号: | 2022-27-0134491 |
距离: | 210.118 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2022-10-10 07:28:00 |
归巢时间: | 2022-10-10 09:54:45 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2022-27-0130481 |
209.796 |
升级超级会员 |
司放时间:2022-10-10 07:28:00 |
2022-10-10 09:54:34 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雌-灰白条-砂 |
足环号: | 2022-27-0130481 |
距离: | 209.796 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2022-10-10 07:28:00 |
归巢时间: | 2022-10-10 09:54:34 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2022-27-0130019 |
224.158 |
升级超级会员 |
司放时间:2022-10-10 07:28:00 |
2022-10-10 10:04:37 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雌-灰-砂 |
足环号: | 2022-27-0130019 |
距离: | 224.158 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2022-10-10 07:28:00 |
归巢时间: | 2022-10-10 10:04:37 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2022-27-0001140 |
213.605 |
升级超级会员 |
司放时间:2022-10-10 07:28:00 |
2022-10-10 09:57:15 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雌-灰-砂 |
足环号: | 2022-27-0001140 |
距离: | 213.605 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2022-10-10 07:28:00 |
归巢时间: | 2022-10-10 09:57:15 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2022-27-0130311 |
211.734 |
升级超级会员 |
司放时间:2022-10-10 07:28:00 |
2022-10-10 09:55:57 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雌-深雨点-砂 |
足环号: | 2022-27-0130311 |
距离: | 211.734 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2022-10-10 07:28:00 |
归巢时间: | 2022-10-10 09:55:57 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2022-27-0025103 |
212.786 |
升级超级会员 |
司放时间:2022-10-10 07:28:00 |
2022-10-10 09:56:41 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雌-灰白条-砂 |
足环号: | 2022-27-0025103 |
距离: | 212.786 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2022-10-10 07:28:00 |
归巢时间: | 2022-10-10 09:56:41 |
|