排名 |
鸽主 |
足环号 |
距离(千米) |
速度(米/分) |
司放时间 |
归巢时间 |
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2023-22-1172871 |
145.9314 |
升级超级会员 |
司放时间:2024-03-11 08:56:00 |
2024-03-11 10:42:35 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雄-灰-砂眼 |
足环号: | 2023-22-1172871 |
距离: | 145.9314 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2024-03-11 08:56:00 |
归巢时间: | 2024-03-11 10:42:35 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2023-22-1173608 |
143.3871 |
升级超级会员 |
司放时间:2024-03-11 08:56:00 |
2024-03-11 10:41:12 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雌-深雨点-砂眼 |
足环号: | 2023-22-1173608 |
距离: | 143.3871 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2024-03-11 08:56:00 |
归巢时间: | 2024-03-11 10:41:12 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2023-22-1172020 |
144.774 |
升级超级会员 |
司放时间:2024-03-11 08:56:00 |
2024-03-11 10:42:30 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雄-灰-黄 |
足环号: | 2023-22-1172020 |
距离: | 144.774 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2024-03-11 08:56:00 |
归巢时间: | 2024-03-11 10:42:30 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2023-22-0998289 |
145.9314 |
升级超级会员 |
司放时间:2024-03-11 08:56:00 |
2024-03-11 10:43:25 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雌-灰白条-黄眼 |
足环号: | 2023-22-0998289 |
距离: | 145.9314 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2024-03-11 08:56:00 |
归巢时间: | 2024-03-11 10:43:25 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2023-22-1118253 |
145.9314 |
升级超级会员 |
司放时间:2024-03-11 08:56:00 |
2024-03-11 10:43:25 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雌-雨点-砂眼 |
足环号: | 2023-22-1118253 |
距离: | 145.9314 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2024-03-11 08:56:00 |
归巢时间: | 2024-03-11 10:43:25 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2023-22-1100094 |
145.9314 |
升级超级会员 |
司放时间:2024-03-11 08:56:00 |
2024-03-11 10:43:31 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雄-黑花-砂眼 |
足环号: | 2023-22-1100094 |
距离: | 145.9314 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2024-03-11 08:56:00 |
归巢时间: | 2024-03-11 10:43:31 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2023-22-1164086 |
145.9314 |
升级超级会员 |
司放时间:2024-03-11 08:56:00 |
2024-03-11 10:43:32 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雄-灰-黄眼 |
足环号: | 2023-22-1164086 |
距离: | 145.9314 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2024-03-11 08:56:00 |
归巢时间: | 2024-03-11 10:43:32 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2023-22-1170140 |
148.9439 |
升级超级会员 |
司放时间:2024-03-11 08:56:00 |
2024-03-11 10:45:50 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雄-灰-黄眼 |
足环号: | 2023-22-1170140 |
距离: | 148.9439 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2024-03-11 08:56:00 |
归巢时间: | 2024-03-11 10:45:50 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2023-22-0998288 |
145.9314 |
升级超级会员 |
司放时间:2024-03-11 08:56:00 |
2024-03-11 10:43:36 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雌-灰-黄眼 |
足环号: | 2023-22-0998288 |
距离: | 145.9314 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2024-03-11 08:56:00 |
归巢时间: | 2024-03-11 10:43:36 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2023-22-0998268 |
145.9314 |
升级超级会员 |
司放时间:2024-03-11 08:56:00 |
2024-03-11 10:43:38 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雄-灰-黄眼 |
足环号: | 2023-22-0998268 |
距离: | 145.9314 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2024-03-11 08:56:00 |
归巢时间: | 2024-03-11 10:43:38 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2022-22-0554621 |
145.975 |
升级超级会员 |
司放时间:2024-03-11 08:56:00 |
2024-03-11 10:43:42 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雄-灰-黄 |
足环号: | 2022-22-0554621 |
距离: | 145.975 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2024-03-11 08:56:00 |
归巢时间: | 2024-03-11 10:43:42 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2022-22-0554073 |
145.9314 |
升级超级会员 |
司放时间:2024-03-11 08:56:00 |
2024-03-11 10:43:41 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雌-灰-砂眼 |
足环号: | 2022-22-0554073 |
距离: | 145.9314 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2024-03-11 08:56:00 |
归巢时间: | 2024-03-11 10:43:41 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2023-22-0995590 |
143.8415 |
升级超级会员 |
司放时间:2024-03-11 08:56:00 |
2024-03-11 10:42:09 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雄-雨点-黄眼 |
足环号: | 2023-22-0995590 |
距离: | 143.8415 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2024-03-11 08:56:00 |
归巢时间: | 2024-03-11 10:42:09 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2022-22-0853690 |
144.0514 |
升级超级会员 |
司放时间:2024-03-11 08:56:00 |
2024-03-11 10:42:18 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雌-雨点-黄眼 |
足环号: | 2022-22-0853690 |
距离: | 144.0514 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2024-03-11 08:56:00 |
归巢时间: | 2024-03-11 10:42:18 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2023-22-1045152 |
145.9314 |
升级超级会员 |
司放时间:2024-03-11 08:56:00 |
2024-03-11 10:43:42 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雌-灰-黄眼 |
足环号: | 2023-22-1045152 |
距离: | 145.9314 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2024-03-11 08:56:00 |
归巢时间: | 2024-03-11 10:43:42 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2020-22-0693996 |
143.8415 |
升级超级会员 |
司放时间:2024-03-11 08:56:00 |
2024-03-11 10:42:10 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雄-雨点-黄眼 |
足环号: | 2020-22-0693996 |
距离: | 143.8415 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2024-03-11 08:56:00 |
归巢时间: | 2024-03-11 10:42:10 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2023-22-1173502 |
145.975 |
升级超级会员 |
司放时间:2024-03-11 08:56:00 |
2024-03-11 10:43:45 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雄-灰-黄 |
足环号: | 2023-22-1173502 |
距离: | 145.975 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2024-03-11 08:56:00 |
归巢时间: | 2024-03-11 10:43:45 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2023-22-0995588 |
143.8415 |
升级超级会员 |
司放时间:2024-03-11 08:56:00 |
2024-03-11 10:42:11 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雄-雨点-黄眼 |
足环号: | 2023-22-0995588 |
距离: | 143.8415 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2024-03-11 08:56:00 |
归巢时间: | 2024-03-11 10:42:11 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2023-22-0982180 |
144.0514 |
升级超级会员 |
司放时间:2024-03-11 08:56:00 |
2024-03-11 10:42:22 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雌-雨点-砂眼 |
足环号: | 2023-22-0982180 |
距离: | 144.0514 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2024-03-11 08:56:00 |
归巢时间: | 2024-03-11 10:42:22 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2023-22-0853688 |
144.0514 |
升级超级会员 |
司放时间:2024-03-11 08:56:00 |
2024-03-11 10:42:24 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雄-灰-砂眼 |
足环号: | 2023-22-0853688 |
距离: | 144.0514 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2024-03-11 08:56:00 |
归巢时间: | 2024-03-11 10:42:24 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2023-22-1170070 |
144.0514 |
升级超级会员 |
司放时间:2024-03-11 08:56:00 |
2024-03-11 10:42:25 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雌-雨点-砂眼 |
足环号: | 2023-22-1170070 |
距离: | 144.0514 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2024-03-11 08:56:00 |
归巢时间: | 2024-03-11 10:42:25 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2022-22-0853682 |
144.0514 |
升级超级会员 |
司放时间:2024-03-11 08:56:00 |
2024-03-11 10:42:27 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雌-灰白条-砂眼 |
足环号: | 2022-22-0853682 |
距离: | 144.0514 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2024-03-11 08:56:00 |
归巢时间: | 2024-03-11 10:42:27 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2023-22-0980865 |
141.1669 |
升级超级会员 |
司放时间:2024-03-11 08:56:00 |
2024-03-11 10:40:19 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雄-雨点-黄眼 |
足环号: | 2023-22-0980865 |
距离: | 141.1669 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2024-03-11 08:56:00 |
归巢时间: | 2024-03-11 10:40:19 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2023-22-0995583 |
143.8415 |
升级超级会员 |
司放时间:2024-03-11 08:56:00 |
2024-03-11 10:42:18 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雄-雨点-黄眼 |
足环号: | 2023-22-0995583 |
距离: | 143.8415 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2024-03-11 08:56:00 |
归巢时间: | 2024-03-11 10:42:18 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2023-22-1172143 |
145.755 |
升级超级会员 |
司放时间:2024-03-11 08:56:00 |
2024-03-11 10:43:46 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雌-灰-砂 |
足环号: | 2023-22-1172143 |
距离: | 145.755 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2024-03-11 08:56:00 |
归巢时间: | 2024-03-11 10:43:46 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2023-22-0978181 |
144.0514 |
升级超级会员 |
司放时间:2024-03-11 08:56:00 |
2024-03-11 10:42:34 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雌-灰-砂眼 |
足环号: | 2023-22-0978181 |
距离: | 144.0514 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2024-03-11 08:56:00 |
归巢时间: | 2024-03-11 10:42:34 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2023-22-0998293 |
145.9314 |
升级超级会员 |
司放时间:2024-03-11 08:56:00 |
2024-03-11 10:44:07 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雌-灰-砂眼 |
足环号: | 2023-22-0998293 |
距离: | 145.9314 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2024-03-11 08:56:00 |
归巢时间: | 2024-03-11 10:44:07 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2023-22-1164163 |
144.0168 |
升级超级会员 |
司放时间:2024-03-11 08:56:00 |
2024-03-11 10:42:43 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雌-雨点-黄眼 |
足环号: | 2023-22-1164163 |
距离: | 144.0168 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2024-03-11 08:56:00 |
归巢时间: | 2024-03-11 10:42:43 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2023-22-1323551 |
148.3471 |
升级超级会员 |
司放时间:2024-03-11 08:56:00 |
2024-03-11 10:46:05 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雄-雨白条-砂眼 |
足环号: | 2023-22-1323551 |
距离: | 148.3471 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2024-03-11 08:56:00 |
归巢时间: | 2024-03-11 10:46:05 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2023-22-0997869 |
143.8077 |
升级超级会员 |
司放时间:2024-03-11 08:56:00 |
2024-03-11 10:42:45 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雄-灰-黄眼 |
足环号: | 2023-22-0997869 |
距离: | 143.8077 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2024-03-11 08:56:00 |
归巢时间: | 2024-03-11 10:42:45 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2023-22-1173667 |
148.3471 |
升级超级会员 |
司放时间:2024-03-11 08:56:00 |
2024-03-11 10:46:10 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雄-雨白条-砂眼 |
足环号: | 2023-22-1173667 |
距离: | 148.3471 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2024-03-11 08:56:00 |
归巢时间: | 2024-03-11 10:46:10 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2023-22-1173662 |
148.3471 |
升级超级会员 |
司放时间:2024-03-11 08:56:00 |
2024-03-11 10:46:11 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雄-雨白条-砂眼 |
足环号: | 2023-22-1173662 |
距离: | 148.3471 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2024-03-11 08:56:00 |
归巢时间: | 2024-03-11 10:46:11 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2023-22-0998410 |
148.3471 |
升级超级会员 |
司放时间:2024-03-11 08:56:00 |
2024-03-11 10:46:11 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雄-雨白条-砂眼 |
足环号: | 2023-22-0998410 |
距离: | 148.3471 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2024-03-11 08:56:00 |
归巢时间: | 2024-03-11 10:46:11 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2023-22-1321526 |
150.9145 |
升级超级会员 |
司放时间:2024-03-11 08:56:00 |
2024-03-11 10:48:09 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雌-灰白条-黄眼 |
足环号: | 2023-22-1321526 |
距离: | 150.9145 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2024-03-11 08:56:00 |
归巢时间: | 2024-03-11 10:48:09 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2022-22-0562333 |
147.031 |
升级超级会员 |
司放时间:2024-03-11 08:56:00 |
2024-03-11 10:45:23 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雌-灰-砂眼 |
足环号: | 2022-22-0562333 |
距离: | 147.031 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2024-03-11 08:56:00 |
归巢时间: | 2024-03-11 10:45:23 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2023-22-1323838 |
147.031 |
升级超级会员 |
司放时间:2024-03-11 08:56:00 |
2024-03-11 10:45:29 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雄-雨点-黄眼 |
足环号: | 2023-22-1323838 |
距离: | 147.031 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2024-03-11 08:56:00 |
归巢时间: | 2024-03-11 10:45:29 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2023-22-0980919 |
143.4013 |
升级超级会员 |
司放时间:2024-03-11 08:56:00 |
2024-03-11 10:42:47 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雄-灰-黄眼 |
足环号: | 2023-22-0980919 |
距离: | 143.4013 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2024-03-11 08:56:00 |
归巢时间: | 2024-03-11 10:42:47 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2023-22-1170066 |
144.0514 |
升级超级会员 |
司放时间:2024-03-11 08:56:00 |
2024-03-11 10:43:18 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雌-灰-砂眼 |
足环号: | 2023-22-1170066 |
距离: | 144.0514 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2024-03-11 08:56:00 |
归巢时间: | 2024-03-11 10:43:18 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2022-22-0800931 |
147.031 |
升级超级会员 |
司放时间:2024-03-11 08:56:00 |
2024-03-11 10:45:34 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雌-灰-黄眼 |
足环号: | 2022-22-0800931 |
距离: | 147.031 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2024-03-11 08:56:00 |
归巢时间: | 2024-03-11 10:45:34 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2023-22-1173599 |
145.3508 |
升级超级会员 |
司放时间:2024-03-11 08:56:00 |
2024-03-11 10:44:19 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雌-灰-黄眼 |
足环号: | 2023-22-1173599 |
距离: | 145.3508 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2024-03-11 08:56:00 |
归巢时间: | 2024-03-11 10:44:19 |
|