排名 |
鸽主 |
足环号 |
距离(千米) |
速度(米/分) |
司放时间 |
归巢时间 |
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2024-15-0500094 |
355.293 |
升级超级会员 |
司放时间:2024-11-03 07:30:00 |
2024-11-03 11:43:30 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雌-灰-黄 |
足环号: | 2024-15-0500094 |
距离: | 355.293 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2024-11-03 07:30:00 |
归巢时间: | 2024-11-03 11:43:30 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2024-15-0501024 |
352.791 |
升级超级会员 |
司放时间:2024-11-03 07:30:00 |
2024-11-03 11:41:44 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雌-灰-砂 |
足环号: | 2024-15-0501024 |
距离: | 352.791 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2024-11-03 07:30:00 |
归巢时间: | 2024-11-03 11:41:44 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2024-15-0500095 |
355.293 |
升级超级会员 |
司放时间:2024-11-03 07:30:00 |
2024-11-03 11:43:31 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雄-雨点-砂 |
足环号: | 2024-15-0500095 |
距离: | 355.293 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2024-11-03 07:30:00 |
归巢时间: | 2024-11-03 11:43:31 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2023-15-0883393 |
346.957 |
升级超级会员 |
司放时间:2024-11-03 07:30:00 |
2024-11-03 11:37:37 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雌-雨点-砂 |
足环号: | 2023-15-0883393 |
距离: | 346.957 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2024-11-03 07:30:00 |
归巢时间: | 2024-11-03 11:37:37 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2024-15-0500200 |
354.947 |
升级超级会员 |
司放时间:2024-11-03 07:30:00 |
2024-11-03 11:43:19 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雌-灰-砂 |
足环号: | 2024-15-0500200 |
距离: | 354.947 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2024-11-03 07:30:00 |
归巢时间: | 2024-11-03 11:43:19 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2024-03-2977628 |
353.996 |
升级超级会员 |
司放时间:2024-11-03 07:30:00 |
2024-11-03 11:42:40 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雄-红楞-砂 |
足环号: | 2024-03-2977628 |
距离: | 353.996 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2024-11-03 07:30:00 |
归巢时间: | 2024-11-03 11:42:40 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2024-15-0500918 |
354.644 |
升级超级会员 |
司放时间:2024-11-03 07:30:00 |
2024-11-03 11:43:09 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雌-雨点-黄 |
足环号: | 2024-15-0500918 |
距离: | 354.644 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2024-11-03 07:30:00 |
归巢时间: | 2024-11-03 11:43:09 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2024-15-0501001 |
346.77 |
升级超级会员 |
司放时间:2024-11-03 07:30:00 |
2024-11-03 11:37:32 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雄-灰白条-黄 |
足环号: | 2024-15-0501001 |
距离: | 346.77 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2024-11-03 07:30:00 |
归巢时间: | 2024-11-03 11:37:32 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2024-15-0493782 |
349.476 |
升级超级会员 |
司放时间:2024-11-03 07:30:00 |
2024-11-03 11:39:29 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雄-雨点-砂 |
足环号: | 2024-15-0493782 |
距离: | 349.476 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2024-11-03 07:30:00 |
归巢时间: | 2024-11-03 11:39:29 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2024-15-0500041 |
354.947 |
升级超级会员 |
司放时间:2024-11-03 07:30:00 |
2024-11-03 11:43:25 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雄-灰-砂 |
足环号: | 2024-15-0500041 |
距离: | 354.947 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2024-11-03 07:30:00 |
归巢时间: | 2024-11-03 11:43:25 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2024-15-0500157 |
354.947 |
升级超级会员 |
司放时间:2024-11-03 07:30:00 |
2024-11-03 11:43:27 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雌-灰白条-砂 |
足环号: | 2024-15-0500157 |
距离: | 354.947 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2024-11-03 07:30:00 |
归巢时间: | 2024-11-03 11:43:27 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2024-15-0500100 |
355.293 |
升级超级会员 |
司放时间:2024-11-03 07:30:00 |
2024-11-03 11:43:42 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雌-雨点-黄 |
足环号: | 2024-15-0500100 |
距离: | 355.293 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2024-11-03 07:30:00 |
归巢时间: | 2024-11-03 11:43:42 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2024-15-0500334 |
353.657 |
升级超级会员 |
司放时间:2024-11-03 07:30:00 |
2024-11-03 11:42:33 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雄-灰-砂 |
足环号: | 2024-15-0500334 |
距离: | 353.657 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2024-11-03 07:30:00 |
归巢时间: | 2024-11-03 11:42:33 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2024-15-0499847 |
354.947 |
升级超级会员 |
司放时间:2024-11-03 07:30:00 |
2024-11-03 11:43:29 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雌-雨点-黄 |
足环号: | 2024-15-0499847 |
距离: | 354.947 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2024-11-03 07:30:00 |
归巢时间: | 2024-11-03 11:43:29 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2024-15-0447190 |
353.725 |
升级超级会员 |
司放时间:2024-11-03 07:30:00 |
2024-11-03 11:42:39 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雄-灰-砂 |
足环号: | 2024-15-0447190 |
距离: | 353.725 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2024-11-03 07:30:00 |
归巢时间: | 2024-11-03 11:42:39 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2024-15-0493796 |
349.476 |
升级超级会员 |
司放时间:2024-11-03 07:30:00 |
2024-11-03 11:39:37 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雌-灰-砂 |
足环号: | 2024-15-0493796 |
距离: | 349.476 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2024-11-03 07:30:00 |
归巢时间: | 2024-11-03 11:39:37 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2024-15-0500045 |
354.947 |
升级超级会员 |
司放时间:2024-11-03 07:30:00 |
2024-11-03 11:43:34 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雄-灰-黄 |
足环号: | 2024-15-0500045 |
距离: | 354.947 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2024-11-03 07:30:00 |
归巢时间: | 2024-11-03 11:43:34 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2024-15-0500542 |
357.488 |
升级超级会员 |
司放时间:2024-11-03 07:30:00 |
2024-11-03 11:45:27 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雄-雨点-黄 |
足环号: | 2024-15-0500542 |
距离: | 357.488 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2024-11-03 07:30:00 |
归巢时间: | 2024-11-03 11:45:27 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2024-15-0500544 |
357.488 |
升级超级会员 |
司放时间:2024-11-03 07:30:00 |
2024-11-03 11:45:32 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雄-雨点-黄 |
足环号: | 2024-15-0500544 |
距离: | 357.488 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2024-11-03 07:30:00 |
归巢时间: | 2024-11-03 11:45:32 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2024-15-0500035 |
358.328 |
升级超级会员 |
司放时间:2024-11-03 07:30:00 |
2024-11-03 11:46:11 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雄-雨点-黄 |
足环号: | 2024-15-0500035 |
距离: | 358.328 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2024-11-03 07:30:00 |
归巢时间: | 2024-11-03 11:46:11 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2024-15-0500101 |
352.628 |
升级超级会员 |
司放时间:2024-11-03 07:30:00 |
2024-11-03 11:42:22 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雌-灰-砂 |
足环号: | 2024-15-0500101 |
距离: | 352.628 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2024-11-03 07:30:00 |
归巢时间: | 2024-11-03 11:42:22 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2024-15-0500600 |
361.546 |
升级超级会员 |
司放时间:2024-11-03 07:30:00 |
2024-11-03 11:48:49 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雄-灰白条-黄 |
足环号: | 2024-15-0500600 |
距离: | 361.546 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2024-11-03 07:30:00 |
归巢时间: | 2024-11-03 11:48:49 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2024-15-0500093 |
355.293 |
升级超级会员 |
司放时间:2024-11-03 07:30:00 |
2024-11-03 11:44:27 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雌-雨点-黄 |
足环号: | 2024-15-0500093 |
距离: | 355.293 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2024-11-03 07:30:00 |
归巢时间: | 2024-11-03 11:44:27 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2024-15-0500379 |
352.628 |
升级超级会员 |
司放时间:2024-11-03 07:30:00 |
2024-11-03 11:42:33 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雌-灰-砂 |
足环号: | 2024-15-0500379 |
距离: | 352.628 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2024-11-03 07:30:00 |
归巢时间: | 2024-11-03 11:42:33 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2024-15-0500111 |
361.616 |
升级超级会员 |
司放时间:2024-11-03 07:30:00 |
2024-11-03 11:49:25 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雌-灰白条-黄 |
足环号: | 2024-15-0500111 |
距离: | 361.616 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2024-11-03 07:30:00 |
归巢时间: | 2024-11-03 11:49:25 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2024-15-0501554 |
361.616 |
升级超级会员 |
司放时间:2024-11-03 07:30:00 |
2024-11-03 11:49:36 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雄-红绛-黄 |
足环号: | 2024-15-0501554 |
距离: | 361.616 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2024-11-03 07:30:00 |
归巢时间: | 2024-11-03 11:49:36 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2024-15-0500663 |
358.129 |
升级超级会员 |
司放时间:2024-11-03 07:30:00 |
2024-11-03 11:47:50 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雄-灰-黄 |
足环号: | 2024-15-0500663 |
距离: | 358.129 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2024-11-03 07:30:00 |
归巢时间: | 2024-11-03 11:47:50 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2024-15-0506659 |
353.978 |
升级超级会员 |
司放时间:2024-11-03 07:30:00 |
2024-11-03 11:44:58 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雌-灰白条-砂 |
足环号: | 2024-15-0506659 |
距离: | 353.978 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2024-11-03 07:30:00 |
归巢时间: | 2024-11-03 11:44:58 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2024-15-0500029 |
361.504 |
升级超级会员 |
司放时间:2024-11-03 07:30:00 |
2024-11-03 11:52:21 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雌-灰-黄 |
足环号: | 2024-15-0500029 |
距离: | 361.504 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2024-11-03 07:30:00 |
归巢时间: | 2024-11-03 11:52:21 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2024-15-0500733 |
358.328 |
升级超级会员 |
司放时间:2024-11-03 07:30:00 |
2024-11-03 11:50:16 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雄-灰-黄 |
足环号: | 2024-15-0500733 |
距离: | 358.328 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2024-11-03 07:30:00 |
归巢时间: | 2024-11-03 11:50:16 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2024-15-0507798 |
361.478 |
升级超级会员 |
司放时间:2024-11-03 07:30:00 |
2024-11-03 11:52:34 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雄-灰-黄 |
足环号: | 2024-15-0507798 |
距离: | 361.478 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2024-11-03 07:30:00 |
归巢时间: | 2024-11-03 11:52:34 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2024-15-0501036 |
352.791 |
升级超级会员 |
司放时间:2024-11-03 07:30:00 |
2024-11-03 11:46:15 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雄-灰-黄 |
足环号: | 2024-15-0501036 |
距离: | 352.791 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2024-11-03 07:30:00 |
归巢时间: | 2024-11-03 11:46:15 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2024-15-0500820 |
354.452 |
升级超级会员 |
司放时间:2024-11-03 07:30:00 |
2024-11-03 11:47:33 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雌-雨点-黄 |
足环号: | 2024-15-0500820 |
距离: | 354.452 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2024-11-03 07:30:00 |
归巢时间: | 2024-11-03 11:47:33 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2024-15-0236078 |
355.456 |
升级超级会员 |
司放时间:2024-11-03 07:30:00 |
2024-11-03 11:48:30 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雄-灰-黄 |
足环号: | 2024-15-0236078 |
距离: | 355.456 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2024-11-03 07:30:00 |
归巢时间: | 2024-11-03 11:48:30 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2024-15-0500999 |
346.77 |
升级超级会员 |
司放时间:2024-11-03 07:30:00 |
2024-11-03 11:42:17 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雄-雨点-砂 |
足环号: | 2024-15-0500999 |
距离: | 346.77 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2024-11-03 07:30:00 |
归巢时间: | 2024-11-03 11:42:17 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2024-15-0497683 |
346.77 |
升级超级会员 |
司放时间:2024-11-03 07:30:00 |
2024-11-03 11:42:23 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雄-雨点-黄 |
足环号: | 2024-15-0497683 |
距离: | 346.77 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2024-11-03 07:30:00 |
归巢时间: | 2024-11-03 11:42:23 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2024-15-0500009 |
353.978 |
升级超级会员 |
司放时间:2024-11-03 07:30:00 |
2024-11-03 11:47:41 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雄-灰-黄 |
足环号: | 2024-15-0500009 |
距离: | 353.978 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2024-11-03 07:30:00 |
归巢时间: | 2024-11-03 11:47:41 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2024-15-0500606 |
361.504 |
升级超级会员 |
司放时间:2024-11-03 07:30:00 |
2024-11-03 11:53:16 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雌-雨点-黄 |
足环号: | 2024-15-0500606 |
距离: | 361.504 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2024-11-03 07:30:00 |
归巢时间: | 2024-11-03 11:53:16 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2024-15-0501387 |
352.043 |
升级超级会员 |
司放时间:2024-11-03 07:30:00 |
2024-11-03 11:46:27 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雄-灰-黄 |
足环号: | 2024-15-0501387 |
距离: | 352.043 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2024-11-03 07:30:00 |
归巢时间: | 2024-11-03 11:46:27 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2024-15-0501389 |
352.043 |
升级超级会员 |
司放时间:2024-11-03 07:30:00 |
2024-11-03 11:46:37 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雄-雨点-砂 |
足环号: | 2024-15-0501389 |
距离: | 352.043 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2024-11-03 07:30:00 |
归巢时间: | 2024-11-03 11:46:37 |
|