排名 |
鸽主 |
足环号 |
距离(千米) |
速度(米/分) |
司放时间 |
归巢时间 |
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2023-16-0094062 |
491.175 |
升级超级会员 |
司放时间:2023-11-14 07:06:00 |
2023-11-14 14:18:13 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雄-雨点-砂 |
足环号: | 2023-16-0094062 |
距离: | 491.175 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2023-11-14 07:06:00 |
归巢时间: | 2023-11-14 14:18:13 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2023-16-0649567 |
522.945 |
升级超级会员 |
司放时间:2023-11-14 07:06:00 |
2023-11-14 14:46:29 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雌-红楞-砂 |
足环号: | 2023-16-0649567 |
距离: | 522.945 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2023-11-14 07:06:00 |
归巢时间: | 2023-11-14 14:46:29 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2023-16-0648494 |
518.772 |
升级超级会员 |
司放时间:2023-11-14 07:06:00 |
2023-11-14 14:42:59 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雌-灰白条-黄 |
足环号: | 2023-16-0648494 |
距离: | 518.772 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2023-11-14 07:06:00 |
归巢时间: | 2023-11-14 14:42:59 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2023-16-0649723 |
532.026 |
升级超级会员 |
司放时间:2023-11-14 07:06:00 |
2023-11-14 14:54:55 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雄-灰-砂 |
足环号: | 2023-16-0649723 |
距离: | 532.026 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2023-11-14 07:06:00 |
归巢时间: | 2023-11-14 14:54:55 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2023-80-0648881 |
496.493 |
升级超级会员 |
司放时间:2023-11-14 07:06:00 |
2023-11-14 14:23:49 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雌-雨点-砂 |
足环号: | 2023-80-0648881 |
距离: | 496.493 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2023-11-14 07:06:00 |
归巢时间: | 2023-11-14 14:23:49 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2023-16-0649310 |
489.978 |
升级超级会员 |
司放时间:2023-11-14 07:06:00 |
2023-11-14 14:18:36 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雄-白花-砂 |
足环号: | 2023-16-0649310 |
距离: | 489.978 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2023-11-14 07:06:00 |
归巢时间: | 2023-11-14 14:18:36 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2023-16-0649213 |
510.766 |
升级超级会员 |
司放时间:2023-11-14 07:06:00 |
2023-11-14 14:37:08 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雄-灰-黄 |
足环号: | 2023-16-0649213 |
距离: | 510.766 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2023-11-14 07:06:00 |
归巢时间: | 2023-11-14 14:37:08 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2023-16-0649571 |
522.945 |
升级超级会员 |
司放时间:2023-11-14 07:06:00 |
2023-11-14 14:48:32 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雄-红楞-砂 |
足环号: | 2023-16-0649571 |
距离: | 522.945 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2023-11-14 07:06:00 |
归巢时间: | 2023-11-14 14:48:32 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2023-16-0040330 |
486.673 |
升级超级会员 |
司放时间:2023-11-14 07:06:00 |
2023-11-14 14:16:46 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雄-灰-黄 |
足环号: | 2023-16-0040330 |
距离: | 486.673 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2023-11-14 07:06:00 |
归巢时间: | 2023-11-14 14:16:46 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2023-16-0649643 |
524.5 |
升级超级会员 |
司放时间:2023-11-14 07:06:00 |
2023-11-14 14:50:18 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雌-灰-砂 |
足环号: | 2023-16-0649643 |
距离: | 524.5 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2023-11-14 07:06:00 |
归巢时间: | 2023-11-14 14:50:18 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2022-01-0223682 |
525.018 |
升级超级会员 |
司放时间:2023-11-14 07:06:00 |
2023-11-14 14:50:51 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雄-绛白条-砂 |
足环号: | 2022-01-0223682 |
距离: | 525.018 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2023-11-14 07:06:00 |
归巢时间: | 2023-11-14 14:50:51 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2022-16-0197776 |
515.846 |
升级超级会员 |
司放时间:2023-11-14 07:06:00 |
2023-11-14 14:42:49 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雌-雨点-黄 |
足环号: | 2022-16-0197776 |
距离: | 515.846 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2023-11-14 07:06:00 |
归巢时间: | 2023-11-14 14:42:49 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2023-16-0040304 |
486.673 |
升级超级会员 |
司放时间:2023-11-14 07:06:00 |
2023-11-14 14:18:00 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雄-灰-砂 |
足环号: | 2023-16-0040304 |
距离: | 486.673 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2023-11-14 07:06:00 |
归巢时间: | 2023-11-14 14:18:00 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2023-80-0642948 |
522.849 |
升级超级会员 |
司放时间:2023-11-14 07:06:00 |
2023-11-14 14:50:17 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雌-灰-黄 |
足环号: | 2023-80-0642948 |
距离: | 522.849 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2023-11-14 07:06:00 |
归巢时间: | 2023-11-14 14:50:17 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2023-16-0649256 |
524.149 |
升级超级会员 |
司放时间:2023-11-14 07:06:00 |
2023-11-14 14:51:29 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雄-红绛-砂 |
足环号: | 2023-16-0649256 |
距离: | 524.149 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2023-11-14 07:06:00 |
归巢时间: | 2023-11-14 14:51:29 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2023-80-0889100 |
522.849 |
升级超级会员 |
司放时间:2023-11-14 07:06:00 |
2023-11-14 14:51:24 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雌-灰-黄 |
足环号: | 2023-80-0889100 |
距离: | 522.849 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2023-11-14 07:06:00 |
归巢时间: | 2023-11-14 14:51:24 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2023-80-0658553 |
511.879 |
升级超级会员 |
司放时间:2023-11-14 07:06:00 |
2023-11-14 14:42:34 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雄-灰雨点-砂 |
足环号: | 2023-80-0658553 |
距离: | 511.879 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2023-11-14 07:06:00 |
归巢时间: | 2023-11-14 14:42:34 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2023-80-0058763 |
522.849 |
升级超级会员 |
司放时间:2023-11-14 07:06:00 |
2023-11-14 14:53:09 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雌-灰-砂 |
足环号: | 2023-80-0058763 |
距离: | 522.849 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2023-11-14 07:06:00 |
归巢时间: | 2023-11-14 14:53:09 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2023-16-0642072 |
522.719 |
升级超级会员 |
司放时间:2023-11-14 07:06:00 |
2023-11-14 14:53:10 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雄-雨点-黄 |
足环号: | 2023-16-0642072 |
距离: | 522.719 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2023-11-14 07:06:00 |
归巢时间: | 2023-11-14 14:53:10 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2023-16-0156595 |
492.925 |
升级超级会员 |
司放时间:2023-11-14 07:06:00 |
2023-11-14 14:26:38 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雄-灰-黄 |
足环号: | 2023-16-0156595 |
距离: | 492.925 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2023-11-14 07:06:00 |
归巢时间: | 2023-11-14 14:26:38 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2023-16-0642084 |
522.719 |
升级超级会员 |
司放时间:2023-11-14 07:06:00 |
2023-11-14 14:54:11 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雌-灰-黄 |
足环号: | 2023-16-0642084 |
距离: | 522.719 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2023-11-14 07:06:00 |
归巢时间: | 2023-11-14 14:54:11 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2023-16-0649232 |
510.766 |
升级超级会员 |
司放时间:2023-11-14 07:06:00 |
2023-11-14 14:43:34 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雄-雨点-黄 |
足环号: | 2023-16-0649232 |
距离: | 510.766 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2023-11-14 07:06:00 |
归巢时间: | 2023-11-14 14:43:34 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2023-90-0649908 |
511.161 |
升级超级会员 |
司放时间:2023-11-14 07:06:00 |
2023-11-14 14:44:36 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雌-红绛-黄 |
足环号: | 2023-90-0649908 |
距离: | 511.161 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2023-11-14 07:06:00 |
归巢时间: | 2023-11-14 14:44:36 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2023-90-0649102 |
518.772 |
升级超级会员 |
司放时间:2023-11-14 07:06:00 |
2023-11-14 14:51:34 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雌-灰-砂 |
足环号: | 2023-90-0649102 |
距离: | 518.772 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2023-11-14 07:06:00 |
归巢时间: | 2023-11-14 14:51:34 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2023-16-0658556 |
511.879 |
升级超级会员 |
司放时间:2023-11-14 07:06:00 |
2023-11-14 14:45:27 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雄-灰-黄 |
足环号: | 2023-16-0658556 |
距离: | 511.879 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2023-11-14 07:06:00 |
归巢时间: | 2023-11-14 14:45:27 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2023-16-0649260 |
524.149 |
升级超级会员 |
司放时间:2023-11-14 07:06:00 |
2023-11-14 14:56:55 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雄-红绛-砂 |
足环号: | 2023-16-0649260 |
距离: | 524.149 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2023-11-14 07:06:00 |
归巢时间: | 2023-11-14 14:56:55 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2023-16-0649744 |
525.008 |
升级超级会员 |
司放时间:2023-11-14 07:06:00 |
2023-11-14 14:58:24 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雄-灰-黄 |
足环号: | 2023-16-0649744 |
距离: | 525.008 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2023-11-14 07:06:00 |
归巢时间: | 2023-11-14 14:58:24 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2023-16-0649809 |
510.03 |
升级超级会员 |
司放时间:2023-11-14 07:06:00 |
2023-11-14 14:44:56 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雄-深灰-黄 |
足环号: | 2023-16-0649809 |
距离: | 510.03 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2023-11-14 07:06:00 |
归巢时间: | 2023-11-14 14:44:56 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2023-16-0790583 |
525.018 |
升级超级会员 |
司放时间:2023-11-14 07:06:00 |
2023-11-14 14:58:54 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雌-灰白条-黄 |
足环号: | 2023-16-0790583 |
距离: | 525.018 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2023-11-14 07:06:00 |
归巢时间: | 2023-11-14 14:58:54 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2023-16-0878757 |
520.619 |
升级超级会员 |
司放时间:2023-11-14 07:06:00 |
2023-11-14 14:56:13 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雌-灰-黄 |
足环号: | 2023-16-0878757 |
距离: | 520.619 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2023-11-14 07:06:00 |
归巢时间: | 2023-11-14 14:56:13 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2023-16-0641397 |
522.849 |
升级超级会员 |
司放时间:2023-11-14 07:06:00 |
2023-11-14 14:58:43 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雌-雨点-砂 |
足环号: | 2023-16-0641397 |
距离: | 522.849 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2023-11-14 07:06:00 |
归巢时间: | 2023-11-14 14:58:43 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2022-16-0540429 |
532.026 |
升级超级会员 |
司放时间:2023-11-14 07:06:00 |
2023-11-14 15:07:11 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雌-灰-砂 |
足环号: | 2022-16-0540429 |
距离: | 532.026 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2023-11-14 07:06:00 |
归巢时间: | 2023-11-14 15:07:11 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2022-16-0161107 |
510.03 |
升级超级会员 |
司放时间:2023-11-14 07:06:00 |
2023-11-14 14:47:27 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雄-灰-黄 |
足环号: | 2022-16-0161107 |
距离: | 510.03 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2023-11-14 07:06:00 |
归巢时间: | 2023-11-14 14:47:27 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2023-16-0649007 |
506.316 |
升级超级会员 |
司放时间:2023-11-14 07:06:00 |
2023-11-14 14:44:17 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雄-红绛-黄 |
足环号: | 2023-16-0649007 |
距离: | 506.316 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2023-11-14 07:06:00 |
归巢时间: | 2023-11-14 14:44:17 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2023-16-0649565 |
522.945 |
升级超级会员 |
司放时间:2023-11-14 07:06:00 |
2023-11-14 14:59:22 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雌-灰-砂 |
足环号: | 2023-16-0649565 |
距离: | 522.945 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2023-11-14 07:06:00 |
归巢时间: | 2023-11-14 14:59:22 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2023-16-0649173 |
510.724 |
升级超级会员 |
司放时间:2023-11-14 07:06:00 |
2023-11-14 14:48:27 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雄-雨点-砂 |
足环号: | 2023-16-0649173 |
距离: | 510.724 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2023-11-14 07:06:00 |
归巢时间: | 2023-11-14 14:48:27 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2023-80-0658561 |
511.879 |
升级超级会员 |
司放时间:2023-11-14 07:06:00 |
2023-11-14 14:49:47 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雌-红绛-砂 |
足环号: | 2023-80-0658561 |
距离: | 511.879 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2023-11-14 07:06:00 |
归巢时间: | 2023-11-14 14:49:47 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2023-16-0792355 |
518.825 |
升级超级会员 |
司放时间:2023-11-14 07:06:00 |
2023-11-14 14:56:18 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雄-灰-黄 |
足环号: | 2023-16-0792355 |
距离: | 518.825 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2023-11-14 07:06:00 |
归巢时间: | 2023-11-14 14:56:18 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2023-16-0609178 |
529.87 |
升级超级会员 |
司放时间:2023-11-14 07:06:00 |
2023-11-14 15:07:11 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雄-雨点-黄 |
足环号: | 2023-16-0609178 |
距离: | 529.87 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2023-11-14 07:06:00 |
归巢时间: | 2023-11-14 15:07:11 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2023-80-0038718 |
522.849 |
升级超级会员 |
司放时间:2023-11-14 07:06:00 |
2023-11-14 15:00:57 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雌-雨白条-黄 |
足环号: | 2023-80-0038718 |
距离: | 522.849 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2023-11-14 07:06:00 |
归巢时间: | 2023-11-14 15:00:57 |
|