排名 |
鸽主 |
足环号 |
距离(千米) |
速度(米/分) |
司放时间 |
归巢时间 |
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2023-16-0024970 |
510.724 |
升级超级会员 |
司放时间:2023-11-14 07:06:00 |
2023-11-14 13:42:45 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雄-红绛-黄 |
足环号: | 2023-16-0024970 |
距离: | 510.724 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2023-11-14 07:06:00 |
归巢时间: | 2023-11-14 13:42:45 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2023-16-0640594 |
522.849 |
升级超级会员 |
司放时间:2023-11-14 07:06:00 |
2023-11-14 13:52:11 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雌-雨点-黄 |
足环号: | 2023-16-0640594 |
距离: | 522.849 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2023-11-14 07:06:00 |
归巢时间: | 2023-11-14 13:52:11 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2023-16-0362445 |
510.724 |
升级超级会员 |
司放时间:2023-11-14 07:06:00 |
2023-11-14 13:42:58 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雌-雨点-砂 |
足环号: | 2023-16-0362445 |
距离: | 510.724 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2023-11-14 07:06:00 |
归巢时间: | 2023-11-14 13:42:58 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2023-16-0065062 |
518.772 |
升级超级会员 |
司放时间:2023-11-14 07:06:00 |
2023-11-14 13:49:16 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雄-雨点-砂 |
足环号: | 2023-16-0065062 |
距离: | 518.772 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2023-11-14 07:06:00 |
归巢时间: | 2023-11-14 13:49:16 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2023-16-0649245 |
524.149 |
升级超级会员 |
司放时间:2023-11-14 07:06:00 |
2023-11-14 13:53:36 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雄-灰-黄 |
足环号: | 2023-16-0649245 |
距离: | 524.149 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2023-11-14 07:06:00 |
归巢时间: | 2023-11-14 13:53:36 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2023-80-0641779 |
510.909 |
升级超级会员 |
司放时间:2023-11-14 07:06:00 |
2023-11-14 13:43:19 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雌-红楞-黄 |
足环号: | 2023-80-0641779 |
距离: | 510.909 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2023-11-14 07:06:00 |
归巢时间: | 2023-11-14 13:43:19 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2023-16-0649584 |
522.945 |
升级超级会员 |
司放时间:2023-11-14 07:06:00 |
2023-11-14 13:52:46 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雄-深雨点-砂 |
足环号: | 2023-16-0649584 |
距离: | 522.945 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2023-11-14 07:06:00 |
归巢时间: | 2023-11-14 13:52:46 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2023-16-0065057 |
518.772 |
升级超级会员 |
司放时间:2023-11-14 07:06:00 |
2023-11-14 13:49:35 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雄-灰白条-黄 |
足环号: | 2023-16-0065057 |
距离: | 518.772 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2023-11-14 07:06:00 |
归巢时间: | 2023-11-14 13:49:35 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2023-80-0648892 |
496.493 |
升级超级会员 |
司放时间:2023-11-14 07:06:00 |
2023-11-14 13:32:34 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雄-灰-砂 |
足环号: | 2023-80-0648892 |
距离: | 496.493 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2023-11-14 07:06:00 |
归巢时间: | 2023-11-14 13:32:34 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2023-80-0640236 |
529.407 |
升级超级会员 |
司放时间:2023-11-14 07:06:00 |
2023-11-14 13:58:19 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雌-灰-砂 |
足环号: | 2023-80-0640236 |
距离: | 529.407 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2023-11-14 07:06:00 |
归巢时间: | 2023-11-14 13:58:19 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2023-16-0641394 |
522.849 |
升级超级会员 |
司放时间:2023-11-14 07:06:00 |
2023-11-14 13:53:21 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雌-雨点-黄 |
足环号: | 2023-16-0641394 |
距离: | 522.849 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2023-11-14 07:06:00 |
归巢时间: | 2023-11-14 13:53:21 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2023-16-0649175 |
510.724 |
升级超级会员 |
司放时间:2023-11-14 07:06:00 |
2023-11-14 13:43:54 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雄-雨点-黄 |
足环号: | 2023-16-0649175 |
距离: | 510.724 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2023-11-14 07:06:00 |
归巢时间: | 2023-11-14 13:43:54 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2023-08-0413526 |
492.925 |
升级超级会员 |
司放时间:2023-11-14 07:06:00 |
2023-11-14 13:30:09 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雌-灰-黄 |
足环号: | 2023-08-0413526 |
距离: | 492.925 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2023-11-14 07:06:00 |
归巢时间: | 2023-11-14 13:30:09 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2023-16-0645108 |
510.909 |
升级超级会员 |
司放时间:2023-11-14 07:06:00 |
2023-11-14 13:44:18 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雌-灰-砂 |
足环号: | 2023-16-0645108 |
距离: | 510.909 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2023-11-14 07:06:00 |
归巢时间: | 2023-11-14 13:44:18 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2023-16-0649249 |
529.407 |
升级超级会员 |
司放时间:2023-11-14 07:06:00 |
2023-11-14 13:59:17 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雌-灰-黄 |
足环号: | 2023-16-0649249 |
距离: | 529.407 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2023-11-14 07:06:00 |
归巢时间: | 2023-11-14 13:59:17 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2023-16-0878752 |
510.89 |
升级超级会员 |
司放时间:2023-11-14 07:06:00 |
2023-11-14 13:44:51 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雌-灰-砂 |
足环号: | 2023-16-0878752 |
距离: | 510.89 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2023-11-14 07:06:00 |
归巢时间: | 2023-11-14 13:44:51 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2023-16-0649186 |
510.724 |
升级超级会员 |
司放时间:2023-11-14 07:06:00 |
2023-11-14 13:44:49 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雄-麒麟花-黄 |
足环号: | 2023-16-0649186 |
距离: | 510.724 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2023-11-14 07:06:00 |
归巢时间: | 2023-11-14 13:44:49 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2022-16-0540247 |
515.112 |
升级超级会员 |
司放时间:2023-11-14 07:06:00 |
2023-11-14 13:48:33 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雌-雨点-砂 |
足环号: | 2022-16-0540247 |
距离: | 515.112 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2023-11-14 07:06:00 |
归巢时间: | 2023-11-14 13:48:33 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2023-16-0649745 |
525.008 |
升级超级会员 |
司放时间:2023-11-14 07:06:00 |
2023-11-14 13:56:20 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雌-灰-砂 |
足环号: | 2023-16-0649745 |
距离: | 525.008 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2023-11-14 07:06:00 |
归巢时间: | 2023-11-14 13:56:20 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2023-80-0641755 |
510.909 |
升级超级会员 |
司放时间:2023-11-14 07:06:00 |
2023-11-14 13:45:20 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雌-雨白条-牛 |
足环号: | 2023-80-0641755 |
距离: | 510.909 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2023-11-14 07:06:00 |
归巢时间: | 2023-11-14 13:45:20 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2023-16-0641163 |
523.478 |
升级超级会员 |
司放时间:2023-11-14 07:06:00 |
2023-11-14 13:55:16 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雄-灰白条-黄 |
足环号: | 2023-16-0641163 |
距离: | 523.478 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2023-11-14 07:06:00 |
归巢时间: | 2023-11-14 13:55:16 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2023-16-0641371 |
522.849 |
升级超级会员 |
司放时间:2023-11-14 07:06:00 |
2023-11-14 13:54:47 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雌-灰-砂 |
足环号: | 2023-16-0641371 |
距离: | 522.849 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2023-11-14 07:06:00 |
归巢时间: | 2023-11-14 13:54:47 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2023-16-0649757 |
525.008 |
升级超级会员 |
司放时间:2023-11-14 07:06:00 |
2023-11-14 13:56:40 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雄-灰白条-砂 |
足环号: | 2023-16-0649757 |
距离: | 525.008 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2023-11-14 07:06:00 |
归巢时间: | 2023-11-14 13:56:40 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2023-16-0799421 |
522.849 |
升级超级会员 |
司放时间:2023-11-14 07:06:00 |
2023-11-14 13:55:01 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雌-灰-砂 |
足环号: | 2023-16-0799421 |
距离: | 522.849 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2023-11-14 07:06:00 |
归巢时间: | 2023-11-14 13:55:01 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2023-16-0649497 |
515.846 |
升级超级会员 |
司放时间:2023-11-14 07:06:00 |
2023-11-14 13:49:35 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雄-雨点-砂 |
足环号: | 2023-16-0649497 |
距离: | 515.846 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2023-11-14 07:06:00 |
归巢时间: | 2023-11-14 13:49:35 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2023-16-0645529 |
493.231 |
升级超级会员 |
司放时间:2023-11-14 07:06:00 |
2023-11-14 13:32:06 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雌-麒麟花-黄 |
足环号: | 2023-16-0645529 |
距离: | 493.231 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2023-11-14 07:06:00 |
归巢时间: | 2023-11-14 13:32:06 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2023-16-0648803 |
493.231 |
升级超级会员 |
司放时间:2023-11-14 07:06:00 |
2023-11-14 13:32:09 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雄-灰-砂 |
足环号: | 2023-16-0648803 |
距离: | 493.231 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2023-11-14 07:06:00 |
归巢时间: | 2023-11-14 13:32:09 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2022-16-0540713 |
491.175 |
升级超级会员 |
司放时间:2023-11-14 07:06:00 |
2023-11-14 13:30:34 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雄-红绛-砂 |
足环号: | 2022-16-0540713 |
距离: | 491.175 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2023-11-14 07:06:00 |
归巢时间: | 2023-11-14 13:30:34 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2023-80-0640231 |
529.407 |
升级超级会员 |
司放时间:2023-11-14 07:06:00 |
2023-11-14 14:00:45 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雌-雨点-黄 |
足环号: | 2023-80-0640231 |
距离: | 529.407 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2023-11-14 07:06:00 |
归巢时间: | 2023-11-14 14:00:45 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2023-16-0518266 |
510.705 |
升级超级会员 |
司放时间:2023-11-14 07:06:00 |
2023-11-14 13:46:15 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雌-雨点-黄 |
足环号: | 2023-16-0518266 |
距离: | 510.705 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2023-11-14 07:06:00 |
归巢时间: | 2023-11-14 13:46:15 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2023-80-0658552 |
511.879 |
升级超级会员 |
司放时间:2023-11-14 07:06:00 |
2023-11-14 13:47:24 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雄-灰-砂 |
足环号: | 2023-80-0658552 |
距离: | 511.879 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2023-11-14 07:06:00 |
归巢时间: | 2023-11-14 13:47:24 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2023-16-0649810 |
510.03 |
升级超级会员 |
司放时间:2023-11-14 07:06:00 |
2023-11-14 13:46:05 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雄-雨点-黄 |
足环号: | 2023-16-0649810 |
距离: | 510.03 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2023-11-14 07:06:00 |
归巢时间: | 2023-11-14 13:46:05 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2023-16-0030275 |
510.909 |
升级超级会员 |
司放时间:2023-11-14 07:06:00 |
2023-11-14 13:46:49 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雄-红绛-黄 |
足环号: | 2023-16-0030275 |
距离: | 510.909 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2023-11-14 07:06:00 |
归巢时间: | 2023-11-14 13:46:49 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2022-16-0666184 |
511.879 |
升级超级会员 |
司放时间:2023-11-14 07:06:00 |
2023-11-14 13:47:38 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雄-灰-砂 |
足环号: | 2022-16-0666184 |
距离: | 511.879 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2023-11-14 07:06:00 |
归巢时间: | 2023-11-14 13:47:38 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2023-16-0649239 |
510.766 |
升级超级会员 |
司放时间:2023-11-14 07:06:00 |
2023-11-14 13:46:46 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雄-灰-黄 |
足环号: | 2023-16-0649239 |
距离: | 510.766 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2023-11-14 07:06:00 |
归巢时间: | 2023-11-14 13:46:46 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2023-16-0040356 |
486.673 |
升级超级会员 |
司放时间:2023-11-14 07:06:00 |
2023-11-14 13:28:37 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雌-雨点-砂 |
足环号: | 2023-16-0040356 |
距离: | 486.673 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2023-11-14 07:06:00 |
归巢时间: | 2023-11-14 13:28:37 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2023-16-0799426 |
522.849 |
升级超级会员 |
司放时间:2023-11-14 07:06:00 |
2023-11-14 13:57:15 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雄-灰-砂 |
足环号: | 2023-16-0799426 |
距离: | 522.849 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2023-11-14 07:06:00 |
归巢时间: | 2023-11-14 13:57:15 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2022-16-0332763 |
491.175 |
升级超级会员 |
司放时间:2023-11-14 07:06:00 |
2023-11-14 13:32:28 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雌-雨白条-黄 |
足环号: | 2022-16-0332763 |
距离: | 491.175 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2023-11-14 07:06:00 |
归巢时间: | 2023-11-14 13:32:28 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2023-16-0649688 |
522.43 |
升级超级会员 |
司放时间:2023-11-14 07:06:00 |
2023-11-14 13:57:06 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雄-灰-黄 |
足环号: | 2023-16-0649688 |
距离: | 522.43 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2023-11-14 07:06:00 |
归巢时间: | 2023-11-14 13:57:06 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2023-16-0068262 |
522.849 |
升级超级会员 |
司放时间:2023-11-14 07:06:00 |
2023-11-14 13:57:31 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雌-灰-黄 |
足环号: | 2023-16-0068262 |
距离: | 522.849 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2023-11-14 07:06:00 |
归巢时间: | 2023-11-14 13:57:31 |
|