排名 |
鸽主 |
足环号 |
距离(千米) |
速度(米/分) |
司放时间 |
归巢时间 |
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2022-16-0464173 |
515.112 |
升级超级会员 |
司放时间:2023-11-14 07:06:00 |
2023-11-14 13:51:31 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雌-灰白条-黄 |
足环号: | 2022-16-0464173 |
距离: | 515.112 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2023-11-14 07:06:00 |
归巢时间: | 2023-11-14 13:51:31 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2022-16-0540462 |
522.945 |
升级超级会员 |
司放时间:2023-11-14 07:06:00 |
2023-11-14 13:57:42 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雄-灰-砂 |
足环号: | 2022-16-0540462 |
距离: | 522.945 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2023-11-14 07:06:00 |
归巢时间: | 2023-11-14 13:57:42 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2023-80-0641761 |
510.909 |
升级超级会员 |
司放时间:2023-11-14 07:06:00 |
2023-11-14 13:48:14 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雄-雨白条-砂 |
足环号: | 2023-80-0641761 |
距离: | 510.909 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2023-11-14 07:06:00 |
归巢时间: | 2023-11-14 13:48:14 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2023-80-0889082 |
522.849 |
升级超级会员 |
司放时间:2023-11-14 07:06:00 |
2023-11-14 13:57:43 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雄-灰-黄 |
足环号: | 2023-80-0889082 |
距离: | 522.849 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2023-11-14 07:06:00 |
归巢时间: | 2023-11-14 13:57:43 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2023-16-0038743 |
522.849 |
升级超级会员 |
司放时间:2023-11-14 07:06:00 |
2023-11-14 13:57:47 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雄-深雨点-黄 |
足环号: | 2023-16-0038743 |
距离: | 522.849 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2023-11-14 07:06:00 |
归巢时间: | 2023-11-14 13:57:47 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2023-10-0996812 |
522.849 |
升级超级会员 |
司放时间:2023-11-14 07:06:00 |
2023-11-14 13:57:51 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雌-雨点-黄 |
足环号: | 2023-10-0996812 |
距离: | 522.849 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2023-11-14 07:06:00 |
归巢时间: | 2023-11-14 13:57:51 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2023-80-0657819 |
517.73 |
升级超级会员 |
司放时间:2023-11-14 07:06:00 |
2023-11-14 13:54:00 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雄-麒麟花-砂 |
足环号: | 2023-80-0657819 |
距离: | 517.73 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2023-11-14 07:06:00 |
归巢时间: | 2023-11-14 13:54:00 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2023-80-0065089 |
522.849 |
升级超级会员 |
司放时间:2023-11-14 07:06:00 |
2023-11-14 13:58:09 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雌-雨点-黄 |
足环号: | 2023-80-0065089 |
距离: | 522.849 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2023-11-14 07:06:00 |
归巢时间: | 2023-11-14 13:58:09 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2022-16-0522284 |
511.879 |
升级超级会员 |
司放时间:2023-11-14 07:06:00 |
2023-11-14 13:49:34 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雌-灰-黄 |
足环号: | 2022-16-0522284 |
距离: | 511.879 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2023-11-14 07:06:00 |
归巢时间: | 2023-11-14 13:49:34 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2023-80-0065068 |
518.772 |
升级超级会员 |
司放时间:2023-11-14 07:06:00 |
2023-11-14 13:55:00 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雄-灰-黄 |
足环号: | 2023-80-0065068 |
距离: | 518.772 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2023-11-14 07:06:00 |
归巢时间: | 2023-11-14 13:55:00 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2022-16-0540054 |
511.161 |
升级超级会员 |
司放时间:2023-11-14 07:06:00 |
2023-11-14 13:49:09 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雌-雨点-砂 |
足环号: | 2022-16-0540054 |
距离: | 511.161 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2023-11-14 07:06:00 |
归巢时间: | 2023-11-14 13:49:09 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2023-90-0649383 |
517.57 |
升级超级会员 |
司放时间:2023-11-14 07:06:00 |
2023-11-14 13:54:40 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雄-灰-黄 |
足环号: | 2023-90-0649383 |
距离: | 517.57 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2023-11-14 07:06:00 |
归巢时间: | 2023-11-14 13:54:40 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2022-16-0540529 |
492.48 |
升级超级会员 |
司放时间:2023-11-14 07:06:00 |
2023-11-14 13:34:57 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雄-雨点-砂 |
足环号: | 2022-16-0540529 |
距离: | 492.48 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2023-11-14 07:06:00 |
归巢时间: | 2023-11-14 13:34:57 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2023-16-0642086 |
522.719 |
升级超级会员 |
司放时间:2023-11-14 07:06:00 |
2023-11-14 13:58:50 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雌-灰-黄 |
足环号: | 2023-16-0642086 |
距离: | 522.719 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2023-11-14 07:06:00 |
归巢时间: | 2023-11-14 13:58:50 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2023-16-0602336 |
512.099 |
升级超级会员 |
司放时间:2023-11-14 07:06:00 |
2023-11-14 13:50:57 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雄-灰-砂 |
足环号: | 2023-16-0602336 |
距离: | 512.099 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2023-11-14 07:06:00 |
归巢时间: | 2023-11-14 13:50:57 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2023-16-0649747 |
525.008 |
升级超级会员 |
司放时间:2023-11-14 07:06:00 |
2023-11-14 14:01:13 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雄-灰-黄 |
足环号: | 2023-16-0649747 |
距离: | 525.008 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2023-11-14 07:06:00 |
归巢时间: | 2023-11-14 14:01:13 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2023-90-0649222 |
510.766 |
升级超级会员 |
司放时间:2023-11-14 07:06:00 |
2023-11-14 13:50:11 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雄-灰-砂 |
足环号: | 2023-90-0649222 |
距离: | 510.766 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2023-11-14 07:06:00 |
归巢时间: | 2023-11-14 13:50:11 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2023-16-0063618 |
522.849 |
升级超级会员 |
司放时间:2023-11-14 07:06:00 |
2023-11-14 13:59:45 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雌-灰白条-黄 |
足环号: | 2023-16-0063618 |
距离: | 522.849 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2023-11-14 07:06:00 |
归巢时间: | 2023-11-14 13:59:45 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2023-80-0889096 |
522.849 |
升级超级会员 |
司放时间:2023-11-14 07:06:00 |
2023-11-14 14:00:07 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雄-灰-黄 |
足环号: | 2023-80-0889096 |
距离: | 522.849 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2023-11-14 07:06:00 |
归巢时间: | 2023-11-14 14:00:07 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2023-16-0362446 |
510.724 |
升级超级会员 |
司放时间:2023-11-14 07:06:00 |
2023-11-14 13:50:34 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雄-雨点-砂 |
足环号: | 2023-16-0362446 |
距离: | 510.724 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2023-11-14 07:06:00 |
归巢时间: | 2023-11-14 13:50:34 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2023-16-0649125 |
518.772 |
升级超级会员 |
司放时间:2023-11-14 07:06:00 |
2023-11-14 13:57:04 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雌-雨点-黄 |
足环号: | 2023-16-0649125 |
距离: | 518.772 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2023-11-14 07:06:00 |
归巢时间: | 2023-11-14 13:57:04 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2023-16-0649051 |
523.986 |
升级超级会员 |
司放时间:2023-11-14 07:06:00 |
2023-11-14 14:01:18 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雄-雨点-黄 |
足环号: | 2023-16-0649051 |
距离: | 523.986 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2023-11-14 07:06:00 |
归巢时间: | 2023-11-14 14:01:18 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2022-16-0164806 |
516.574 |
升级超级会员 |
司放时间:2023-11-14 07:06:00 |
2023-11-14 13:55:29 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雄-雨点-黄 |
足环号: | 2022-16-0164806 |
距离: | 516.574 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2023-11-14 07:06:00 |
归巢时间: | 2023-11-14 13:55:29 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2023-16-0648821 |
493.231 |
升级超级会员 |
司放时间:2023-11-14 07:06:00 |
2023-11-14 13:37:07 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雌-雨点-黄 |
足环号: | 2023-16-0648821 |
距离: | 493.231 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2023-11-14 07:06:00 |
归巢时间: | 2023-11-14 13:37:07 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2023-16-0648807 |
493.231 |
升级超级会员 |
司放时间:2023-11-14 07:06:00 |
2023-11-14 13:37:19 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雌-灰-黄 |
足环号: | 2023-16-0648807 |
距离: | 493.231 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2023-11-14 07:06:00 |
归巢时间: | 2023-11-14 13:37:19 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2023-16-0649700 |
522.43 |
升级超级会员 |
司放时间:2023-11-14 07:06:00 |
2023-11-14 14:00:54 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雌-雨点-砂 |
足环号: | 2023-16-0649700 |
距离: | 522.43 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2023-11-14 07:06:00 |
归巢时间: | 2023-11-14 14:00:54 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2023-16-0013149 |
522.849 |
升级超级会员 |
司放时间:2023-11-14 07:06:00 |
2023-11-14 14:01:15 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雌-灰白条-黄 |
足环号: | 2023-16-0013149 |
距离: | 522.849 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2023-11-14 07:06:00 |
归巢时间: | 2023-11-14 14:01:15 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2022-16-0382441 |
491.23 |
升级超级会员 |
司放时间:2023-11-14 07:06:00 |
2023-11-14 13:36:14 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雄-雨点-黄 |
足环号: | 2022-16-0382441 |
距离: | 491.23 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2023-11-14 07:06:00 |
归巢时间: | 2023-11-14 13:36:14 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2023-16-0649813 |
523.964 |
升级超级会员 |
司放时间:2023-11-14 07:06:00 |
2023-11-14 14:02:29 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雄-雨点-黄 |
足环号: | 2023-16-0649813 |
距离: | 523.964 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2023-11-14 07:06:00 |
归巢时间: | 2023-11-14 14:02:29 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2023-16-0608531 |
529.87 |
升级超级会员 |
司放时间:2023-11-14 07:06:00 |
2023-11-14 14:07:15 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雌-红绛-黄 |
足环号: | 2023-16-0608531 |
距离: | 529.87 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2023-11-14 07:06:00 |
归巢时间: | 2023-11-14 14:07:15 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2023-16-0362431 |
510.724 |
升级超级会员 |
司放时间:2023-11-14 07:06:00 |
2023-11-14 13:52:03 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雄-红楞-黄 |
足环号: | 2023-16-0362431 |
距离: | 510.724 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2023-11-14 07:06:00 |
归巢时间: | 2023-11-14 13:52:03 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2023-16-0024964 |
510.724 |
升级超级会员 |
司放时间:2023-11-14 07:06:00 |
2023-11-14 13:52:12 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雄-灰-砂 |
足环号: | 2023-16-0024964 |
距离: | 510.724 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2023-11-14 07:06:00 |
归巢时间: | 2023-11-14 13:52:12 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2022-16-0573085 |
511.933 |
升级超级会员 |
司放时间:2023-11-14 07:06:00 |
2023-11-14 13:53:19 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雌-雨点-砂 |
足环号: | 2022-16-0573085 |
距离: | 511.933 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2023-11-14 07:06:00 |
归巢时间: | 2023-11-14 13:53:19 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2023-16-0156449 |
492.925 |
升级超级会员 |
司放时间:2023-11-14 07:06:00 |
2023-11-14 13:38:36 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雄-灰-砂 |
足环号: | 2023-16-0156449 |
距离: | 492.925 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2023-11-14 07:06:00 |
归巢时间: | 2023-11-14 13:38:36 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2023-90-0649145 |
520.619 |
升级超级会员 |
司放时间:2023-11-14 07:06:00 |
2023-11-14 14:01:00 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雌-红楞-砂 |
足环号: | 2023-90-0649145 |
距离: | 520.619 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2023-11-14 07:06:00 |
归巢时间: | 2023-11-14 14:01:00 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2023-80-0640897 |
510.909 |
升级超级会员 |
司放时间:2023-11-14 07:06:00 |
2023-11-14 13:53:21 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雌-灰-砂 |
足环号: | 2023-80-0640897 |
距离: | 510.909 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2023-11-14 07:06:00 |
归巢时间: | 2023-11-14 13:53:21 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2023-01-0020210 |
511.879 |
升级超级会员 |
司放时间:2023-11-14 07:06:00 |
2023-11-14 13:54:10 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雄-灰-砂 |
足环号: | 2023-01-0020210 |
距离: | 511.879 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2023-11-14 07:06:00 |
归巢时间: | 2023-11-14 13:54:10 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2023-80-0672261 |
520.619 |
升级超级会员 |
司放时间:2023-11-14 07:06:00 |
2023-11-14 14:01:15 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雌-灰-黄 |
足环号: | 2023-80-0672261 |
距离: | 520.619 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2023-11-14 07:06:00 |
归巢时间: | 2023-11-14 14:01:15 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2023-16-0649290 |
511.879 |
升级超级会员 |
司放时间:2023-11-14 07:06:00 |
2023-11-14 13:54:35 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雌-灰白条-砂 |
足环号: | 2023-16-0649290 |
距离: | 511.879 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2023-11-14 07:06:00 |
归巢时间: | 2023-11-14 13:54:35 |
|
排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2023-16-0799585 |
522.849 |
升级超级会员 |
司放时间:2023-11-14 07:06:00 |
2023-11-14 14:03:33 |
排名: | 升级超级会员 |
鸽主: | 升级超级会员 |
鸽子信息: | 雌-雨点-砂 |
足环号: | 2023-16-0799585 |
距离: | 522.849 |
分速: | 升级超级会员 |
司放时间: | 2023-11-14 07:06:00 |
归巢时间: | 2023-11-14 14:03:33 |
|