| 排名 |
鸽主 |
足环号 |
距离(千米) |
速度(米/分) |
司放时间 |
归巢时间 |
| 排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2022-03-0366717 |
503.241 |
升级超级会员 |
司放时间:2023-12-07 07:27:00 |
2023-12-07 12:10:46 |
| 排名: | 升级超级会员 |
| 鸽主: | 升级超级会员 |
| 鸽子信息: | 雌-灰-黄 |
| 足环号: | 2022-03-0366717 |
| 距离: | 503.241 |
| 分速: | 升级超级会员 |
| 司放时间: | 2023-12-07 07:27:00 |
| 归巢时间: | 2023-12-07 12:10:46 |
|
| 排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2022-00-005432 |
505.716 |
升级超级会员 |
司放时间:2023-12-07 07:27:00 |
2023-12-07 12:13:33 |
| 排名: | 升级超级会员 |
| 鸽主: | 升级超级会员 |
| 鸽子信息: | 雄-雨点-黄 |
| 足环号: | 2022-00-005432 |
| 距离: | 505.716 |
| 分速: | 升级超级会员 |
| 司放时间: | 2023-12-07 07:27:00 |
| 归巢时间: | 2023-12-07 12:13:33 |
|
| 排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2023-03-2483278 |
517.929 |
升级超级会员 |
司放时间:2023-12-07 07:27:00 |
2023-12-07 12:26:39 |
| 排名: | 升级超级会员 |
| 鸽主: | 升级超级会员 |
| 鸽子信息: | 雄-灰-砂 |
| 足环号: | 2023-03-2483278 |
| 距离: | 517.929 |
| 分速: | 升级超级会员 |
| 司放时间: | 2023-12-07 07:27:00 |
| 归巢时间: | 2023-12-07 12:26:39 |
|
| 排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2023-03-0082895 |
530.845 |
升级超级会员 |
司放时间:2023-12-07 07:27:00 |
2023-12-07 12:35:17 |
| 排名: | 升级超级会员 |
| 鸽主: | 升级超级会员 |
| 鸽子信息: | 雌-灰-黄 |
| 足环号: | 2023-03-0082895 |
| 距离: | 530.845 |
| 分速: | 升级超级会员 |
| 司放时间: | 2023-12-07 07:27:00 |
| 归巢时间: | 2023-12-07 12:35:17 |
|
| 排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2022-03-0238767 |
519.803 |
升级超级会员 |
司放时间:2023-12-07 07:27:00 |
2023-12-07 12:29:23 |
| 排名: | 升级超级会员 |
| 鸽主: | 升级超级会员 |
| 鸽子信息: | 雌-雨点-砂 |
| 足环号: | 2022-03-0238767 |
| 距离: | 519.803 |
| 分速: | 升级超级会员 |
| 司放时间: | 2023-12-07 07:27:00 |
| 归巢时间: | 2023-12-07 12:29:23 |
|
| 排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2022-01-0038110 |
479.473 |
升级超级会员 |
司放时间:2023-12-07 07:27:00 |
2023-12-07 12:07:55 |
| 排名: | 升级超级会员 |
| 鸽主: | 升级超级会员 |
| 鸽子信息: | 雄-红绛-砂 |
| 足环号: | 2022-01-0038110 |
| 距离: | 479.473 |
| 分速: | 升级超级会员 |
| 司放时间: | 2023-12-07 07:27:00 |
| 归巢时间: | 2023-12-07 12:07:55 |
|
| 排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2023-03-1078709 |
476.521 |
升级超级会员 |
司放时间:2023-12-07 07:27:00 |
2023-12-07 12:07:32 |
| 排名: | 升级超级会员 |
| 鸽主: | 升级超级会员 |
| 鸽子信息: | 雄-雨点-砂 |
| 足环号: | 2023-03-1078709 |
| 距离: | 476.521 |
| 分速: | 升级超级会员 |
| 司放时间: | 2023-12-07 07:27:00 |
| 归巢时间: | 2023-12-07 12:07:32 |
|
| 排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2022-03-0053877 |
500.32 |
升级超级会员 |
司放时间:2023-12-07 07:27:00 |
2023-12-07 12:21:39 |
| 排名: | 升级超级会员 |
| 鸽主: | 升级超级会员 |
| 鸽子信息: | 雌-黑-砂 |
| 足环号: | 2022-03-0053877 |
| 距离: | 500.32 |
| 分速: | 升级超级会员 |
| 司放时间: | 2023-12-07 07:27:00 |
| 归巢时间: | 2023-12-07 12:21:39 |
|
| 排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2022-03-0014248 |
513.307 |
升级超级会员 |
司放时间:2023-12-07 07:27:00 |
2023-12-07 12:30:19 |
| 排名: | 升级超级会员 |
| 鸽主: | 升级超级会员 |
| 鸽子信息: | 雄-灰-黄 |
| 足环号: | 2022-03-0014248 |
| 距离: | 513.307 |
| 分速: | 升级超级会员 |
| 司放时间: | 2023-12-07 07:27:00 |
| 归巢时间: | 2023-12-07 12:30:19 |
|
| 排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2022-11-2870133 |
501.637 |
升级超级会员 |
司放时间:2023-12-07 07:27:00 |
2023-12-07 12:23:33 |
| 排名: | 升级超级会员 |
| 鸽主: | 升级超级会员 |
| 鸽子信息: | 雄-灰-黄 |
| 足环号: | 2022-11-2870133 |
| 距离: | 501.637 |
| 分速: | 升级超级会员 |
| 司放时间: | 2023-12-07 07:27:00 |
| 归巢时间: | 2023-12-07 12:23:33 |
|
| 排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2023-03-2798977 |
511.655 |
升级超级会员 |
司放时间:2023-12-07 07:27:00 |
2023-12-07 12:29:45 |
| 排名: | 升级超级会员 |
| 鸽主: | 升级超级会员 |
| 鸽子信息: | 雌-灰-砂 |
| 足环号: | 2023-03-2798977 |
| 距离: | 511.655 |
| 分速: | 升级超级会员 |
| 司放时间: | 2023-12-07 07:27:00 |
| 归巢时间: | 2023-12-07 12:29:45 |
|
| 排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2022-03-0366972 |
494.718 |
升级超级会员 |
司放时间:2023-12-07 07:27:00 |
2023-12-07 12:19:48 |
| 排名: | 升级超级会员 |
| 鸽主: | 升级超级会员 |
| 鸽子信息: | 雄-灰白条-砂 |
| 足环号: | 2022-03-0366972 |
| 距离: | 494.718 |
| 分速: | 升级超级会员 |
| 司放时间: | 2023-12-07 07:27:00 |
| 归巢时间: | 2023-12-07 12:19:48 |
|
| 排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2022-03-0087878 |
494.873 |
升级超级会员 |
司放时间:2023-12-07 07:27:00 |
2023-12-07 12:19:57 |
| 排名: | 升级超级会员 |
| 鸽主: | 升级超级会员 |
| 鸽子信息: | 雄-灰-黄 |
| 足环号: | 2022-03-0087878 |
| 距离: | 494.873 |
| 分速: | 升级超级会员 |
| 司放时间: | 2023-12-07 07:27:00 |
| 归巢时间: | 2023-12-07 12:19:57 |
|
| 排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2023-03-2562999 |
518.366 |
升级超级会员 |
司放时间:2023-12-07 07:27:00 |
2023-12-07 12:34:19 |
| 排名: | 升级超级会员 |
| 鸽主: | 升级超级会员 |
| 鸽子信息: | 雄-雨点-砂 |
| 足环号: | 2023-03-2562999 |
| 距离: | 518.366 |
| 分速: | 升级超级会员 |
| 司放时间: | 2023-12-07 07:27:00 |
| 归巢时间: | 2023-12-07 12:34:19 |
|
| 排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2023-03-1078708 |
476.521 |
升级超级会员 |
司放时间:2023-12-07 07:27:00 |
2023-12-07 12:09:44 |
| 排名: | 升级超级会员 |
| 鸽主: | 升级超级会员 |
| 鸽子信息: | 雌-雨点-砂 |
| 足环号: | 2023-03-1078708 |
| 距离: | 476.521 |
| 分速: | 升级超级会员 |
| 司放时间: | 2023-12-07 07:27:00 |
| 归巢时间: | 2023-12-07 12:09:44 |
|
| 排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2022-10-0109626 |
498.83 |
升级超级会员 |
司放时间:2023-12-07 07:27:00 |
2023-12-07 12:23:02 |
| 排名: | 升级超级会员 |
| 鸽主: | 升级超级会员 |
| 鸽子信息: | 雄-麒麟花-黄 |
| 足环号: | 2022-10-0109626 |
| 距离: | 498.83 |
| 分速: | 升级超级会员 |
| 司放时间: | 2023-12-07 07:27:00 |
| 归巢时间: | 2023-12-07 12:23:02 |
|
| 排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2023-03-1078701 |
476.521 |
升级超级会员 |
司放时间:2023-12-07 07:27:00 |
2023-12-07 12:09:48 |
| 排名: | 升级超级会员 |
| 鸽主: | 升级超级会员 |
| 鸽子信息: | 雄-雨点-黄 |
| 足环号: | 2023-03-1078701 |
| 距离: | 476.521 |
| 分速: | 升级超级会员 |
| 司放时间: | 2023-12-07 07:27:00 |
| 归巢时间: | 2023-12-07 12:09:48 |
|
| 排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2022-03-005431 |
505.716 |
升级超级会员 |
司放时间:2023-12-07 07:27:00 |
2023-12-07 12:27:09 |
| 排名: | 升级超级会员 |
| 鸽主: | 升级超级会员 |
| 鸽子信息: | 雄-灰-砂 |
| 足环号: | 2022-03-005431 |
| 距离: | 505.716 |
| 分速: | 升级超级会员 |
| 司放时间: | 2023-12-07 07:27:00 |
| 归巢时间: | 2023-12-07 12:27:09 |
|
| 排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2023-03-1078304 |
480.337 |
升级超级会员 |
司放时间:2023-12-07 07:27:00 |
2023-12-07 12:12:14 |
| 排名: | 升级超级会员 |
| 鸽主: | 升级超级会员 |
| 鸽子信息: | 雄-灰-黄 |
| 足环号: | 2023-03-1078304 |
| 距离: | 480.337 |
| 分速: | 升级超级会员 |
| 司放时间: | 2023-12-07 07:27:00 |
| 归巢时间: | 2023-12-07 12:12:14 |
|
| 排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2022-03-0242902 |
513.559 |
升级超级会员 |
司放时间:2023-12-07 07:27:00 |
2023-12-07 12:32:16 |
| 排名: | 升级超级会员 |
| 鸽主: | 升级超级会员 |
| 鸽子信息: | 雄-雨点-黄 |
| 足环号: | 2022-03-0242902 |
| 距离: | 513.559 |
| 分速: | 升级超级会员 |
| 司放时间: | 2023-12-07 07:27:00 |
| 归巢时间: | 2023-12-07 12:32:16 |
|
| 排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2023-03-2311605 |
523.023 |
升级超级会员 |
司放时间:2023-12-07 07:27:00 |
2023-12-07 12:38:10 |
| 排名: | 升级超级会员 |
| 鸽主: | 升级超级会员 |
| 鸽子信息: | 雌-雨点-黄 |
| 足环号: | 2023-03-2311605 |
| 距离: | 523.023 |
| 分速: | 升级超级会员 |
| 司放时间: | 2023-12-07 07:27:00 |
| 归巢时间: | 2023-12-07 12:38:10 |
|
| 排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2023-03-2316470 |
523.023 |
升级超级会员 |
司放时间:2023-12-07 07:27:00 |
2023-12-07 12:38:16 |
| 排名: | 升级超级会员 |
| 鸽主: | 升级超级会员 |
| 鸽子信息: | 雄-灰-黄 |
| 足环号: | 2023-03-2316470 |
| 距离: | 523.023 |
| 分速: | 升级超级会员 |
| 司放时间: | 2023-12-07 07:27:00 |
| 归巢时间: | 2023-12-07 12:38:16 |
|
| 排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2023-03-2316669 |
523.296 |
升级超级会员 |
司放时间:2023-12-07 07:27:00 |
2023-12-07 12:38:30 |
| 排名: | 升级超级会员 |
| 鸽主: | 升级超级会员 |
| 鸽子信息: | 雄-灰-砂 |
| 足环号: | 2023-03-2316669 |
| 距离: | 523.296 |
| 分速: | 升级超级会员 |
| 司放时间: | 2023-12-07 07:27:00 |
| 归巢时间: | 2023-12-07 12:38:30 |
|
| 排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2021-03-1926106 |
518.477 |
升级超级会员 |
司放时间:2023-12-07 07:27:00 |
2023-12-07 12:36:09 |
| 排名: | 升级超级会员 |
| 鸽主: | 升级超级会员 |
| 鸽子信息: | 雌-灰白条-砂 |
| 足环号: | 2021-03-1926106 |
| 距离: | 518.477 |
| 分速: | 升级超级会员 |
| 司放时间: | 2023-12-07 07:27:00 |
| 归巢时间: | 2023-12-07 12:36:09 |
|
| 排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2021-03-2660614 |
511.035 |
升级超级会员 |
司放时间:2023-12-07 07:27:00 |
2023-12-07 12:31:58 |
| 排名: | 升级超级会员 |
| 鸽主: | 升级超级会员 |
| 鸽子信息: | 雌-灰-黄 |
| 足环号: | 2021-03-2660614 |
| 距离: | 511.035 |
| 分速: | 升级超级会员 |
| 司放时间: | 2023-12-07 07:27:00 |
| 归巢时间: | 2023-12-07 12:31:58 |
|
| 排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2022-03-0046106 |
511.035 |
升级超级会员 |
司放时间:2023-12-07 07:27:00 |
2023-12-07 12:32:02 |
| 排名: | 升级超级会员 |
| 鸽主: | 升级超级会员 |
| 鸽子信息: | 雄-灰-砂 |
| 足环号: | 2022-03-0046106 |
| 距离: | 511.035 |
| 分速: | 升级超级会员 |
| 司放时间: | 2023-12-07 07:27:00 |
| 归巢时间: | 2023-12-07 12:32:02 |
|
| 排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2023-03-2459015 |
520.183 |
升级超级会员 |
司放时间:2023-12-07 07:27:00 |
2023-12-07 12:37:41 |
| 排名: | 升级超级会员 |
| 鸽主: | 升级超级会员 |
| 鸽子信息: | 雌-灰-黄 |
| 足环号: | 2023-03-2459015 |
| 距离: | 520.183 |
| 分速: | 升级超级会员 |
| 司放时间: | 2023-12-07 07:27:00 |
| 归巢时间: | 2023-12-07 12:37:41 |
|
| 排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2020-03-2682277 |
496.932 |
升级超级会员 |
司放时间:2023-12-07 07:27:00 |
2023-12-07 12:24:00 |
| 排名: | 升级超级会员 |
| 鸽主: | 升级超级会员 |
| 鸽子信息: | 雌-灰-砂 |
| 足环号: | 2020-03-2682277 |
| 距离: | 496.932 |
| 分速: | 升级超级会员 |
| 司放时间: | 2023-12-07 07:27:00 |
| 归巢时间: | 2023-12-07 12:24:00 |
|
| 排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2022-03-2326259 |
497.743 |
升级超级会员 |
司放时间:2023-12-07 07:27:00 |
2023-12-07 12:24:51 |
| 排名: | 升级超级会员 |
| 鸽主: | 升级超级会员 |
| 鸽子信息: | 雌-灰-砂 |
| 足环号: | 2022-03-2326259 |
| 距离: | 497.743 |
| 分速: | 升级超级会员 |
| 司放时间: | 2023-12-07 07:27:00 |
| 归巢时间: | 2023-12-07 12:24:51 |
|
| 排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2023-03-2355086 |
536.25 |
升级超级会员 |
司放时间:2023-12-07 07:27:00 |
2023-12-07 12:47:54 |
| 排名: | 升级超级会员 |
| 鸽主: | 升级超级会员 |
| 鸽子信息: | 雄-雨点-黄 |
| 足环号: | 2023-03-2355086 |
| 距离: | 536.25 |
| 分速: | 升级超级会员 |
| 司放时间: | 2023-12-07 07:27:00 |
| 归巢时间: | 2023-12-07 12:47:54 |
|
| 排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2021-03-1817528 |
513.859 |
升级超级会员 |
司放时间:2023-12-07 07:27:00 |
2023-12-07 12:34:31 |
| 排名: | 升级超级会员 |
| 鸽主: | 升级超级会员 |
| 鸽子信息: | 雌-灰-砂 |
| 足环号: | 2021-03-1817528 |
| 距离: | 513.859 |
| 分速: | 升级超级会员 |
| 司放时间: | 2023-12-07 07:27:00 |
| 归巢时间: | 2023-12-07 12:34:31 |
|
| 排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2022-03-3001817 |
476.965 |
升级超级会员 |
司放时间:2023-12-07 07:27:00 |
2023-12-07 12:12:28 |
| 排名: | 升级超级会员 |
| 鸽主: | 升级超级会员 |
| 鸽子信息: | 雄-灰-砂 |
| 足环号: | 2022-03-3001817 |
| 距离: | 476.965 |
| 分速: | 升级超级会员 |
| 司放时间: | 2023-12-07 07:27:00 |
| 归巢时间: | 2023-12-07 12:12:28 |
|
| 排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2021-03-2067693 |
526.998 |
升级超级会员 |
司放时间:2023-12-07 07:27:00 |
2023-12-07 12:42:28 |
| 排名: | 升级超级会员 |
| 鸽主: | 升级超级会员 |
| 鸽子信息: | 雄-灰-砂 |
| 足环号: | 2021-03-2067693 |
| 距离: | 526.998 |
| 分速: | 升级超级会员 |
| 司放时间: | 2023-12-07 07:27:00 |
| 归巢时间: | 2023-12-07 12:42:28 |
|
| 排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2023-03-2455067 |
512.417 |
升级超级会员 |
司放时间:2023-12-07 07:27:00 |
2023-12-07 12:33:47 |
| 排名: | 升级超级会员 |
| 鸽主: | 升级超级会员 |
| 鸽子信息: | 雌-麒麟花-黄 |
| 足环号: | 2023-03-2455067 |
| 距离: | 512.417 |
| 分速: | 升级超级会员 |
| 司放时间: | 2023-12-07 07:27:00 |
| 归巢时间: | 2023-12-07 12:33:47 |
|
| 排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2023-03-1311729 |
536.25 |
升级超级会员 |
司放时间:2023-12-07 07:27:00 |
2023-12-07 12:48:08 |
| 排名: | 升级超级会员 |
| 鸽主: | 升级超级会员 |
| 鸽子信息: | 雌-灰-黄 |
| 足环号: | 2023-03-1311729 |
| 距离: | 536.25 |
| 分速: | 升级超级会员 |
| 司放时间: | 2023-12-07 07:27:00 |
| 归巢时间: | 2023-12-07 12:48:08 |
|
| 排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2023-03-2846911 |
513.931 |
升级超级会员 |
司放时间:2023-12-07 07:27:00 |
2023-12-07 12:35:03 |
| 排名: | 升级超级会员 |
| 鸽主: | 升级超级会员 |
| 鸽子信息: | 雄-灰-黄 |
| 足环号: | 2023-03-2846911 |
| 距离: | 513.931 |
| 分速: | 升级超级会员 |
| 司放时间: | 2023-12-07 07:27:00 |
| 归巢时间: | 2023-12-07 12:35:03 |
|
| 排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2023-03-0952987 |
511.369 |
升级超级会员 |
司放时间:2023-12-07 07:27:00 |
2023-12-07 12:33:33 |
| 排名: | 升级超级会员 |
| 鸽主: | 升级超级会员 |
| 鸽子信息: | 雄-灰-砂 |
| 足环号: | 2023-03-0952987 |
| 距离: | 511.369 |
| 分速: | 升级超级会员 |
| 司放时间: | 2023-12-07 07:27:00 |
| 归巢时间: | 2023-12-07 12:33:33 |
|
| 排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2023-03-1021446 |
515.643 |
升级超级会员 |
司放时间:2023-12-07 07:27:00 |
2023-12-07 12:36:08 |
| 排名: | 升级超级会员 |
| 鸽主: | 升级超级会员 |
| 鸽子信息: | 雌-花-牛 |
| 足环号: | 2023-03-1021446 |
| 距离: | 515.643 |
| 分速: | 升级超级会员 |
| 司放时间: | 2023-12-07 07:27:00 |
| 归巢时间: | 2023-12-07 12:36:08 |
|
| 排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2022-03-1457715 |
524.178 |
升级超级会员 |
司放时间:2023-12-07 07:27:00 |
2023-12-07 12:41:23 |
| 排名: | 升级超级会员 |
| 鸽主: | 升级超级会员 |
| 鸽子信息: | 雄-灰-黄 |
| 足环号: | 2022-03-1457715 |
| 距离: | 524.178 |
| 分速: | 升级超级会员 |
| 司放时间: | 2023-12-07 07:27:00 |
| 归巢时间: | 2023-12-07 12:41:23 |
|
| 排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2023-03-1311722 |
536.25 |
升级超级会员 |
司放时间:2023-12-07 07:27:00 |
2023-12-07 12:48:43 |
| 排名: | 升级超级会员 |
| 鸽主: | 升级超级会员 |
| 鸽子信息: | 雄-灰-黄 |
| 足环号: | 2023-03-1311722 |
| 距离: | 536.25 |
| 分速: | 升级超级会员 |
| 司放时间: | 2023-12-07 07:27:00 |
| 归巢时间: | 2023-12-07 12:48:43 |
|