| 排名 |
鸽主 |
足环号 |
距离(千米) |
速度(米/分) |
司放时间 |
归巢时间 |
| 排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2024-17-0165659 |
247.958 |
升级超级会员 |
司放时间:2024-10-11 07:00:00 |
2024-10-11 10:08:45 |
| 排名: | 升级超级会员 |
| 鸽主: | 升级超级会员 |
| 鸽子信息: | 未设-未设-未设 |
| 足环号: | 2024-17-0165659 |
| 距离: | 247.958 |
| 分速: | 升级超级会员 |
| 司放时间: | 2024-10-11 07:00:00 |
| 归巢时间: | 2024-10-11 10:08:45 |
|
| 排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2022-17-0130334 |
246.575 |
升级超级会员 |
司放时间:2024-10-11 07:00:00 |
2024-10-11 10:07:39 |
| 排名: | 升级超级会员 |
| 鸽主: | 升级超级会员 |
| 鸽子信息: | 未设-未设-未设 |
| 足环号: | 2022-17-0130334 |
| 距离: | 246.575 |
| 分速: | 升级超级会员 |
| 司放时间: | 2024-10-11 07:00:00 |
| 归巢时间: | 2024-10-11 10:07:39 |
|
| 排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2024-17-0304560 |
244.639 |
升级超级会员 |
司放时间:2024-10-11 07:00:00 |
2024-10-11 10:06:08 |
| 排名: | 升级超级会员 |
| 鸽主: | 升级超级会员 |
| 鸽子信息: | 未设-未设-未设 |
| 足环号: | 2024-17-0304560 |
| 距离: | 244.639 |
| 分速: | 升级超级会员 |
| 司放时间: | 2024-10-11 07:00:00 |
| 归巢时间: | 2024-10-11 10:06:08 |
|
| 排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2024-17-0415798 |
238.366 |
升级超级会员 |
司放时间:2024-10-11 07:00:00 |
2024-10-11 10:01:15 |
| 排名: | 升级超级会员 |
| 鸽主: | 升级超级会员 |
| 鸽子信息: | 未设-未设-未设 |
| 足环号: | 2024-17-0415798 |
| 距离: | 238.366 |
| 分速: | 升级超级会员 |
| 司放时间: | 2024-10-11 07:00:00 |
| 归巢时间: | 2024-10-11 10:01:15 |
|
| 排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2024-17-0457425 |
229.988 |
升级超级会员 |
司放时间:2024-10-11 07:00:00 |
2024-10-11 09:54:32 |
| 排名: | 升级超级会员 |
| 鸽主: | 升级超级会员 |
| 鸽子信息: | 未设-未设-未设 |
| 足环号: | 2024-17-0457425 |
| 距离: | 229.988 |
| 分速: | 升级超级会员 |
| 司放时间: | 2024-10-11 07:00:00 |
| 归巢时间: | 2024-10-11 09:54:32 |
|
| 排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2024-17-0398336 |
245.022 |
升级超级会员 |
司放时间:2024-10-11 07:00:00 |
2024-10-11 10:06:38 |
| 排名: | 升级超级会员 |
| 鸽主: | 升级超级会员 |
| 鸽子信息: | 未设-未设-未设 |
| 足环号: | 2024-17-0398336 |
| 距离: | 245.022 |
| 分速: | 升级超级会员 |
| 司放时间: | 2024-10-11 07:00:00 |
| 归巢时间: | 2024-10-11 10:06:38 |
|
| 排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2024-17-0369516 |
246.345 |
升级超级会员 |
司放时间:2024-10-11 07:00:00 |
2024-10-11 10:07:42 |
| 排名: | 升级超级会员 |
| 鸽主: | 升级超级会员 |
| 鸽子信息: | 未设-未设-未设 |
| 足环号: | 2024-17-0369516 |
| 距离: | 246.345 |
| 分速: | 升级超级会员 |
| 司放时间: | 2024-10-11 07:00:00 |
| 归巢时间: | 2024-10-11 10:07:42 |
|
| 排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2024-17-0162416 |
242.99 |
升级超级会员 |
司放时间:2024-10-11 07:00:00 |
2024-10-11 10:05:02 |
| 排名: | 升级超级会员 |
| 鸽主: | 升级超级会员 |
| 鸽子信息: | 未设-未设-未设 |
| 足环号: | 2024-17-0162416 |
| 距离: | 242.99 |
| 分速: | 升级超级会员 |
| 司放时间: | 2024-10-11 07:00:00 |
| 归巢时间: | 2024-10-11 10:05:02 |
|
| 排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2024-17-0160117 |
260.901 |
升级超级会员 |
司放时间:2024-10-11 07:00:00 |
2024-10-11 10:19:25 |
| 排名: | 升级超级会员 |
| 鸽主: | 升级超级会员 |
| 鸽子信息: | 未设-未设-未设 |
| 足环号: | 2024-17-0160117 |
| 距离: | 260.901 |
| 分速: | 升级超级会员 |
| 司放时间: | 2024-10-11 07:00:00 |
| 归巢时间: | 2024-10-11 10:19:25 |
|
| 排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2023-17-0180996 |
246.254 |
升级超级会员 |
司放时间:2024-10-11 07:00:00 |
2024-10-11 10:07:40 |
| 排名: | 升级超级会员 |
| 鸽主: | 升级超级会员 |
| 鸽子信息: | 未设-未设-未设 |
| 足环号: | 2023-17-0180996 |
| 距离: | 246.254 |
| 分速: | 升级超级会员 |
| 司放时间: | 2024-10-11 07:00:00 |
| 归巢时间: | 2024-10-11 10:07:40 |
|
| 排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2024-17-0416755 |
246.345 |
升级超级会员 |
司放时间:2024-10-11 07:00:00 |
2024-10-11 10:07:48 |
| 排名: | 升级超级会员 |
| 鸽主: | 升级超级会员 |
| 鸽子信息: | 雌-雨白条-黄 |
| 足环号: | 2024-17-0416755 |
| 距离: | 246.345 |
| 分速: | 升级超级会员 |
| 司放时间: | 2024-10-11 07:00:00 |
| 归巢时间: | 2024-10-11 10:07:48 |
|
| 排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2024-17-0165144 |
246.215 |
升级超级会员 |
司放时间:2024-10-11 07:00:00 |
2024-10-11 10:07:42 |
| 排名: | 升级超级会员 |
| 鸽主: | 升级超级会员 |
| 鸽子信息: | 未设-未设-未设 |
| 足环号: | 2024-17-0165144 |
| 距离: | 246.215 |
| 分速: | 升级超级会员 |
| 司放时间: | 2024-10-11 07:00:00 |
| 归巢时间: | 2024-10-11 10:07:42 |
|
| 排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2024-17-0160112 |
260.901 |
升级超级会员 |
司放时间:2024-10-11 07:00:00 |
2024-10-11 10:19:37 |
| 排名: | 升级超级会员 |
| 鸽主: | 升级超级会员 |
| 鸽子信息: | 未设-未设-未设 |
| 足环号: | 2024-17-0160112 |
| 距离: | 260.901 |
| 分速: | 升级超级会员 |
| 司放时间: | 2024-10-11 07:00:00 |
| 归巢时间: | 2024-10-11 10:19:37 |
|
| 排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2024-17-0165938 |
248.953 |
升级超级会员 |
司放时间:2024-10-11 07:00:00 |
2024-10-11 10:10:09 |
| 排名: | 升级超级会员 |
| 鸽主: | 升级超级会员 |
| 鸽子信息: | 未设-未设-未设 |
| 足环号: | 2024-17-0165938 |
| 距离: | 248.953 |
| 分速: | 升级超级会员 |
| 司放时间: | 2024-10-11 07:00:00 |
| 归巢时间: | 2024-10-11 10:10:09 |
|
| 排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2024-17-0169386 |
247.144 |
升级超级会员 |
司放时间:2024-10-11 07:00:00 |
2024-10-11 10:08:43 |
| 排名: | 升级超级会员 |
| 鸽主: | 升级超级会员 |
| 鸽子信息: | 未设-未设-未设 |
| 足环号: | 2024-17-0169386 |
| 距离: | 247.144 |
| 分速: | 升级超级会员 |
| 司放时间: | 2024-10-11 07:00:00 |
| 归巢时间: | 2024-10-11 10:08:43 |
|
| 排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2023-17-0374945 |
245.602 |
升级超级会员 |
司放时间:2024-10-11 07:00:00 |
2024-10-11 10:07:31 |
| 排名: | 升级超级会员 |
| 鸽主: | 升级超级会员 |
| 鸽子信息: | 雄-雨点-黄 |
| 足环号: | 2023-17-0374945 |
| 距离: | 245.602 |
| 分速: | 升级超级会员 |
| 司放时间: | 2024-10-11 07:00:00 |
| 归巢时间: | 2024-10-11 10:07:31 |
|
| 排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2023-17-0056694 |
213.065 |
升级超级会员 |
司放时间:2024-10-11 07:00:00 |
2024-10-11 09:41:22 |
| 排名: | 升级超级会员 |
| 鸽主: | 升级超级会员 |
| 鸽子信息: | 未设-未设-未设 |
| 足环号: | 2023-17-0056694 |
| 距离: | 213.065 |
| 分速: | 升级超级会员 |
| 司放时间: | 2024-10-11 07:00:00 |
| 归巢时间: | 2024-10-11 09:41:22 |
|
| 排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2024-17-0327654 |
245.718 |
升级超级会员 |
司放时间:2024-10-11 07:00:00 |
2024-10-11 10:07:42 |
| 排名: | 升级超级会员 |
| 鸽主: | 升级超级会员 |
| 鸽子信息: | 未设-未设-未设 |
| 足环号: | 2024-17-0327654 |
| 距离: | 245.718 |
| 分速: | 升级超级会员 |
| 司放时间: | 2024-10-11 07:00:00 |
| 归巢时间: | 2024-10-11 10:07:42 |
|
| 排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2024-17-0057332 |
246.203 |
升级超级会员 |
司放时间:2024-10-11 07:00:00 |
2024-10-11 10:08:10 |
| 排名: | 升级超级会员 |
| 鸽主: | 升级超级会员 |
| 鸽子信息: | 未设-未设-未设 |
| 足环号: | 2024-17-0057332 |
| 距离: | 246.203 |
| 分速: | 升级超级会员 |
| 司放时间: | 2024-10-11 07:00:00 |
| 归巢时间: | 2024-10-11 10:08:10 |
|
| 排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2024-17-0366445 |
244.747 |
升级超级会员 |
司放时间:2024-10-11 07:00:00 |
2024-10-11 10:07:00 |
| 排名: | 升级超级会员 |
| 鸽主: | 升级超级会员 |
| 鸽子信息: | 未设-未设-未设 |
| 足环号: | 2024-17-0366445 |
| 距离: | 244.747 |
| 分速: | 升级超级会员 |
| 司放时间: | 2024-10-11 07:00:00 |
| 归巢时间: | 2024-10-11 10:07:00 |
|
| 排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2023-17-0003404 |
260.479 |
升级超级会员 |
司放时间:2024-10-11 07:00:00 |
2024-10-11 10:19:41 |
| 排名: | 升级超级会员 |
| 鸽主: | 升级超级会员 |
| 鸽子信息: | 未设-未设-未设 |
| 足环号: | 2023-17-0003404 |
| 距离: | 260.479 |
| 分速: | 升级超级会员 |
| 司放时间: | 2024-10-11 07:00:00 |
| 归巢时间: | 2024-10-11 10:19:41 |
|
| 排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2023-17-0057176 |
245.809 |
升级超级会员 |
司放时间:2024-10-11 07:00:00 |
2024-10-11 10:07:53 |
| 排名: | 升级超级会员 |
| 鸽主: | 升级超级会员 |
| 鸽子信息: | 未设-未设-未设 |
| 足环号: | 2023-17-0057176 |
| 距离: | 245.809 |
| 分速: | 升级超级会员 |
| 司放时间: | 2024-10-11 07:00:00 |
| 归巢时间: | 2024-10-11 10:07:53 |
|
| 排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2024-17-0301861 |
245.971 |
升级超级会员 |
司放时间:2024-10-11 07:00:00 |
2024-10-11 10:08:01 |
| 排名: | 升级超级会员 |
| 鸽主: | 升级超级会员 |
| 鸽子信息: | 未设-未设-未设 |
| 足环号: | 2024-17-0301861 |
| 距离: | 245.971 |
| 分速: | 升级超级会员 |
| 司放时间: | 2024-10-11 07:00:00 |
| 归巢时间: | 2024-10-11 10:08:01 |
|
| 排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2023-17-0408978 |
256.595 |
升级超级会员 |
司放时间:2024-10-11 07:00:00 |
2024-10-11 10:16:38 |
| 排名: | 升级超级会员 |
| 鸽主: | 升级超级会员 |
| 鸽子信息: | 雌-灰-砂 |
| 足环号: | 2023-17-0408978 |
| 距离: | 256.595 |
| 分速: | 升级超级会员 |
| 司放时间: | 2024-10-11 07:00:00 |
| 归巢时间: | 2024-10-11 10:16:38 |
|
| 排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2022-17-0047398 |
262.838 |
升级超级会员 |
司放时间:2024-10-11 07:00:00 |
2024-10-11 10:21:43 |
| 排名: | 升级超级会员 |
| 鸽主: | 升级超级会员 |
| 鸽子信息: | 未设-红楞-黄 |
| 足环号: | 2022-17-0047398 |
| 距离: | 262.838 |
| 分速: | 升级超级会员 |
| 司放时间: | 2024-10-11 07:00:00 |
| 归巢时间: | 2024-10-11 10:21:43 |
|
| 排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2024-17-0057331 |
246.203 |
升级超级会员 |
司放时间:2024-10-11 07:00:00 |
2024-10-11 10:08:20 |
| 排名: | 升级超级会员 |
| 鸽主: | 升级超级会员 |
| 鸽子信息: | 未设-未设-未设 |
| 足环号: | 2024-17-0057331 |
| 距离: | 246.203 |
| 分速: | 升级超级会员 |
| 司放时间: | 2024-10-11 07:00:00 |
| 归巢时间: | 2024-10-11 10:08:20 |
|
| 排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2024-17-0182364 |
247.647 |
升级超级会员 |
司放时间:2024-10-11 07:00:00 |
2024-10-11 10:09:30 |
| 排名: | 升级超级会员 |
| 鸽主: | 升级超级会员 |
| 鸽子信息: | 未设-未设-未设 |
| 足环号: | 2024-17-0182364 |
| 距离: | 247.647 |
| 分速: | 升级超级会员 |
| 司放时间: | 2024-10-11 07:00:00 |
| 归巢时间: | 2024-10-11 10:09:30 |
|
| 排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2024-17-0165611 |
230.192 |
升级超级会员 |
司放时间:2024-10-11 07:00:00 |
2024-10-11 09:55:29 |
| 排名: | 升级超级会员 |
| 鸽主: | 升级超级会员 |
| 鸽子信息: | 未设-未设-未设 |
| 足环号: | 2024-17-0165611 |
| 距离: | 230.192 |
| 分速: | 升级超级会员 |
| 司放时间: | 2024-10-11 07:00:00 |
| 归巢时间: | 2024-10-11 09:55:29 |
|
| 排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2024-17-0367388 |
228.613 |
升级超级会员 |
司放时间:2024-10-11 07:00:00 |
2024-10-11 09:54:13 |
| 排名: | 升级超级会员 |
| 鸽主: | 升级超级会员 |
| 鸽子信息: | 未设-未设-未设 |
| 足环号: | 2024-17-0367388 |
| 距离: | 228.613 |
| 分速: | 升级超级会员 |
| 司放时间: | 2024-10-11 07:00:00 |
| 归巢时间: | 2024-10-11 09:54:13 |
|
| 排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2024-17-0416767 |
246.345 |
升级超级会员 |
司放时间:2024-10-11 07:00:00 |
2024-10-11 10:08:30 |
| 排名: | 升级超级会员 |
| 鸽主: | 升级超级会员 |
| 鸽子信息: | 雄-麒麟花-黄 |
| 足环号: | 2024-17-0416767 |
| 距离: | 246.345 |
| 分速: | 升级超级会员 |
| 司放时间: | 2024-10-11 07:00:00 |
| 归巢时间: | 2024-10-11 10:08:30 |
|
| 排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2024-17-0162676 |
254.695 |
升级超级会员 |
司放时间:2024-10-11 07:00:00 |
2024-10-11 10:15:14 |
| 排名: | 升级超级会员 |
| 鸽主: | 升级超级会员 |
| 鸽子信息: | 未设-未设-未设 |
| 足环号: | 2024-17-0162676 |
| 距离: | 254.695 |
| 分速: | 升级超级会员 |
| 司放时间: | 2024-10-11 07:00:00 |
| 归巢时间: | 2024-10-11 10:15:14 |
|
| 排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2023-17-0183045 |
244.969 |
升级超级会员 |
司放时间:2024-10-11 07:00:00 |
2024-10-11 10:07:25 |
| 排名: | 升级超级会员 |
| 鸽主: | 升级超级会员 |
| 鸽子信息: | 未设-未设-未设 |
| 足环号: | 2023-17-0183045 |
| 距离: | 244.969 |
| 分速: | 升级超级会员 |
| 司放时间: | 2024-10-11 07:00:00 |
| 归巢时间: | 2024-10-11 10:07:25 |
|
| 排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2024-17-0030751 |
246.345 |
升级超级会员 |
司放时间:2024-10-11 07:00:00 |
2024-10-11 10:08:34 |
| 排名: | 升级超级会员 |
| 鸽主: | 升级超级会员 |
| 鸽子信息: | 未设-未设-未设 |
| 足环号: | 2024-17-0030751 |
| 距离: | 246.345 |
| 分速: | 升级超级会员 |
| 司放时间: | 2024-10-11 07:00:00 |
| 归巢时间: | 2024-10-11 10:08:34 |
|
| 排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2024-17-0169948 |
254.695 |
升级超级会员 |
司放时间:2024-10-11 07:00:00 |
2024-10-11 10:15:19 |
| 排名: | 升级超级会员 |
| 鸽主: | 升级超级会员 |
| 鸽子信息: | 未设-未设-未设 |
| 足环号: | 2024-17-0169948 |
| 距离: | 254.695 |
| 分速: | 升级超级会员 |
| 司放时间: | 2024-10-11 07:00:00 |
| 归巢时间: | 2024-10-11 10:15:19 |
|
| 排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2024-17-0165609 |
230.192 |
升级超级会员 |
司放时间:2024-10-11 07:00:00 |
2024-10-11 09:55:44 |
| 排名: | 升级超级会员 |
| 鸽主: | 升级超级会员 |
| 鸽子信息: | 未设-未设-未设 |
| 足环号: | 2024-17-0165609 |
| 距离: | 230.192 |
| 分速: | 升级超级会员 |
| 司放时间: | 2024-10-11 07:00:00 |
| 归巢时间: | 2024-10-11 09:55:44 |
|
| 排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2024-17-0168493 |
238.541 |
升级超级会员 |
司放时间:2024-10-11 07:00:00 |
2024-10-11 10:02:30 |
| 排名: | 升级超级会员 |
| 鸽主: | 升级超级会员 |
| 鸽子信息: | 未设-未设-未设 |
| 足环号: | 2024-17-0168493 |
| 距离: | 238.541 |
| 分速: | 升级超级会员 |
| 司放时间: | 2024-10-11 07:00:00 |
| 归巢时间: | 2024-10-11 10:02:30 |
|
| 排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2024-17-0161967 |
245.377 |
升级超级会员 |
司放时间:2024-10-11 07:00:00 |
2024-10-11 10:08:03 |
| 排名: | 升级超级会员 |
| 鸽主: | 升级超级会员 |
| 鸽子信息: | 雌-雨点-砂 |
| 足环号: | 2024-17-0161967 |
| 距离: | 245.377 |
| 分速: | 升级超级会员 |
| 司放时间: | 2024-10-11 07:00:00 |
| 归巢时间: | 2024-10-11 10:08:03 |
|
| 排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2024-17-0168472 |
238.541 |
升级超级会员 |
司放时间:2024-10-11 07:00:00 |
2024-10-11 10:02:37 |
| 排名: | 升级超级会员 |
| 鸽主: | 升级超级会员 |
| 鸽子信息: | 未设-雨点-黄 |
| 足环号: | 2024-17-0168472 |
| 距离: | 238.541 |
| 分速: | 升级超级会员 |
| 司放时间: | 2024-10-11 07:00:00 |
| 归巢时间: | 2024-10-11 10:02:37 |
|
| 排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2023-17-0428211 |
249.794 |
升级超级会员 |
司放时间:2024-10-11 07:00:00 |
2024-10-11 10:11:44 |
| 排名: | 升级超级会员 |
| 鸽主: | 升级超级会员 |
| 鸽子信息: | 未设-未设-未设 |
| 足环号: | 2023-17-0428211 |
| 距离: | 249.794 |
| 分速: | 升级超级会员 |
| 司放时间: | 2024-10-11 07:00:00 |
| 归巢时间: | 2024-10-11 10:11:44 |
|
| 排名:升级超级会员 |
升级超级会员 |
2023-17-0253761 |
244.265 |
升级超级会员 |
司放时间:2024-10-11 07:00:00 |
2024-10-11 10:07:18 |
| 排名: | 升级超级会员 |
| 鸽主: | 升级超级会员 |
| 鸽子信息: | 未设-未设-未设 |
| 足环号: | 2023-17-0253761 |
| 距离: | 244.265 |
| 分速: | 升级超级会员 |
| 司放时间: | 2024-10-11 07:00:00 |
| 归巢时间: | 2024-10-11 10:07:18 |
|