| 排名 | 足环号 | 距离(km) | 司放时间 | 比赛名称 | 所属 | 此鸽所有比赛 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名:5300 | 足环号: 2025-22-2222112 | 185.26 | 2025-10-28 10:22:00 | 180公里热身赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:4736 | 足环号: 2025-22-2222116 | 185.26 | 2025-10-28 10:22:00 | 180公里热身赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:4446 | 足环号: 2025-22-2222109 | 185.26 | 2025-10-28 10:22:00 | 180公里热身赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:2824 | 足环号: 2025-22-2177706 | 25 | 2025-09-14 07:18:18 | 第十站25公里训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:7686 | 足环号: 2025-22-2222101 | 15 | 2025-09-09 07:18:09 | 第七站15公里训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:809 | 足环号: 2024-22-0008339 | 498.51 | 2024-12-16 07:58:00 | 500公里决赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:2781 | 足环号: 2024-22-0008328 | 184.64 | 2024-11-10 08:18:00 | 180公里资格赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:4677 | 足环号: 2024-22-0008324 | 0 | 2024-11-07 14:53:43 | 家飞扫描-11.7 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:4479 | 足环号: 2024-22-0008322 | 0 | 2024-08-20 05:00:00 | 家飞扫描-实时 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1165 | 足环号: 2024-22-0008323 | 0 | 2024-08-20 05:00:00 | 家飞扫描-实时 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:673 | 足环号: 2024-22-0008325 | 0 | 2024-08-20 05:00:00 | 家飞扫描-实时 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  |