| 排名 | 足环号 | 距离(km) | 司放时间 | 比赛名称 | 所属 | 此鸽所有比赛 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名:2594 | 足环号: 2025-22-2112502 | 218.34 | 2025-10-29 09:36:00 | 天南铜都青年棚(大秋棚)第一关(220公里) | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:2126 | 足环号: 2025-22-2112503 | 218.34 | 2025-10-29 09:36:00 | 天南铜都青年棚(大秋棚)第一关(220公里) | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:7796 | 足环号: 2025-22-2112501 | 250 | 2025-10-29 09:07:00 | 250公里第一关 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:4750 | 足环号: 2025-22-2112519 | 250 | 2025-10-29 09:07:00 | 250公里第一关 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:5026 | 足环号: 2025-22-2112516 | 219 | 2025-10-31 08:18:00 | 第一关(速度赛) | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:6326 | 足环号: 2025-22-2112553 | 0 | 2025-10-30 10:14:41 | 训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:6120 | 足环号: 2025-22-2112552 | 0 | 2025-10-30 10:14:41 | 训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:3053 | 足环号: 2025-22-2112557 | 0 | 2025-10-30 10:14:41 | 训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1341 | 足环号: 2025-22-2112559 | 0 | 2025-10-30 10:14:41 | 训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:860 | 足环号: 2025-22-2112551 | 0 | 2025-10-30 10:14:41 | 训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:6247 | 足环号: 2025-22-2112576 | 135 | 2025-10-29 09:38:00 | 2025年民友赛鸽中心(130公里)路训 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:5861 | 足环号: 2025-22-2112547 | 135 | 2025-10-29 09:38:00 | 2025年民友赛鸽中心(130公里)路训 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:4140 | 足环号: 2025-22-2112549 | 135 | 2025-10-29 09:38:00 | 2025年民友赛鸽中心(130公里)路训 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:2413 | 足环号: 2025-22-2112574 | 135 | 2025-10-29 09:38:00 | 2025年民友赛鸽中心(130公里)路训 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:2223 | 足环号: 2025-22-2112534 | 135 | 2025-10-29 09:38:00 | 2025年民友赛鸽中心(130公里)路训 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:2019 | 足环号: 2025-22-2112522 | 135 | 2025-10-29 09:38:00 | 2025年民友赛鸽中心(130公里)路训 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1376 | 足环号: 2025-22-2112550 | 135 | 2025-10-29 09:38:00 | 2025年民友赛鸽中心(130公里)路训 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1017 | 足环号: 2025-22-2112535 | 135 | 2025-10-29 09:38:00 | 2025年民友赛鸽中心(130公里)路训 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:614 | 足环号: 2025-22-2112533 | 135 | 2025-10-29 09:38:00 | 2025年民友赛鸽中心(130公里)路训 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:298 | 足环号: 2025-22-2112548 | 135 | 2025-10-29 09:38:00 | 2025年民友赛鸽中心(130公里)路训 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:3765 | 足环号: 2025-22-2112509 | 220 | 2025-10-29 07:58:00 | 东川豪庭秋棚220km预赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1172 | 足环号: 2025-22-2112515 | 220 | 2025-10-29 07:58:00 | 东川豪庭秋棚220km预赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:5233 | 足环号: 2025-22-2112582 | 0 | 2025-10-28 09:26:00 | 训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:4119 | 足环号: 2025-22-2112514 | 0 | 2025-10-27 08:28:00 | 预赛前家飞扫描 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:10157 | 足环号: 2025-22-2112513 | 0 | 2025-10-26 08:00:00 | 10月26日家飞扫描 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1325 | 足环号: 2025-22-2112517 | 0 | 2025-10-26 08:00:00 | 10月26日家飞扫描 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:5209 | 足环号: 2025-22-2112512 | 116 | 2025-10-26 08:39:00 | 第十三次训放(120公里) | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:2592 | 足环号: 2025-22-2112506 | 0 | 2025-10-17 08:50:00 | 训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:2078 | 足环号: 2025-22-2112536 | 0 | 2025-10-15 09:56:00 | 训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1949 | 足环号: 2025-22-2112572 | 0 | 2025-10-15 09:56:00 | 训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1738 | 足环号: 2025-22-2112555 | 0 | 2025-10-15 10:04:53 | 训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  |