| 排名 | 足环号 | 距离(km) | 司放时间 | 比赛名称 | 所属 | 此鸽所有比赛 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名:345 | 足环号: 2025-05-0064996 | 554.12 | 2025-10-30 07:18:00 | 加站赛550公里归巢直播 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:5302 | 足环号: 2025-05-0536913 | 409 | 2025-10-27 07:35:00 | 第三关预赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:4853 | 足环号: 2025-05-1308996 | 409 | 2025-10-27 07:35:00 | 第三关预赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1821 | 足环号: 2025-05-0806314 | 409 | 2025-10-27 07:35:00 | 第三关预赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:294 | 足环号: 2025-05-0536919 | 409 | 2025-10-27 07:35:00 | 第三关预赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:563 | 足环号: 2025-05-0064944 | 399 | 2025-10-28 07:39:00 | 蓝天翔羽400公里预赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:7513 | 足环号: 2025-05-1308995 | 289.42 | 2025-10-13 07:28:28 | 300km比赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:8152 | 足环号: 2025-05-1309000 | 94.29 | 2025-10-18 07:35:00 | 90110公里收费站 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:7563 | 足环号: 2025-05-0741996 | 191.92 | 2025-09-28 07:18:00 | 热身赛192公里归巢直播 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:719 | 足环号: 2025-05-0064991 | 101 | 2005-09-24 07:08:00 | 蓝天翔羽第12站101公里收费站训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:7977 | 足环号: 2025-05-1308999 | 50 | 2025-09-19 06:41:00 | 第十站50公里驯放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:6753 | 足环号: 2025-05-0064999 | 50 | 2025-09-19 06:41:00 | 第十站50公里驯放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:3547 | 足环号: 2025-05-0741994 | 0 | 2025-09-07 06:48:00 | 第八站35公里 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:11368 | 足环号: 2025-05-0064955 | 20 | 2025-09-09 07:18:01 | 第8站训放(20公里) | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:8177 | 足环号: 2025-05-0064992 | 20 | 2025-09-09 07:18:01 | 第8站训放(20公里) | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  |