| 排名 | 足环号 | 距离(km) | 司放时间 | 比赛名称 | 所属 | 此鸽所有比赛 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名:6090 | 足环号: 2025-22-0758403 | 0 | 2025-10-30 10:14:41 | 训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:4552 | 足环号: 2025-22-0758405 | 0 | 2025-10-30 10:14:41 | 训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:4502 | 足环号: 2025-22-0101168 | 0 | 2025-10-30 10:14:41 | 训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:4102 | 足环号: 2025-22-0101170 | 0 | 2025-10-30 10:14:41 | 训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:2541 | 足环号: 2025-22-0101163 | 0 | 2025-10-30 10:14:41 | 训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:23472 | 足环号: 2025-22-0758433 | 0 | 2025-10-28 09:30:00 | 10月28日家飞扫描测试 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:21985 | 足环号: 2025-22-0758847 | 0 | 2025-10-28 09:30:00 | 10月28日家飞扫描测试 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:20064 | 足环号: 2025-22-0758435 | 0 | 2025-10-28 09:30:00 | 10月28日家飞扫描测试 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:18000 | 足环号: 2025-22-0758434 | 0 | 2025-10-28 09:30:00 | 10月28日家飞扫描测试 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1810 | 足环号: 2025-22-0758404 | 98 | 2025-10-28 09:19:00 | 80至100公里赞助赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:864 | 足环号: 2025-22-0758402 | 98 | 2025-10-28 09:19:00 | 80至100公里赞助赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:378 | 足环号: 2025-22-0758406 | 98 | 2025-10-28 09:19:00 | 80至100公里赞助赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:147 | 足环号: 2025-22-0758411 | 98 | 2025-10-28 09:19:00 | 80至100公里赞助赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:3 | 足环号: 2024-22-2760675 | 186.609 | 2025-10-28 09:23:00 | 第二关南线比赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:2 | 足环号: 2024-22-2760677 | 186.609 | 2025-10-28 09:23:00 | 第二关南线比赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:2064 | 足环号: 2025-22-0101152 | 276 | 2025-10-27 10:39:00 | 第二关 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1644 | 足环号: 2025-22-0101158 | 276 | 2025-10-27 10:39:00 | 第二关 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:578 | 足环号: 2025-22-0101157 | 276 | 2025-10-27 10:39:00 | 第二关 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:171 | 足环号: 2024-22-2778018 | 475.493 | 2025-10-27 07:18:00 | 2025年秋季三关赛决赛暨特比环决赛(南郑) | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:142 | 足环号: 2025-22-0758845 | 475.493 | 2025-10-27 07:18:00 | 2025年秋季三关赛决赛暨特比环决赛(南郑) | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:140 | 足环号: 2025-22-0758844 | 475.493 | 2025-10-27 07:18:00 | 2025年秋季三关赛决赛暨特比环决赛(南郑) | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:116 | 足环号: 2024-22-2778030 | 475.493 | 2025-10-27 07:18:00 | 2025年秋季三关赛决赛暨特比环决赛(南郑) | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:106 | 足环号: 2024-22-1294129 | 475.493 | 2025-10-27 07:18:00 | 2025年秋季三关赛决赛暨特比环决赛(南郑) | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:94 | 足环号: 2024-22-1332127 | 475.493 | 2025-10-27 07:18:00 | 2025年秋季三关赛决赛暨特比环决赛(南郑) | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:87 | 足环号: 2024-22-0863602 | 475.493 | 2025-10-27 07:18:00 | 2025年秋季三关赛决赛暨特比环决赛(南郑) | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:84 | 足环号: 2025-22-0758837 | 475.493 | 2025-10-27 07:18:00 | 2025年秋季三关赛决赛暨特比环决赛(南郑) | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:83 | 足环号: 2024-22-1304338 | 475.493 | 2025-10-27 07:18:00 | 2025年秋季三关赛决赛暨特比环决赛(南郑) | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:75 | 足环号: 2024-22-2799209 | 475.493 | 2025-10-27 07:18:00 | 2025年秋季三关赛决赛暨特比环决赛(南郑) | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:24 | 足环号: 2024-22-1304333 | 475.493 | 2025-10-27 07:18:00 | 2025年秋季三关赛决赛暨特比环决赛(南郑) | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:4 | 足环号: 2024-22-1332123 | 475.493 | 2025-10-27 07:18:00 | 2025年秋季三关赛决赛暨特比环决赛(南郑) | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:3 | 足环号: 2025-22-0758840 | 475.493 | 2025-10-27 07:18:00 | 2025年秋季三关赛决赛暨特比环决赛(南郑) | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:2 | 足环号: 2025-22-0758971 | 475.493 | 2025-10-27 07:18:00 | 2025年秋季三关赛决赛暨特比环决赛(南郑) | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:345 | 足环号: 2024-22-1298197 | 233.755 | 2025-10-08 08:50:00 | 2025年秋季三关赛第一关(西充) | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:327 | 足环号: 2025-22-0758838 | 233.755 | 2025-10-08 08:50:00 | 2025年秋季三关赛第一关(西充) | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:44 | 足环号: 2024-22-2779169 | 233.755 | 2025-10-08 08:50:00 | 2025年秋季三关赛第一关(西充) | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:29 | 足环号: 2024-22-0859824 | 233.755 | 2025-10-08 08:50:00 | 2025年秋季三关赛第一关(西充) | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:41 | 足环号: 2024-22-2760656 | 359.463 | 2025-10-15 08:20:00 | 第一关北线比赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:40 | 足环号: 2024-22-2762506 | 359.463 | 2025-10-15 08:20:00 | 第一关北线比赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:23 | 足环号: 2024-22-2762503 | 359.463 | 2025-10-15 08:20:00 | 第一关北线比赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:19 | 足环号: 2024-22-2760676 | 359.463 | 2025-10-15 08:20:00 | 第一关北线比赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:14 | 足环号: 2024-22-2760680 | 359.463 | 2025-10-15 08:20:00 | 第一关北线比赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:8 | 足环号: 2024-22-2760678 | 359.463 | 2025-10-15 08:20:00 | 第一关北线比赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:561 | 足环号: 2024-22-2760658 | 177.575 | 2025-10-02 10:25:00 | 2025年秋季遂宁速度赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:557 | 足环号: 2024-22-2760652 | 177.575 | 2025-10-02 10:25:00 | 2025年秋季遂宁速度赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:529 | 足环号: 2024-22-2762505 | 177.575 | 2025-10-02 10:25:00 | 2025年秋季遂宁速度赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:526 | 足环号: 2024-22-2762508 | 177.575 | 2025-10-02 10:25:00 | 2025年秋季遂宁速度赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  |