| 排名 | 足环号 | 距离(km) | 司放时间 | 比赛名称 | 所属 | 此鸽所有比赛 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名:4790 | 足环号: 2025-01-0680951 | 496.57 | 2025-10-30 07:19:00 | 500公里决赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:4057 | 足环号: 2025-01-0123018 | 496.57 | 2025-10-30 07:19:00 | 500公里决赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:3851 | 足环号: 2025-01-0123011 | 496.57 | 2025-10-30 07:19:00 | 500公里决赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:2833 | 足环号: 2025-01-1579102 | 496.57 | 2025-10-30 07:19:00 | 500公里决赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:2807 | 足环号: 2025-01-0680963 | 496.57 | 2025-10-30 07:19:00 | 500公里决赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1269 | 足环号: 2025-01-0123020 | 383.62 | 2025-10-20 07:16:00 | 400公里预赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:7178 | 足环号: 2025-01-1579151 | 282.09 | 2025-10-13 07:10:00 | 300公里资格赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:6841 | 足环号: 2025-01-1579103 | 282.09 | 2025-10-13 07:10:00 | 300公里资格赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:9353 | 足环号: 2025-01-0680905 | 182.77 | 2025-09-30 07:39:00 | 180公里热身赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:7286 | 足环号: 2025-01-1676688 | 182.77 | 2025-09-30 07:39:00 | 180公里热身赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:8764 | 足环号: 2025-01-0123017 | 1 | 2025-08-20 06:50:00 | 首站0公里训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  |