| 排名 | 足环号 | 距离(km) | 司放时间 | 比赛名称 | 所属 | 此鸽所有比赛 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名:761 | 足环号: 2025-15-0905969 | 200.574 | 2025-11-01 10:26:00 | 200公里资格赛聊城北区 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:572 | 足环号: 2025-03-1590258 | 200.574 | 2025-11-01 10:26:00 | 200公里资格赛聊城北区 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:516 | 足环号: 2025-15-0905961 | 200.574 | 2025-11-01 10:26:00 | 200公里资格赛聊城北区 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:370 | 足环号: 2025-03-1590252 | 200.574 | 2025-11-01 10:26:00 | 200公里资格赛聊城北区 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:52 | 足环号: 2025-15-0810336 | 533.767 | 2025-10-28 06:56:01 | 2025年秋第三关520 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:29 | 足环号: 2025-15-0810333 | 533.767 | 2025-10-28 06:56:01 | 2025年秋第三关520 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:6 | 足环号: 2025-15-0810331 | 533.767 | 2025-10-28 06:56:01 | 2025年秋第三关520 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:121 | 足环号: 2025-15-0810334 | 332.69 | 2025-10-21 06:52:34 | 2025秋320公里菏泽站 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:70 | 足环号: 2025-15-0810335 | 332.69 | 2025-10-21 06:52:34 | 2025秋320公里菏泽站 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:56 | 足环号: 2025-15-0810332 | 332.69 | 2025-10-21 06:52:34 | 2025秋320公里菏泽站 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:16 | 足环号: 2025-15-0280669 | 332.69 | 2025-10-21 06:52:34 | 2025秋320公里菏泽站 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:223 | 足环号: 2025-15-0280664 | 154.972 | 2025-10-19 07:34:00 | 25秋季150公里北区友谊赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:195 | 足环号: 2025-15-0280681 | 125.72 | 2025-09-14 06:32:40 | 2025年秋济南测试赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:120 | 足环号: 2025-15-0905962 | 125.72 | 2025-09-14 06:32:40 | 2025年秋济南测试赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:35 | 足环号: 2024-15-0304777 | 125.72 | 2025-09-14 06:32:40 | 2025年秋济南测试赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:37 | 足环号: 2025-15-0905965 | 200.46 | 2025-09-20 06:24:54 | 2025秋聊城资格赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:897 | 足环号: 2025-03-1590257 | 312.46 | 2025-09-30 06:36:06 | 2025秋河南濮阳第一关 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:200 | 足环号: 2025-15-0280679 | 234.812 | 2025-10-14 08:00:00 | 2025秋第一关220公里 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:43 | 足环号: 2025-15-0810340 | 234.812 | 2025-10-14 08:00:00 | 2025秋第一关220公里 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:70 | 足环号: 2025-15-0810338 | 138.865 | 2025-09-30 09:50:27 | 2025秋季济南喜乐赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:133 | 足环号: 2024-88-000126 | 505.615 | 2025-04-23 06:08:00 | 2025春第三关500公里新郑站 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:171 | 足环号: 2024-88-000124 | 513.68 | 2025-04-20 06:20:00 | 2025春季大奖赛500公里第三关 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:35 | 足环号: 2024-88-000125 | 513.68 | 2025-04-20 06:20:00 | 2025春季大奖赛500公里第三关 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:87 | 足环号: 2024-03-0941762 | 335.712 | 2025-04-14 06:08:00 | 2025春第二关300公里濮阳站 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:386 | 足环号: 2024-15-0304774 | 306.325 | 2025-04-05 06:23:00 | 2025春季大奖赛300公里第一关 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:18 | 足环号: 2024-03-0941767 | 234.706 | 2025-03-31 06:40:30 | 2025春第一关220公里 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:17 | 足环号: 2022-15-0550189 | 557.036 | 2024-11-05 07:01:05 | 2024年秋漯河540公里 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:2 | 足环号: 2024-88-000123 | 557.036 | 2024-11-05 07:01:05 | 2024年秋漯河540公里 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:135 | 足环号: 2024-03-0941770 | 505.643 | 2024-11-05 07:15:00 | 24年秋季第三关北区 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:113 | 足环号: 2024-03-0941768 | 505.643 | 2024-11-05 07:15:00 | 24年秋季第三关北区 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:921 | 足环号: 2024-03-0941764 | 377.286 | 2024-10-29 07:03:00 | 24年秋季第二关北区 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:512 | 足环号: 2024-03-0941765 | 377.286 | 2024-10-29 07:03:00 | 24年秋季第二关北区 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:330 | 足环号: 2024-15-0304779 | 513.616 | 2024-10-09 06:56:15 | 2024秋季大奖赛500公里第二关 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:321 | 足环号: 2024-15-0304782 | 458.188 | 2024-10-03 06:42:00 | 2024秋季大奖赛450公里第一关 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:709 | 足环号: 2024-88-000130 | 200.444 | 2024-09-22 06:28:00 | 2024秋季大奖赛聊城资格赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:546 | 足环号: 2024-88-000129 | 200.444 | 2024-09-22 06:28:00 | 2024秋季大奖赛聊城资格赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:477 | 足环号: 2024-88-000127 | 200.444 | 2024-09-22 06:28:00 | 2024秋季大奖赛聊城资格赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:191 | 足环号: 2022-03-0412827 | 513.605 | 2024-04-12 06:59:00 | 24春赛500公里第三关决赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:146 | 足环号: 2023-03-3069142 | 513.605 | 2024-04-12 06:59:00 | 24春赛500公里第三关决赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:485 | 足环号: 2023-03-3069148 | 312.275 | 2024-03-28 07:42:00 | 24春赛300公里第一关 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:4 | 足环号: 2023-15-1152081 | 224.787 | 2024-04-01 06:40:48 | 2024春200公里 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:118 | 足环号: 2023-15-10177 | 216.953 | 2024-03-27 07:15:00 | 挑战者北部200公里聊城站 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:250 | 足环号: 2023-03-1246441 | 293.998 | 2023-11-16 07:22:00 | 23秋季1115濮阳300公里 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:249 | 足环号: 2023-03-1246447 | 293.998 | 2023-11-16 07:22:00 | 23秋季1115濮阳300公里 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:569 | 足环号: 2023-15-10174 | 519.489 | 2023-10-29 06:57:00 | 520公里第三关 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:444 | 足环号: 2023-03-1246448 | 519.489 | 2023-10-29 06:57:00 | 520公里第三关 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:238 | 足环号: 2023-15-10175 | 519.489 | 2023-10-29 06:57:00 | 520公里第三关 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:233 | 足环号: 2023-15-1152086 | 505.603 | 2023-10-22 06:59:00 | 500公里第二关 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  |