| 排名 | 足环号 | 距离(km) | 司放时间 | 比赛名称 | 所属 | 此鸽所有比赛 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名:11166 | 足环号: 2025-22-0112118 | 3 | 2025-10-29 08:58:00 | 第六站3公里训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:9992 | 足环号: 2025-22-0112113 | 3 | 2025-10-29 08:58:00 | 第六站3公里训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:9868 | 足环号: 2025-31-0009118 | 3 | 2025-10-29 08:58:00 | 第六站3公里训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:8466 | 足环号: 2025-22-0170239 | 3 | 2025-10-29 08:58:00 | 第六站3公里训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:8417 | 足环号: 2025-22-0112105 | 3 | 2025-10-29 08:58:00 | 第六站3公里训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:7806 | 足环号: 2025-31-0009109 | 3 | 2025-10-29 08:58:00 | 第六站3公里训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:7520 | 足环号: 2025-22-0170232 | 3 | 2025-10-29 08:58:00 | 第六站3公里训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:6870 | 足环号: 2025-31-0009108 | 3 | 2025-10-29 08:58:00 | 第六站3公里训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:6299 | 足环号: 2025-22-0170231 | 3 | 2025-10-29 08:58:00 | 第六站3公里训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:3799 | 足环号: 2025-22-0181109 | 3 | 2025-10-29 08:58:00 | 第六站3公里训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:3087 | 足环号: 2025-22-0112117 | 3 | 2025-10-29 08:58:00 | 第六站3公里训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:3036 | 足环号: 2025-31-0009110 | 3 | 2025-10-29 08:58:00 | 第六站3公里训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:2574 | 足环号: 2025-22-0112115 | 3 | 2025-10-29 08:58:00 | 第六站3公里训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:2112 | 足环号: 2025-22-0112116 | 3 | 2025-10-29 08:58:00 | 第六站3公里训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1082 | 足环号: 2025-22-0112119 | 274 | 2025-10-28 08:16:00 | 2025年:第二关240-280公里预赛… | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:970 | 足环号: 2025-22-0112120 | 274 | 2025-10-28 08:16:00 | 2025年:第二关240-280公里预赛… | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:8479 | 足环号: 2025-31-0009106 | 2.9739 | 2025-10-28 07:15:00 | 陕西威奇秋棚第四站(3公里)训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:6933 | 足环号: 2025-26-0888327 | 2.9739 | 2025-10-28 07:15:00 | 陕西威奇秋棚第四站(3公里)训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:6128 | 足环号: 2025-26-0888329 | 2.9739 | 2025-10-28 07:15:00 | 陕西威奇秋棚第四站(3公里)训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:701 | 足环号: 2025-31-0009105 | 2.9739 | 2025-10-28 07:15:00 | 陕西威奇秋棚第四站(3公里)训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:657 | 足环号: 2025-31-0009104 | 2.9739 | 2025-10-28 07:15:00 | 陕西威奇秋棚第四站(3公里)训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:208 | 足环号: 2025-31-0009107 | 2.9739 | 2025-10-28 07:15:00 | 陕西威奇秋棚第四站(3公里)训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:11985 | 足环号: 2025-22-0181118 | 0 | 2025-10-22 08:08:00 | 10.21零公里训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:10737 | 足环号: 2025-31-0009141 | 0 | 2025-10-22 08:08:00 | 10.21零公里训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:4077 | 足环号: 2025-22-0112106 | 0 | 2025-10-22 08:08:00 | 10.21零公里训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:3787 | 足环号: 2025-22-0179666 | 0 | 2025-10-22 08:08:00 | 10.21零公里训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1545 | 足环号: 2025-22-0112107 | 0 | 2025-10-22 08:08:00 | 10.21零公里训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:18 | 足环号: 2025-31-0009139 | 0 | 2025-10-22 08:08:00 | 10.21零公里训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:201 | 足环号: 2025-22-0112114 | 0 | 2025-10-24 09:15:09 | 训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  |