| 排名 | 足环号 | 距离(km) | 司放时间 | 比赛名称 | 所属 | 此鸽所有比赛 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名:8143 | 足环号: 2025-19-1232313 | 0 | 2025-10-30 07:02:00 | 金翅天禧大秋棚10月30日第四十次家飞扫描 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:6262 | 足环号: 2025-15-0365688 | 0 | 2025-10-30 07:02:00 | 金翅天禧大秋棚10月30日第四十次家飞扫描 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:5006 | 足环号: 2025-15-0365676 | 0 | 2025-10-30 07:02:00 | 金翅天禧大秋棚10月30日第四十次家飞扫描 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:4550 | 足环号: 2025-15-0365666 | 0 | 2025-10-30 07:02:00 | 金翅天禧大秋棚10月30日第四十次家飞扫描 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:2547 | 足环号: 2025-15-0365669 | 0 | 2025-10-30 07:02:00 | 金翅天禧大秋棚10月30日第四十次家飞扫描 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:2071 | 足环号: 2025-19-1232321 | 0 | 2025-10-30 07:02:00 | 金翅天禧大秋棚10月30日第四十次家飞扫描 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1868 | 足环号: 2025-15-0365667 | 0 | 2025-10-30 07:02:00 | 金翅天禧大秋棚10月30日第四十次家飞扫描 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1452 | 足环号: 2025-15-0365668 | 0 | 2025-10-30 07:02:00 | 金翅天禧大秋棚10月30日第四十次家飞扫描 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1279 | 足环号: 2025-19-1232322 | 0 | 2025-10-30 07:02:00 | 金翅天禧大秋棚10月30日第四十次家飞扫描 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:7291 | 足环号: 2025-15-0365662 | 38 | 2025-10-29 07:18:00 | 第十站38公里训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1864 | 足环号: 2025-19-1232327 | 282 | 2025-10-28 06:57:00 | 山东翔程第三届秋赛280公里预赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1315 | 足环号: 2025-15-0365665 | 282 | 2025-10-28 06:57:00 | 山东翔程第三届秋赛280公里预赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:810 | 足环号: 2025-19-1232330 | 282 | 2025-10-28 06:57:00 | 山东翔程第三届秋赛280公里预赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:186 | 足环号: 2025-19-1232336 | 282 | 2025-10-28 06:57:00 | 山东翔程第三届秋赛280公里预赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:4454 | 足环号: 2025-19-1232348 | 0 | 2025-10-26 08:30:00 | 金翅天禧大秋棚10月26日第三十八次家飞扫描 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:5481 | 足环号: 2025-19-1232326 | 181 | 2025-10-21 07:30:00 | 山东翔程第三届秋赛180公里热身赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:3146 | 足环号: 2025-19-1232325 | 181 | 2025-10-21 07:30:00 | 山东翔程第三届秋赛180公里热身赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:2658 | 足环号: 2025-15-0365663 | 181 | 2025-10-21 07:30:00 | 山东翔程第三届秋赛180公里热身赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:220 | 足环号: 2025-15-0365670 | 181 | 2025-10-21 07:30:00 | 山东翔程第三届秋赛180公里热身赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:2322 | 足环号: 2025-19-1232323 | 5 | 2025-10-19 06:58:00 | 山东翔程5公里训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:8741 | 足环号: 2025-19-1003666 | 60 | 2025-10-24 07:30:00 | 训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:6737 | 足环号: 2025-19-1232342 | 60 | 2025-10-24 07:30:00 | 训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:5742 | 足环号: 2025-19-1232337 | 60 | 2025-10-24 07:30:00 | 训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:5264 | 足环号: 2025-19-1003641 | 60 | 2025-10-24 07:30:00 | 训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:4695 | 足环号: 2025-19-1003622 | 60 | 2025-10-24 07:30:00 | 训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:2994 | 足环号: 2025-15-0365693 | 60 | 2025-10-24 07:30:00 | 训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  |