| 排名 | 足环号 | 距离(km) | 司放时间 | 比赛名称 | 所属 | 此鸽所有比赛 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名:490 | 足环号: 2025-22-2545040 | 220235.224 | 2025-10-13 07:32:00 | 鸽羽林昭化小奖赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:468 | 足环号: 2025-22-1512847 | 220235.224 | 2025-10-13 07:32:00 | 鸽羽林昭化小奖赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:401 | 足环号: 2025-22-2776614 | 220235.224 | 2025-10-13 07:32:00 | 鸽羽林昭化小奖赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:159 | 足环号: 2025-22-1804847 | 220235.224 | 2025-10-13 07:32:00 | 鸽羽林昭化小奖赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:454 | 足环号: 2024-22-1431433 | 560274.552 | 2025-04-22 06:36:00 | 25年成都市会员乐联赛平凉站彭州都江堰集鸽点 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:438 | 足环号: 2024-22-1431432 | 184.652 | 2025-03-27 09:53:00 | 668棋盘关(金子山) | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:42 | 足环号: 2024-22-1668951 | 184.652 | 2025-03-27 09:53:00 | 668棋盘关(金子山) | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:666 | 足环号: 2024-22-1431445 | 272.719 | 2025-04-03 07:36:06 | 棋盘关奖赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:178 | 足环号: 2024-22-1254812 | 272.719 | 2025-04-03 07:36:06 | 棋盘关奖赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:461 | 足环号: 2024-22-1431444 | 453.507 | 2024-10-27 09:16:04 | 《秦岭》特别环决赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:694 | 足环号: 2024-22-1431448 | 273.079 | 2024-10-22 08:06:00 | 《棋盘关奖赛》 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:199 | 足环号: 2024-22-0117176 | 273.079 | 2024-10-22 08:06:00 | 《棋盘关奖赛》 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:91 | 足环号: 2024-22-1431441 | 273.079 | 2024-10-22 08:06:00 | 《棋盘关奖赛》 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:289 | 足环号: 2024-22-1088624 | 373.613 | 2024-10-22 08:58:00 | 唐昌任天富土地岭定天决赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:710 | 足环号: 2022-22-0721625 | 685.576 | 2024-05-05 06:28:00 | 杯“宜君” | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:683 | 足环号: 2021-22-2450719 | 685.576 | 2024-05-05 06:28:00 | 杯“宜君” | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:85 | 足环号: 2023-22-1081872 | 346.642 | 2023-10-26 09:00:00 | 花园勉县掉钱 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:52 | 足环号: 2023-22-1081869 | 346.642 | 2023-10-26 09:00:00 | 花园勉县掉钱 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:257 | 足环号: 140140 | 344.686 | 2023-10-29 07:49:00 | 彭州668勉县 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:0 | 足环号: 2021-22-1139744 | 700 | 2022-05-02 06:30:00 | 22成都市会员乐联赛宜君站彭州集鸽点-[集鸽信息] | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:0 | 足环号: 2021-22-1139725 | 700 | 2022-05-02 06:30:00 | 22成都市会员乐联赛宜君站彭州集鸽点-[集鸽信息] | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:0 | 足环号: 2020-22-1979247 | 700 | 2022-05-02 06:30:00 | 22成都市会员乐联赛宜君站彭州集鸽点-[集鸽信息] | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:4 | 足环号: 2015-22-1866301 | 260.628 | 2016-05-20 07:30:00 | 太平朝天奖赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:186 | 足环号: 2019-22-0414854 | 346.389 | 2019-10-28 07:58:00 | 敖平19年秋勉县特比环决赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:304 | 足环号: 2019-22-0454299 | 221.27 | 2019-10-20 08:58:00 | 清流龙翔昭化奖赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:318 | 足环号: 1056 | 296.212 | 2019-10-18 09:06:00 | 丽春19年秋特比环决赛(宁强) | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:227 | 足环号: 2018-22-0454299 | 200.763 | 2019-05-15 08:39:00 | 九尺欣欣剑阁奖赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:96 | 足环号: 2018-22-1934052 | 200.763 | 2019-05-15 08:39:00 | 九尺欣欣剑阁奖赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:125 | 足环号: 2018-22-2331528 | 685.714 | 2019-04-29 08:00:00 | 彭州668宜君奖赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:45 | 足环号: 2018-22-0498237 | 685.714 | 2019-04-29 08:00:00 | 彭州668宜君奖赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:66 | 足环号: 2018-22-0500773 | 685.753 | 2019-04-24 06:18:00 | 三道堰猴哥第四届宜君(700)奖赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:15 | 足环号: 2018-22-1328338 | 685.753 | 2019-04-24 06:18:00 | 三道堰猴哥第四届宜君(700)奖赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:560 | 足环号: 2018-22-0492748 | 374.451 | 2019-04-14 07:29:00 | 彭州668土地岭奖赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:877 | 足环号: 2016-22-1866301 | 298.142 | 2017-04-05 10:10:00 | 彭州宁强奖赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:594 | 足环号: 2016-22-1162224 | 298.142 | 2017-04-05 10:10:00 | 彭州宁强奖赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:99 | 足环号: 2016-22-1162234 | 411.256 | 2017-04-13 07:10:00 | 彭州凤州奖赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:188 | 足环号: 2016-22-1162219 | 257.38 | 2016-10-15 09:05:00 | 彭州广元朝天奖赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1450 | 足环号: 2016-22-0500203 | 183.03 | 2016-10-03 07:30:00 | 彭州金子山奖赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1383 | 足环号: 2016-22-1324129 | 183.03 | 2016-10-03 07:30:00 | 彭州金子山奖赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1357 | 足环号: 2016-22-1324148 | 183.03 | 2016-10-03 07:30:00 | 彭州金子山奖赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:878 | 足环号: 2016-22-1324149 | 183.03 | 2016-10-03 07:30:00 | 彭州金子山奖赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:627 | 足环号: 2015-22-0836418 | 186.244 | 2016-05-16 06:55:00 | 九尺欣欣金子山【6取1/10取1】 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:386 | 足环号: 140312 | 349.836 | 2022-10-31 09:00:00 | 九欣夕阳红22年秋勉特决赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:385 | 足环号: 2022-22-1400311 | 349.836 | 2022-10-31 09:00:00 | 九欣夕阳红22年秋勉特决赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:934 | 足环号: 2022-22-1318681 | 282.066 | 2022-10-21 09:00:00 | 22秋宁强定天环决赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:676 | 足环号: 2022-22-1318684 | 282.066 | 2022-10-21 09:00:00 | 22秋宁强定天环决赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:590 | 足环号: 2022-22-1318683 | 282.066 | 2022-10-21 09:00:00 | 22秋宁强定天环决赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:34 | 足环号: 2022-22-0849315 | 420.531 | 2022-10-31 09:12:00 | 葛仙山鸽会凤州特比 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:347 | 足环号: 2017-22-2331534 | 343.157 | 2019-04-04 08:48:00 | 彭州鸽羽林土地岭奖赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:316 | 足环号: 2015-22-1324149 | 343.157 | 2019-04-04 08:48:00 | 彭州鸽羽林土地岭奖赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:680 | 足环号: 2018-22-1328330 | 182.451 | 2018-10-23 09:50:00 | 彭州鸽羽林金子山奖赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:505 | 足环号: 2016-22-0505754 | 182.451 | 2018-10-23 09:50:00 | 彭州鸽羽林金子山奖赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:72 | 足环号: 2016-22-2127383 | 1347.022 | 2018-10-17 09:00:00 | 彭州鸽羽林棋盘关奖赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:158 | 足环号: 2014-22-991689 | 221.298 | 无此数据 | 彭州鸽羽林昭化奖赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:77 | 足环号: 2017-22-991689 | 452.693 | 2018-04-26 07:35:00 | 三道堰分会秦岭奖赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:356 | 足环号: 2017-22-0983499 | 316.242 | 2018-03-22 08:40:00 | 彭州略阳大奖赛,录取名额220名(含科汇553羽)如有疑问请联系17708006509 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:283 | 足环号: 2016-22-2127390 | 316.242 | 2018-03-22 08:40:00 | 彭州略阳大奖赛,录取名额220名(含科汇553羽)如有疑问请联系17708006509 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:265 | 足环号: 2017-22-0640262 | 319.396 | 2018-03-22 08:40:00 | 彭州略阳大奖赛,录取名额220名 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:964 | 足环号: 2016-22-1162211 | 452.397 | 2017-04-23 06:45:00 | 2017春季秦岭联赛彭州点(彭州科汇251羽)请核对自己的插组和足环有误联系18980710188 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:875 | 足环号: 2015-22-0836456 | 452.397 | 2017-04-23 06:45:00 | 2017春季秦岭联赛彭州点(彭州科汇251羽)请核对自己的插组和足环有误联系18980710188 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:679 | 足环号: 2015-22-0837511 | 452.397 | 2017-04-23 06:45:00 | 2017春季秦岭联赛彭州点(彭州科汇251羽)请核对自己的插组和足环有误联系18980710188 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:577 | 足环号: 2016-22-1162252 | 452.397 | 2017-04-23 06:45:00 | 2017春季秦岭联赛彭州点(彭州科汇251羽)请核对自己的插组和足环有误联系18980710188 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:352 | 足环号: 2016-22-1162228 | 452.397 | 2017-04-23 06:45:00 | 2017春季秦岭联赛彭州点(彭州科汇251羽)请核对自己的插组和足环有误联系18980710188 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:522 | 足环号: 0836403 | 0 | 2016-02-27 09:30:00 | 彭州金子山奖赛-直播 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:789 | 足环号: 1324112 | 0 | 2015-10-19 09:15:00 | 彭州宁强奖赛-直播 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:140 | 足环号: 1866301 | 0 | 2016-05-24 06:59:00 | 九尺欣欣棋盘关奖赛-直播 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:112 | 足环号: 1955622 | 206.89 | 2016-04-01 09:45:00 | 九尺剑阁【6取1/10取1】 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:298 | 足环号: 1324107 | 307.18 | 2016-03-31 08:50:00 | 彭州五丁关奖赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:788 | 足环号: 1955627 | 267.5 | 2016-03-26 10:00:00 | 天星街朝天奖赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:462 | 足环号: 991681 | 186.89 | 2016-03-27 08:30:00 | 彭州金子山【6取1/10取1】 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:946 | 足环号: 1955621 | 154.49 | 2016-03-18 08:10:00 | 彭州厚坝【6取1/10取1】 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:233 | 足环号: 1955624 | 154.49 | 2016-03-18 08:10:00 | 彭州厚坝【6取1/10取1】 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:169 | 足环号: 0836453 | 154.49 | 2016-03-18 08:10:00 | 彭州厚坝【6取1/10取1】 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:356 | 足环号: 0836448 | 186.66 | 2015-11-16 08:40:00 | 彭州金子山【6取1/10取1】 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:282 | 足环号: 084237 | 186.66 | 2015-11-16 08:40:00 | 彭州金子山【6取1/10取1】 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:446 | 足环号: 1324110 | 269.77 | 2015-10-12 08:20:00 | 彭州广元朝天奖赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:335 | 足环号: 611361 | 269.77 | 2015-10-12 08:20:00 | 彭州广元朝天奖赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:642 | 足环号: 1324103 | 186.66 | 2015-10-07 08:40:00 | 彭州金子山奖赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:611 | 足环号: 0836427 | 186.66 | 2015-10-07 08:40:00 | 彭州金子山奖赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:431 | 足环号: 0836417 | 186.66 | 2015-10-07 08:40:00 | 彭州金子山奖赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:274 | 足环号: 1324116 | 186.66 | 2015-10-07 08:40:00 | 彭州金子山奖赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:507 | 足环号: 611363 | 349.04 | 2015-04-13 07:10:00 | 五星塔勉县奖赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:220 | 足环号: 506602 | 349.04 | 2015-04-09 07:40:00 | 彭州勉县奖赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:906 | 足环号: 506610 | 301.22 | 2015-03-26 10:00:00 | 彭州宁强奖赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1519 | 足环号: 439486 | 275.52 | 2015-03-20 09:10:00 | 彭州棋盘关奖赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1422 | 足环号: 506619 | 275.52 | 2015-03-20 09:10:00 | 彭州棋盘关奖赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1063 | 足环号: 1331 | 275.52 | 2015-03-20 09:10:00 | 彭州棋盘关奖赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:772 | 足环号: 506612 | 275.52 | 2015-03-20 09:10:00 | 彭州棋盘关奖赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:690 | 足环号: 611364 | 275.52 | 2015-03-20 09:10:00 | 彭州棋盘关奖赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:619 | 足环号: 506603 | 275.52 | 2015-03-20 09:10:00 | 彭州棋盘关奖赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:532 | 足环号: 506626 | 275.52 | 2015-03-20 09:10:00 | 彭州棋盘关奖赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1415 | 足环号: 084234 | 233.05 | 2014-10-14 08:20:00 | 彭州广元奖赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1369 | 足环号: 1456078 | 233.05 | 2014-10-14 08:20:00 | 彭州广元奖赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1352 | 足环号: 439458 | 233.05 | 2014-10-14 08:20:00 | 彭州广元奖赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1351 | 足环号: 506708 | 233.05 | 2014-10-14 08:20:00 | 彭州广元奖赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:409 | 足环号: 439475 | 233.05 | 2014-10-14 08:20:00 | 彭州广元奖赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:91 | 足环号: 084236 | 233.05 | 2014-10-14 08:20:00 | 彭州广元奖赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  |