| 排名 | 足环号 | 距离(km) | 司放时间 | 比赛名称 | 所属 | 此鸽所有比赛 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名:236 | 足环号: 2024-22-2111090 | 707.452 | 2025-04-27 06:21:00 | 2025年“洛川站”特比环+外围赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1289 | 足环号: 2024-22-2110702 | 390.519 | 2025-04-07 07:15:05 | 凤州站奖赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:120 | 足环号: 2023-22-2247922 | 88.762 | 2024-06-09 17:50:12 | 金鱼江油大堰夜赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:192 | 足环号: 2008098+分 | 329.123 | 2024-05-16 06:19:26 | 金鱼2024年勉县“5·16”风雨无阻特比环决赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:184 | 足环号: 2006549-5547 | 432.358 | 2024-04-12 07:26:10 | 金鱼2024年春季秦岭特比环决赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:125 | 足环号: 2006548-5548 | 432.358 | 2024-04-12 07:26:10 | 金鱼2024年春季秦岭特比环决赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:86 | 足环号: 2023-22-2483132 | 707.134 | 2024-04-25 06:06:09 | 兴隆24年洛川春特决赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:2377 | 足环号: 2023-22-1514686 | 247.612 | 2023-10-23 09:45:50 | 七盘关奖赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:2293 | 足环号: 2023-22-1513315 | 247.612 | 2023-10-23 09:45:50 | 七盘关奖赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1989 | 足环号: 2023-22-2204047 | 247.612 | 2023-10-23 09:45:50 | 七盘关奖赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:216 | 足环号: 1493122+分 | 367.515 | 2023-05-16 06:40:45 | 金鱼23年“5.16”汉中马道风雨无阻特比环决赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:47 | 足环号: 2022-22-1513311 | 195.605 | 2023-05-28 07:46:48 | 连山昭化奖赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:22 | 足环号: 2022-22-1304202 | 195.605 | 2023-05-28 07:46:48 | 连山昭化奖赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:740 | 足环号: 2022-22-2213119 | 707.134 | 2023-04-25 06:46:37 | “洛川”特比环及小组赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:738 | 足环号: 2022-22-1510310 | 707.134 | 2023-04-25 06:46:37 | “洛川”特比环及小组赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:385 | 足环号: 2022-22-2207140 | 707.134 | 2023-04-25 06:46:37 | “洛川”特比环及小组赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:703 | 足环号: 2022-22-1510309 | 432.432 | 2023-04-15 07:02:13 | 连山23年春季秦岭特比环决赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:456 | 足环号: 2022-22-2282209 | 549.607 | 2023-04-18 06:35:07 | 2023年春季特比环双关第二关“平凉”站决赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:410 | 足环号: 2022-22-2282210 | 549.607 | 2023-04-18 06:35:07 | 2023年春季特比环双关第二关“平凉”站决赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:396 | 足环号: 2022-22-2449446 | 254.291 | 2023-04-04 08:40:46 | 金鱼“老棋盘关奖赛” | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1136 | 足环号: 2022-22-2283664 | 432.418 | 2023-04-10 07:25:46 | 2023年春季特比环“单,双”关第一关秦岭单关决赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1103 | 足环号: 2022-22-2282208 | 432.418 | 2023-04-10 07:25:46 | 2023年春季特比环“单,双”关第一关秦岭单关决赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:911 | 足环号: 2022-22-2283661 | 432.418 | 2023-04-10 07:25:46 | 2023年春季特比环“单,双”关第一关秦岭单关决赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:318 | 足环号: 2022-22-2283665 | 432.418 | 2023-04-10 07:25:46 | 2023年春季特比环“单,双”关第一关秦岭单关决赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1782 | 足环号: 435165 | 247.894 | 2020-03-31 08:41:00 | 高新七盘关奖赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1367 | 足环号: 2019-22-1953584 | 247.894 | 2020-03-31 08:41:00 | 高新七盘关奖赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:771 | 足环号: 1371 | 247.894 | 2020-03-31 08:41:00 | 高新七盘关奖赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:551 | 足环号: 2020-22-1824967 | 178.888 | 2021-03-01 09:12:00 | 连山剑门关【6取1/10取1】 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:862 | 足环号: 2020-22-1822499 | 129.45 | 2021-02-23 08:50:00 | 金鱼厚坝奖赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:651 | 足环号: 2020-22-1822500 | 129.45 | 2021-02-23 08:50:00 | 金鱼厚坝奖赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:295 | 足环号: 2020-22-0509841 | 128.299 | 2021-02-12 10:48:00 | 连山剑门关【6取1/10取1】 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:590 | 足环号: 0509845-1459 | 391.428 | 2020-11-06 08:26:00 | 连山2020年凤州秋季特比环决赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:523 | 足环号: 0509841-1464 | 391.428 | 2020-11-06 08:26:00 | 连山2020年凤州秋季特比环决赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:456 | 足环号: 0509848-1457 | 391.428 | 2020-11-06 08:26:00 | 连山2020年凤州秋季特比环决赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1112 | 足环号: 2020-22-1834969 | 196.189 | 2020-11-06 08:39:00 | 昭化奖赛六取一,十取一 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1024 | 足环号: 1524 | 196.189 | 2020-11-06 08:39:00 | 昭化奖赛六取一,十取一 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:114 | 足环号: 2020-22-2802479 | 457.649 | 2020-11-02 08:09:00 | 老爷山奖赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1102 | 足环号: 2020-22-1834597 | 247.701 | 2020-10-22 09:10:00 | “连山·和兴”七盘关联赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:880 | 足环号: 2020-22-0509844 | 247.701 | 2020-10-22 09:10:00 | “连山·和兴”七盘关联赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:344 | 足环号: 2020-22-1823275 | 128.303 | 2020-10-10 10:10:00 | 厚坝奖赛六取一,十取一 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:337 | 足环号: 2020-22-1824260 | 128.322 | 2020-09-29 08:17:00 | 连山厚坝【6取1/10取1】 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:273 | 足环号: 2020-22-0198999 | 128.322 | 2020-09-29 08:17:00 | 连山厚坝【6取1/10取1】 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:258 | 足环号: 2020-22-1899133 | 128.322 | 2020-09-29 08:17:00 | 连山厚坝【6取1/10取1】 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:213 | 足环号: 2020-22-1834594 | 128.322 | 2020-09-29 08:17:00 | 连山厚坝【6取1/10取1】 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:211 | 足环号: 2020-22-1834591 | 128.322 | 2020-09-29 08:17:00 | 连山厚坝【6取1/10取1】 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:495 | 足环号: 2019-22-1824239 | 159.094 | 2020-06-03 06:17:32 | 金鱼“金子山奖赛” | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:331 | 足环号: 2019-22-0509844 | 159.094 | 2020-06-03 06:17:32 | 金鱼“金子山奖赛” | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:522 | 足环号: 2019-22-2771475 | 296.173 | 2020-06-01 06:45:00 | 第五届“六·一高新杯” | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:90 | 足环号: 2019-22-2802737 | 296.173 | 2020-06-01 06:45:00 | 第五届“六·一高新杯” | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:409 | 足环号: 2019-22-2802736 | 196.194 | 2020-05-12 06:09:00 | 连山昭化奖普赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:45 | 足环号: 2019-22-1588020 | 707.184 | 2020-05-02 05:59:56 | 高新“洛川”站(700公里级)奖赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:487 | 足环号: 2019-22-1123317 | 254.297 | 2020-04-24 07:50:29 | 金鱼“七盘关奖赛” | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:608 | 足环号: 2019-22-1664910 | 159.485 | 2020-04-09 09:11:36 | 金鱼金子山奖赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:214 | 足环号: 1588745-0364 | 390.547 | 2019-11-13 09:00:00 | 金鱼2019年秋季凤州特比环决赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:83 | 足环号: 1123317-0365 | 390.547 | 2019-11-13 09:00:00 | 金鱼2019年秋季凤州特比环决赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:300 | 足环号: 1588-019分-0423 | 402.128 | 2019-04-16 08:40:00 | 凤州特比环(金鱼) | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:295 | 足环号: 分0638 | 402.128 | 2019-04-16 08:40:00 | 凤州特比环(金鱼) | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:269 | 足环号: 1588-016分-0421 | 402.128 | 2019-04-16 08:40:00 | 凤州特比环(金鱼) | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:153 | 足环号: 1588-020分-0424 | 402.128 | 2019-04-16 08:40:00 | 凤州特比环(金鱼) | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:245 | 足环号: 2018-22-1312719 | 172.642 | 2019-04-07 07:50:00 | 金鱼剑门关奖赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1380 | 足环号: 0499 | 280.688 | 2019-04-06 08:03:00 | 五丁关奖赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1032 | 足环号: 222222 | 128.318 | 2019-03-25 12:17:00 | 连山朝天转厚坝【6取1/10取1】 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:770 | 足环号: 2018-22-1312780 | 128.318 | 2019-03-25 12:17:00 | 连山朝天转厚坝【6取1/10取1】 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:607 | 足环号: 2018-22-1588019 | 128.318 | 2019-03-25 12:17:00 | 连山朝天转厚坝【6取1/10取1】 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:874 | 足环号: 2018-22-1691457 | 196.028 | 2019-03-20 08:10:00 | 金鱼昭化奖赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:731 | 足环号: 2018-22-1312532 | 196.028 | 2019-03-20 08:10:00 | 金鱼昭化奖赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:584 | 足环号: 2018-22-1588016 | 196.028 | 2019-03-20 08:10:00 | 金鱼昭化奖赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:204 | 足环号: 2016-22-0534745 | 128.298 | 2017-01-26 11:00:00 | 厚坝比赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:198 | 足环号: 2016-22-0475768 | 128.298 | 2017-01-26 11:00:00 | 厚坝比赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1 | 足环号: 2016-22-2100637 | 128.298 | 2017-01-26 11:00:00 | 厚坝比赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:134 | 足环号: 外02040 | 196.185 | 2017-01-31 10:00:00 | 2017年春季特比环决赛及外围赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:553 | 足环号: 2016-22-0475422 | 129.753 | 2017-03-17 10:30:00 | 厚坝奖赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:347 | 足环号: 2016-22-0569925 | 129.753 | 2017-03-17 10:30:00 | 厚坝奖赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:98 | 足环号: 2016-22-0475460 | 129.753 | 2017-03-17 10:30:00 | 厚坝奖赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:94 | 足环号: 2016-22-0475412 | 129.753 | 2017-03-17 10:30:00 | 厚坝奖赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:3 | 足环号: 2016-22-0474418 | 129.753 | 2017-03-17 10:30:00 | 厚坝奖赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:238 | 足环号: 0294 | 178.903 | 2017-03-25 10:00:00 | 剑门关 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:206 | 足环号: 2016-22-0262883 | 178.903 | 2017-03-25 10:00:00 | 剑门关 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:170 | 足环号: 2016-22-0262881 | 178.903 | 2017-03-25 10:00:00 | 剑门关 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1763 | 足环号: 2017-22-0475422 | 254.317 | 2017-03-31 09:15:00 | 棋盘关奖赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1467 | 足环号: 2017-22-2100637 | 254.317 | 2017-03-31 09:15:00 | 棋盘关奖赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:265 | 足环号: 2016-22-2291104 | 247.54 | 2017-03-31 09:40:00 | 棋盘关奖赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:256 | 足环号: 2016-22-0475423 | 247.54 | 2017-03-31 09:40:00 | 棋盘关奖赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:213 | 足环号: 2016-22-2291108 | 271.12 | 2017-04-05 10:35:00 | 宁强奖赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:120 | 足环号: 奖一2291104 | 323.991 | 2017-04-17 08:30:00 | 勉县奖赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:90 | 足环号: 奖一奖二2100637 | 323.991 | 2017-04-17 08:30:00 | 勉县奖赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:48 | 足环号: 奖一0475423 | 323.991 | 2017-04-17 08:30:00 | 勉县奖赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:170 | 足环号: 203 | 178.884 | 2017-05-09 07:00:00 | 剑门关奖赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:384 | 足环号: 2016-22-1179364 | 248 | 2016-10-29 10:00:00 | 棋盘关 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:178 | 足环号: 2016-22-0474564 | 248 | 2016-10-29 10:00:00 | 棋盘关 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:84 | 足环号: 111111 | 248 | 2016-10-29 10:00:00 | 棋盘关 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1594 | 足环号: 2016-22-0475451 | 196.26 | 2016-10-17 08:50:00 | 昭化奖赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1091 | 足环号: 7777 | 196.26 | 2016-10-17 08:50:00 | 昭化奖赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:682 | 足环号: 2016-22-8880542 | 196.26 | 2016-10-17 08:50:00 | 昭化奖赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:698 | 足环号: 2016-22-0474569 | 163.513 | 2016-10-15 09:42:00 | 金子山五取一、十取一 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:683 | 足环号: 2016-22-1179367 | 163.513 | 2016-10-15 09:42:00 | 金子山五取一、十取一 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:665 | 足环号: 1108 | 163.513 | 2016-10-15 09:42:00 | 金子山五取一、十取一 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:603 | 足环号: 2016-22-0300480 | 163.513 | 2016-10-15 09:42:00 | 金子山五取一、十取一 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:599 | 足环号: 2016-22-0475452 | 163.513 | 2016-10-15 09:42:00 | 金子山五取一、十取一 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:594 | 足环号: 2016-22-1179356 | 163.513 | 2016-10-15 09:42:00 | 金子山五取一、十取一 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:519 | 足环号: 666666 | 163.513 | 2016-10-15 09:42:00 | 金子山五取一、十取一 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:414 | 足环号: 888888 | 163.513 | 2016-10-15 09:42:00 | 金子山五取一、十取一 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:351 | 足环号: 2016-22-0475425 | 163.513 | 2016-10-15 09:42:00 | 金子山五取一、十取一 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:348 | 足环号: 880574 | 163.513 | 2016-10-15 09:42:00 | 金子山五取一、十取一 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:325 | 足环号: 2016-22-1179357 | 163.513 | 2016-10-15 09:42:00 | 金子山五取一、十取一 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:311 | 足环号: 1102 | 163.513 | 2016-10-15 09:42:00 | 金子山五取一、十取一 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:277 | 足环号: 1109 | 163.513 | 2016-10-15 09:42:00 | 金子山五取一、十取一 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:256 | 足环号: 2016-22-0474566 | 163.513 | 2016-10-15 09:42:00 | 金子山五取一、十取一 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:184 | 足环号: 777777 | 163.513 | 2016-10-15 09:42:00 | 金子山五取一、十取一 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:769 | 足环号: 2016-22-1179370 | 128.311 | 2016-10-01 08:30:00 | 扶贫爱心杯厚坝 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:571 | 足环号: 2016-22-880574 | 128.311 | 2016-10-01 08:30:00 | 扶贫爱心杯厚坝 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  |