| 排名 | 足环号 | 距离(km) | 司放时间 | 比赛名称 | 所属 | 此鸽所有比赛 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名:319 | 足环号: 2025-01-0586202 | 266.887 | 2005-09-28 07:45:00 | 东城区2025年9月27日260公里比赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:210 | 足环号: 2025-01-1345103 | 266.887 | 2005-09-28 07:45:00 | 东城区2025年9月27日260公里比赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:727 | 足环号: 2024-01-0732276 | 324.641 | 2024-11-11 07:48:00 | 朝阳鸽会24年秋季320公里比赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:738 | 足环号: 2023-01-0761981 | 517.936 | 2024-11-04 07:40:00 | 东城区2024年11月3日500公里比赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:447 | 足环号: 2024-01-0732278 | 517.936 | 2024-11-04 07:40:00 | 东城区2024年11月3日500公里比赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:604 | 足环号: 2024-01-0900508 | 548.614 | 2024-10-28 07:38:00 | 东城区2024年10月27日争霸赛比赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1045 | 足环号: 2024-09-0900501 | 368.293 | 2024-10-14 08:30:00 | 东城区2024年10月13日350公里比赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:684 | 足环号: 2024-01-0732265 | 368.293 | 2024-10-14 08:30:00 | 东城区2024年10月13日350公里比赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:580 | 足环号: 2024-01-0732275 | 368.293 | 2024-10-14 08:30:00 | 东城区2024年10月13日350公里比赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1741 | 足环号: 2024-01-0732261 | 242.877 | 2024-09-26 08:36:00 | 西城24年9月25日240公里比赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:601 | 足环号: 2024-09-0900508 | 259.68 | 2024-09-22 06:25:00 | 东城区2024年9月21日260公里比赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:374 | 足环号: 2024-01-1875108 | 259.68 | 2024-09-22 06:25:00 | 东城区2024年9月21日260公里比赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:419 | 足环号: 2023-01-0494439 | 259.668 | 2024-03-17 07:28:00 | 东城区2024年3月16日260公里比赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:132 | 足环号: 2022-01-1057746 | 259.668 | 2024-03-17 07:28:00 | 东城区2024年3月16日260公里比赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:675 | 足环号: 2021-01-0767037 | 554.743 | 2023-04-16 06:08:00 | 东城区2023年4月15日全市联翔比赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:670 | 足环号: 2022-01-1057756 | 554.743 | 2023-04-16 06:08:00 | 东城区2023年4月15日全市联翔比赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:819 | 足环号: 2021-01-0767043 | 517.717 | 2023-04-01 06:56:00 | 东城区3月31日500公里比赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1077 | 足环号: 2023-01-0068118 | 368.575 | 2023-03-26 07:05:00 | 东城区2023年3月25日350公里比赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:624 | 足环号: 2023-01-1334874 | 316.301 | 2023-03-19 06:58:00 | 东城区2023年3月18日300公里比赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:618 | 足环号: 2017-01-1414923 | 398.069 | 2019-11-20 07:10:00 | 2019年11月19日北京海阔天380公里比赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:578 | 足环号: 2018-01-1606427 | 398.069 | 2019-11-20 07:10:00 | 2019年11月19日北京海阔天380公里比赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:231 | 足环号: 2019-01-1406897 | 398.069 | 2019-11-20 07:10:00 | 2019年11月19日北京海阔天380公里比赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:2247 | 足环号: 3818-80-155001 | 514.589 | 2018-11-25 07:41:00 | 2018年11月24日众益阳光三关赛第三关带单关500公里比赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:2108 | 足环号: 4037-80-155009 | 514.589 | 2018-11-25 07:41:00 | 2018年11月24日众益阳光三关赛第三关带单关500公里比赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:2055 | 足环号: 3265-80-155008 | 514.589 | 2018-11-25 07:41:00 | 2018年11月24日众益阳光三关赛第三关带单关500公里比赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  |