| 排名 | 足环号 | 距离(km) | 司放时间 | 比赛名称 | 所属 | 此鸽所有比赛 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名:2321 | 足环号: 2025-03-2298255 | 294 | 2025-10-27 07:26:00 | -280公里预赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:5517 | 足环号: 2025-03-2298256 | 0 | 2025-10-25 08:00:00 | -10月25日家飞扫描 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:3997 | 足环号: 2025-03-2298246 | 0 | 2025-10-25 08:00:00 | -10月25日家飞扫描 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:2488 | 足环号: 2025-03-2298251 | 0 | 2025-10-25 08:00:00 | -10月25日家飞扫描 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:6211 | 足环号: 2025-03-2298242 | 15 | 2005-10-14 07:26:00 | 15公里训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:4944 | 足环号: 2025-03-2298252 | 15 | 2005-10-14 07:26:00 | 15公里训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:4412 | 足环号: 2025-03-2298260 | 15 | 2005-10-14 07:26:00 | 15公里训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:3659 | 足环号: 2025-03-2298241 | 15 | 2005-10-14 07:26:00 | 15公里训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:427 | 足环号: 2025-03-2298143 | 0 | 2025-09-04 06:58:00 | 2025秋季第一站0公里压笼 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  |