| 排名 | 足环号 | 距离(km) | 司放时间 | 比赛名称 | 所属 | 此鸽所有比赛 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名:6120 | 足环号: 2025-14-0146700 | 100 | 2025-10-28 07:16:00 | 江苏云之翔100公里收费站 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:4130 | 足环号: 2025-14-0146421 | 100 | 2025-10-28 07:16:00 | 江苏云之翔100公里收费站 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:3468 | 足环号: 2025-14-0146696 | 100 | 2025-10-28 07:16:00 | 江苏云之翔100公里收费站 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:3065 | 足环号: 2025-14-0146699 | 100 | 2025-10-28 07:16:00 | 江苏云之翔100公里收费站 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1735 | 足环号: 2025-14-0146697 | 100 | 2025-10-28 07:16:00 | 江苏云之翔100公里收费站 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:477 | 足环号: 2025-19-0845857 | 100 | 2025-10-28 07:16:00 | 江苏云之翔100公里收费站 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:3463 | 足环号: 2025-14-0146667 | 281 | 2025-10-29 06:50:00 | 第二关 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:2236 | 足环号: 2025-14-0146685 | 281 | 2025-10-29 06:50:00 | 第二关 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:2053 | 足环号: 2025-14-0146666 | 281 | 2025-10-29 06:50:00 | 第二关 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:331 | 足环号: 2025-14-0146661 | 0 | 2025-10-27 06:00:00 | 训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:6429 | 足环号: 2025-19-0845889 | 50 | 2025-10-23 06:36:00 | 10月23日第十四站50公里训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:528 | 足环号: 2025-19-0845887 | 50 | 2025-10-23 06:36:00 | 10月23日第十四站50公里训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:5102 | 足环号: 2025-14-0146669 | 151 | 2025-10-16 06:43:00 | 150KM训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:2439 | 足环号: 2025-14-0146684 | 151 | 2025-10-16 06:43:00 | 150KM训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:4954 | 足环号: 2025-14-0144199 | 16 | 2025-10-08 08:16:00 | 10月8日第十一站16公里训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:2468 | 足环号: 2025-14-0144198 | 8 | 2025-09-29 07:45:00 | 9月29日第九站8公里训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  |