| 排名 | 足环号 | 距离(km) | 司放时间 | 比赛名称 | 所属 | 此鸽所有比赛 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名:5209 | 足环号: 2025-09-0110491 | 100 | 2025-10-28 07:16:00 | 江苏云之翔100公里收费站 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:4937 | 足环号: 2025-09-0173613 | 100 | 2025-10-28 07:16:00 | 江苏云之翔100公里收费站 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:711 | 足环号: 2025-09-0110494 | 100 | 2025-10-28 07:16:00 | 江苏云之翔100公里收费站 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:3340 | 足环号: 2025-09-0282424 | 50 | 2025-10-23 06:36:00 | 10月23日第十四站50公里训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:5579 | 足环号: 2025-09-0110492 | 0 | 2025-08-24 05:00:00 | 8月24号强飞 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:10871 | 足环号: 2024-09-0110491 | 0 | 2025-08-12 05:00:00 | 8月12号家飞 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:10137 | 足环号: 2024-09-0110492 | 0 | 2025-08-12 05:00:00 | 8月12号家飞 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:5892 | 足环号: 2024-09-0110494 | 0 | 2025-08-12 05:00:00 | 8月12号家飞 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:4034 | 足环号: 2024-09-0282424 | 0 | 2025-08-12 05:00:00 | 8月12号家飞 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:2733 | 足环号: 2024-09-0173613 | 0 | 2025-08-12 05:00:00 | 8月12号家飞 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1210 | 足环号: 2024-09-0349398 | 595 | 2025-04-30 06:06:00 | 加站赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:3068 | 足环号: 2024-09-0019456 | 203 | 2025-04-02 07:16:00 | 速度赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:2766 | 足环号: 2024-09-0349397 | 203 | 2025-04-02 07:16:00 | 速度赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:7255 | 足环号: 2024-09-0349396 | 15 | 2025-02-24 08:26:00 | 训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:6890 | 足环号: 2024-09-0019455 | 15 | 2025-02-24 08:26:00 | 训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  |