| 排名 | 足环号 | 距离(km) | 司放时间 | 比赛名称 | 所属 | 此鸽所有比赛 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名:3722 | 足环号: 2025-01-1458457 | 500.5 | 2025-10-27 07:38:00 | 500公里决赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:43 | 足环号: 2025-22-1150747 | 0 | 2025-10-31 08:08:00 | 重庆红顶屋竞翔中心秋10月31日扫描 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:3749 | 足环号: 2025-26-0732474 | 28 | 2025-10-29 09:36:00 | 第八站28公里训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:2454 | 足环号: 2025-26-0732498 | 28 | 2025-10-29 09:36:00 | 第八站28公里训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1977 | 足环号: 2025-26-0764904 | 28 | 2025-10-29 09:36:00 | 第八站28公里训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1157 | 足环号: 2025-26-0732486 | 28 | 2025-10-29 09:36:00 | 第八站28公里训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:518 | 足环号: 2025-26-0209807 | 28 | 2025-10-29 09:36:00 | 第八站28公里训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:391 | 足环号: 2025-26-0732491 | 28 | 2025-10-29 09:36:00 | 第八站28公里训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:6903 | 足环号: 2025-14-0137905 | 83 | 2025-10-28 08:20:00 | 博达秋棚第十六次85公里路训 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:5553 | 足环号: 2025-14-0137913 | 83 | 2025-10-28 08:20:00 | 博达秋棚第十六次85公里路训 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:736 | 足环号: 2025-14-0137912 | 83 | 2025-10-28 08:20:00 | 博达秋棚第十六次85公里路训 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:5710 | 足环号: 2025-26-0971549 | 18 | 2025-10-28 08:08:00 | 第七站18公里训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:419 | 足环号: 2025-26-0732487 | 18 | 2025-10-28 08:08:00 | 第七站18公里训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:6949 | 足环号: 2025-15-0822593 | 98 | 2025-10-27 08:27:00 | 山东翔宇秋棚2025年100公里收费站训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:7634 | 足环号: 2025-14-0133080 | 0 | 2025-10-26 08:00:00 | 10月26日家飞扫描 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:5711 | 足环号: 2025-14-0133075 | 0 | 2025-10-26 08:00:00 | 10月26日家飞扫描 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:3763 | 足环号: 2025-14-0137919 | 0 | 2025-10-26 08:00:00 | 10月26日家飞扫描 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:3978 | 足环号: 2024-01-0446654 | 340.651 | 2025-10-26 07:50:00 | 西城25年10月25日335公里比赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:3877 | 足环号: 2022-01-1502619 | 340.651 | 2025-10-26 07:50:00 | 西城25年10月25日335公里比赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:3524 | 足环号: 2025-01-0194787 | 340.651 | 2025-10-26 07:50:00 | 西城25年10月25日335公里比赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:3518 | 足环号: 2024-01-1129833 | 340.651 | 2025-10-26 07:50:00 | 西城25年10月25日335公里比赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:3151 | 足环号: 2025-01-0194769 | 340.651 | 2025-10-26 07:50:00 | 西城25年10月25日335公里比赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:2716 | 足环号: 2024-01-1203621 | 340.651 | 2025-10-26 07:50:00 | 西城25年10月25日335公里比赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:2507 | 足环号: 2024-01-1129836 | 340.651 | 2025-10-26 07:50:00 | 西城25年10月25日335公里比赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:287 | 足环号: 2025-14-0100951 | 386.259 | 2025-10-23 06:36:00 | 5秋400公里比赛(二关) | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:269 | 足环号: 2025-14-0100965 | 386.259 | 2025-10-23 06:36:00 | 5秋400公里比赛(二关) | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:263 | 足环号: 2025-14-0100997 | 386.259 | 2025-10-23 06:36:00 | 5秋400公里比赛(二关) | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:229 | 足环号: 2025-14-0100970 | 386.259 | 2025-10-23 06:36:00 | 5秋400公里比赛(二关) | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:214 | 足环号: 2025-14-0100910 | 386.259 | 2025-10-23 06:36:00 | 5秋400公里比赛(二关) | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:201 | 足环号: 2025-14-0100934 | 386.259 | 2025-10-23 06:36:00 | 5秋400公里比赛(二关) | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:163 | 足环号: 2025-14-0100933 | 386.259 | 2025-10-23 06:36:00 | 5秋400公里比赛(二关) | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:122 | 足环号: 2025-14-0100982 | 386.259 | 2025-10-23 06:36:00 | 5秋400公里比赛(二关) | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:121 | 足环号: 2025-14-0100094 | 386.259 | 2025-10-23 06:36:00 | 5秋400公里比赛(二关) | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:115 | 足环号: 2025-14-0101898 | 386.259 | 2025-10-23 06:36:00 | 5秋400公里比赛(二关) | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:5 | 足环号: 2025-14-0100975 | 386.259 | 2025-10-23 06:36:00 | 5秋400公里比赛(二关) | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:3806 | 足环号: 2025-01-0191967 | 265.965 | 2025-10-19 10:55:00 | 西城25年10月18日280公里比赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:6095 | 足环号: 2025-01-1458458 | 404.2 | 2025-10-20 07:38:00 | 400公里速度赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:3364 | 足环号: 2025-22-1150748 | 0 | 2005-10-13 10:46:00 | 重庆红顶屋竞翔中心秋10月13日扫描 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:3043 | 足环号: 2025-22-1150743 | 0 | 2005-10-13 10:46:00 | 重庆红顶屋竞翔中心秋10月13日扫描 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:2542 | 足环号: 2025-22-1150741 | 0 | 2005-10-13 10:46:00 | 重庆红顶屋竞翔中心秋10月13日扫描 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:2264 | 足环号: 2025-22-1150742 | 0 | 2005-10-13 10:46:00 | 重庆红顶屋竞翔中心秋10月13日扫描 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1031 | 足环号: 2025-22-1150749 | 0 | 2005-10-13 10:46:00 | 重庆红顶屋竞翔中心秋10月13日扫描 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:195 | 足环号: 2025-14-0100936 | 306.029 | 2005-10-12 06:19:00 | 5年秋资格站300公里比赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:179 | 足环号: 2025-14-0100952 | 306.029 | 2005-10-12 06:19:00 | 5年秋资格站300公里比赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:171 | 足环号: 2025-14-0100099 | 306.029 | 2005-10-12 06:19:00 | 5年秋资格站300公里比赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:123 | 足环号: 2025-14-0100902 | 306.029 | 2005-10-12 06:19:00 | 5年秋资格站300公里比赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:67 | 足环号: 2025-14-0100924 | 306.029 | 2005-10-12 06:19:00 | 5年秋资格站300公里比赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:59 | 足环号: 2025-14-0100906 | 306.029 | 2005-10-12 06:19:00 | 5年秋资格站300公里比赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:2559 | 足环号: 2025-01-0973192 | 0 | 2025-10-12 06:29:04 | 10月12日家飞 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:2474 | 足环号: 2025-01-1841248 | 0 | 2025-10-12 06:29:04 | 10月12日家飞 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:2452 | 足环号: 2025-01-1841078 | 0 | 2025-10-12 06:29:04 | 10月12日家飞 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:2343 | 足环号: 2025-01-1841089 | 0 | 2025-10-12 06:29:04 | 10月12日家飞 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:2247 | 足环号: 2025-01-1841223 | 0 | 2025-10-12 06:29:04 | 10月12日家飞 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:2246 | 足环号: 2021-01-0092886 | 0 | 2025-10-12 06:29:04 | 10月12日家飞 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:2212 | 足环号: 2025-01-1664308 | 0 | 2025-10-12 06:29:04 | 10月12日家飞 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:2099 | 足环号: 2025-01-1841224 | 0 | 2025-10-12 06:29:04 | 10月12日家飞 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:2098 | 足环号: 2025-01-1841228 | 0 | 2025-10-12 06:29:04 | 10月12日家飞 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:2097 | 足环号: 2021-01-0095377 | 0 | 2025-10-12 06:29:04 | 10月12日家飞 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:2096 | 足环号: 2025-01-1841067 | 0 | 2025-10-12 06:29:04 | 10月12日家飞 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:2095 | 足环号: 2025-01-1841233 | 0 | 2025-10-12 06:29:04 | 10月12日家飞 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:2094 | 足环号: 2025-01-0128239 | 0 | 2025-10-12 06:29:04 | 10月12日家飞 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:2092 | 足环号: 2025-01-1841244 | 0 | 2025-10-12 06:29:04 | 10月12日家飞 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:2091 | 足环号: 2025-01-1841068 | 0 | 2025-10-12 06:29:04 | 10月12日家飞 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:2090 | 足环号: 2025-01-1841073 | 0 | 2025-10-12 06:29:04 | 10月12日家飞 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:2089 | 足环号: 2021-01-0095363 | 0 | 2025-10-12 06:29:04 | 10月12日家飞 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:2084 | 足环号: 2021-01-0151551 | 0 | 2025-10-12 06:29:04 | 10月12日家飞 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:2056 | 足环号: 2025-01-1664306 | 0 | 2025-10-12 06:29:04 | 10月12日家飞 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:2055 | 足环号: 2025-01-0973190 | 0 | 2025-10-12 06:29:04 | 10月12日家飞 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:2023 | 足环号: 2025-01-1841227 | 0 | 2025-10-12 06:29:04 | 10月12日家飞 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:2010 | 足环号: 2025-01-0681170 | 0 | 2025-10-12 06:29:04 | 10月12日家飞 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:2008 | 足环号: 2025-01-1841088 | 0 | 2025-10-12 06:29:04 | 10月12日家飞 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1995 | 足环号: 2025-01-1841074 | 0 | 2025-10-12 06:29:04 | 10月12日家飞 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1993 | 足环号: 2025-01-1841082 | 0 | 2025-10-12 06:29:04 | 10月12日家飞 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1989 | 足环号: 2025-01-0128243 | 0 | 2025-10-12 06:29:04 | 10月12日家飞 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1983 | 足环号: 2025-01-1841234 | 0 | 2025-10-12 06:29:04 | 10月12日家飞 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1982 | 足环号: 2025-01-1664310 | 0 | 2025-10-12 06:29:04 | 10月12日家飞 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1981 | 足环号: 2025-01-1841230 | 0 | 2025-10-12 06:29:04 | 10月12日家飞 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1979 | 足环号: 2025-01-1847423 | 0 | 2025-10-12 06:29:04 | 10月12日家飞 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1978 | 足环号: 2025-01-1841247 | 0 | 2025-10-12 06:29:04 | 10月12日家飞 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1977 | 足环号: 2025-01-0128242 | 0 | 2025-10-12 06:29:04 | 10月12日家飞 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1975 | 足环号: 2025-01-1841221 | 0 | 2025-10-12 06:29:04 | 10月12日家飞 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1974 | 足环号: 2025-01-1841070 | 0 | 2025-10-12 06:29:04 | 10月12日家飞 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1948 | 足环号: 2025-01-1841077 | 0 | 2025-10-12 06:29:04 | 10月12日家飞 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1937 | 足环号: 2025-01-1841061 | 0 | 2025-10-12 06:29:04 | 10月12日家飞 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1915 | 足环号: 2025-01-1841246 | 0 | 2025-10-12 06:29:04 | 10月12日家飞 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1863 | 足环号: 2025-01-1841242 | 0 | 2025-10-12 06:29:04 | 10月12日家飞 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1812 | 足环号: 2025-01-1841063 | 0 | 2025-10-12 06:29:04 | 10月12日家飞 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1700 | 足环号: 2025-01-1664304 | 0 | 2025-10-12 06:29:04 | 10月12日家飞 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1698 | 足环号: 2025-01-1841245 | 0 | 2025-10-12 06:29:04 | 10月12日家飞 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1693 | 足环号: 2025-01-0128226 | 0 | 2025-10-12 06:29:04 | 10月12日家飞 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1687 | 足环号: 2025-01-1841250 | 0 | 2025-10-12 06:29:04 | 10月12日家飞 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1684 | 足环号: 2021-01-0095364 | 0 | 2025-10-12 06:29:04 | 10月12日家飞 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1680 | 足环号: 2021-01-0095359 | 0 | 2025-10-12 06:29:04 | 10月12日家飞 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1679 | 足环号: 2025-01-1847429 | 0 | 2025-10-12 06:29:04 | 10月12日家飞 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1677 | 足环号: 2025-01-0128230 | 0 | 2025-10-12 06:29:04 | 10月12日家飞 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1674 | 足环号: 2025-01-0128234 | 0 | 2025-10-12 06:29:04 | 10月12日家飞 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1673 | 足环号: 2025-01-1841066 | 0 | 2025-10-12 06:29:04 | 10月12日家飞 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1655 | 足环号: 2025-01-1841062 | 0 | 2025-10-12 06:29:04 | 10月12日家飞 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1654 | 足环号: 2025-01-1841086 | 0 | 2025-10-12 06:29:04 | 10月12日家飞 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  |