| 排名 | 足环号 | 距离(km) | 司放时间 | 比赛名称 | 所属 | 此鸽所有比赛 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名:54 | 足环号: 2025-22-2478504 | 450.032 | 2025-10-27 08:24:00 | 佛坪 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:33 | 足环号: 2025-22-1839112 | 450.032 | 2025-10-27 08:24:00 | 佛坪 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:26 | 足环号: 2025-22-2478501 | 450.032 | 2025-10-27 08:24:00 | 佛坪 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:20 | 足环号: 2025-22-2413346 | 450.032 | 2025-10-27 08:24:00 | 佛坪 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:6 | 足环号: 2025-22-2413345 | 450.032 | 2025-10-27 08:24:00 | 佛坪 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:185 | 足环号: 2025-22-0481973 | 286.56 | 2025-10-13 08:08:06 | 南江 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:178 | 足环号: 2023-22-2053015 | 286.56 | 2025-10-13 08:08:06 | 南江 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:159 | 足环号: 2020-22-1035637 | 286.56 | 2025-10-13 08:08:06 | 南江 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:79 | 足环号: 2025-22-2701653 | 286.56 | 2025-10-13 08:08:06 | 南江 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:66 | 足环号: 2020-22-1035639 | 286.56 | 2025-10-13 08:08:06 | 南江 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:42 | 足环号: 2025-22-2413341 | 286.56 | 2025-10-13 08:08:06 | 南江 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:25 | 足环号: 2025-22-0481971 | 200.095 | 2025-10-17 10:28:37 | 剑阁 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:227 | 足环号: 2024-15-0140744 | 166 | 2025-04-14 06:10:00 | 翔冠春棚第一关 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:510 | 足环号: 2024-15-0140748 | 12355 | 2025-04-10 06:00:00 | 10公里训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1291 | 足环号: 2024-15-0140741 | 12355 | 2025-02-22 08:00:00 | 2月22日家飞 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:819 | 足环号: 2024-15-0140747 | 12355 | 2025-02-22 08:00:00 | 2月22日家飞 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1343 | 足环号: 2024-15-0140743 | 0 | 2025-01-03 08:00:00 | 翔冠春棚第三次家飞扫描-不排除漏扫 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:825 | 足环号: 2024-15-0140742 | 0 | 2024-12-14 08:00:00 | 翔冠春棚首次家飞扫描测试-不排除漏扫 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:12 | 足环号: 2024-15-0140713 | 540.741 | 2024-11-20 08:08:08 | 单县24年秋500公里第二关 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1978 | 足环号: 2024-15-0140737 | 564 | 2024-11-12 06:56:00 | 2024年双关鸽王加站赛第二关564公里 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:188 | 足环号: 2023-15-0156300 | 472.465 | 2024-11-11 06:58:08 | 单县24年秋450公里首关赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:185 | 足环号: 2024-15-0263195 | 472.465 | 2024-11-11 06:58:08 | 单县24年秋450公里首关赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:161 | 足环号: 2024-15-0140718 | 472.465 | 2024-11-11 06:58:08 | 单县24年秋450公里首关赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:157 | 足环号: 2024-15-0239467 | 472.465 | 2024-11-11 06:58:08 | 单县24年秋450公里首关赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:155 | 足环号: 2024-15-0140731 | 472.465 | 2024-11-11 06:58:08 | 单县24年秋450公里首关赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:154 | 足环号: 2024-15-0239485 | 472.465 | 2024-11-11 06:58:08 | 单县24年秋450公里首关赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:148 | 足环号: 2024-15-0140727 | 472.465 | 2024-11-11 06:58:08 | 单县24年秋450公里首关赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:142 | 足环号: 2024-15-0239484 | 472.465 | 2024-11-11 06:58:08 | 单县24年秋450公里首关赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:139 | 足环号: 2024-15-0263153 | 472.465 | 2024-11-11 06:58:08 | 单县24年秋450公里首关赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:135 | 足环号: 2024-15-0140707 | 472.465 | 2024-11-11 06:58:08 | 单县24年秋450公里首关赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:114 | 足环号: 2024-15-0263166 | 472.465 | 2024-11-11 06:58:08 | 单县24年秋450公里首关赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:89 | 足环号: 2024-15-0239464 | 472.465 | 2024-11-11 06:58:08 | 单县24年秋450公里首关赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:40 | 足环号: 2023-88-0000176 | 472.465 | 2024-11-11 06:58:08 | 单县24年秋450公里首关赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:39 | 足环号: 2024-15-0140723 | 472.465 | 2024-11-11 06:58:08 | 单县24年秋450公里首关赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:239 | 足环号: 2024-15-0239471 | 82 | 2024-11-07 07:56:00 | 第十二站70公里训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:2463 | 足环号: 2024-15-0140739 | 538 | 2024-11-06 06:56:00 | 2024年双关鸽王加站赛第一关538公里 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:122 | 足环号: 2024-15-0140740 | 527 | 2024-10-29 07:51:00 | 2024年第三关总决赛527公里 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:398 | 足环号: 2024-22-1428702 | 451.607 | 2024-10-28 08:32:02 | 佛坪 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:373 | 足环号: 2024-22-1428701 | 451.607 | 2024-10-28 08:32:02 | 佛坪 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:101 | 足环号: 2024-22-1428703 | 451.607 | 2024-10-28 08:32:02 | 佛坪 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:88 | 足环号: 2024-22-1428704 | 451.607 | 2024-10-28 08:32:02 | 佛坪 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:292 | 足环号: 2024-15-0239474 | 232.959 | 2024-10-28 07:18:02 | 单县24年秋200公里热身赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:279 | 足环号: 2024-15-0239477 | 232.959 | 2024-10-28 07:18:02 | 单县24年秋200公里热身赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:122 | 足环号: 2024-15-0140745 | 232.959 | 2024-10-28 07:18:02 | 单县24年秋200公里热身赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:962 | 足环号: 2024-15-0140736 | 13 | 2024-10-25 09:00:00 | 第七站15公里训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:307 | 足环号: 2024-22-1937506 | 276.972 | 2024-10-22 08:00:00 | 南江 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:20 | 足环号: 2024-22-1937503 | 276.972 | 2024-10-22 08:00:00 | 南江 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  |