| 排名 | 足环号 | 距离(km) | 司放时间 | 比赛名称 | 所属 | 此鸽所有比赛 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名:1543 | 足环号: 2025-22-0844308 | 0 | 2025-10-31 08:08:00 | 重庆红顶屋竞翔中心秋10月31日扫描 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1498 | 足环号: 2025-22-0844306 | 0 | 2025-10-31 08:08:00 | 重庆红顶屋竞翔中心秋10月31日扫描 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:784 | 足环号: 2025-22-1086873 | 381.6812 | 2025-10-29 09:09:00 | 四川航天城万鲤赛鸽中心370km预赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:2006 | 足环号: 2025-22-1086880 | 0 | 2025-10-26 07:36:26 | 四川航天城万鲤赛鸽中心2025年10月26日家飞扫描 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1213 | 足环号: 2025-22-2725592 | 0 | 2025-10-26 07:36:26 | 四川航天城万鲤赛鸽中心2025年10月26日家飞扫描 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1186 | 足环号: 2025-22-0844305 | 25 | 2025-10-23 07:46:00 | 重庆红顶屋竞翔中心秋第十七站25空距训练 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:3452 | 足环号: 2025-22-2725571 | 0 | 2025-10-18 07:33:46 | 四川航天城万鲤赛鸽中心2025年10月18日家飞扫描 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:2147 | 足环号: 2025-22-2725555 | 0 | 2025-10-18 07:33:46 | 四川航天城万鲤赛鸽中心2025年10月18日家飞扫描 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1563 | 足环号: 2025-22-1086877 | 0 | 2025-10-18 07:33:46 | 四川航天城万鲤赛鸽中心2025年10月18日家飞扫描 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:667 | 足环号: 2025-22-2725583 | 0 | 2025-10-18 07:33:46 | 四川航天城万鲤赛鸽中心2025年10月18日家飞扫描 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1332 | 足环号: 2025-22-0844309 | 0 | 2005-10-13 10:46:00 | 重庆红顶屋竞翔中心秋10月13日扫描 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1169 | 足环号: 2025-22-0844307 | 0 | 2005-10-13 10:46:00 | 重庆红顶屋竞翔中心秋10月13日扫描 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:581 | 足环号: 2025-22-0844304 | 0 | 2005-10-13 10:46:00 | 重庆红顶屋竞翔中心秋10月13日扫描 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:6639 | 足环号: 2025-22-2725520 | 29.8224 | 2025-10-15 08:18:00 | 四川攀枝花市太阳城赛鸽中心30空距查棚 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:6193 | 足环号: 2025-22-2725569 | 29.8224 | 2025-10-15 08:18:00 | 四川攀枝花市太阳城赛鸽中心30空距查棚 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:4652 | 足环号: 2025-22-2725558 | 29.8224 | 2025-10-15 08:18:00 | 四川攀枝花市太阳城赛鸽中心30空距查棚 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:4205 | 足环号: 2025-22-2725589 | 29.8224 | 2025-10-15 08:18:00 | 四川攀枝花市太阳城赛鸽中心30空距查棚 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:3908 | 足环号: 2025-22-2725567 | 29.8224 | 2025-10-15 08:18:00 | 四川攀枝花市太阳城赛鸽中心30空距查棚 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:3626 | 足环号: 2025-22-2725582 | 29.8224 | 2025-10-15 08:18:00 | 四川攀枝花市太阳城赛鸽中心30空距查棚 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:3333 | 足环号: 2025-22-2725595 | 29.8224 | 2025-10-15 08:18:00 | 四川攀枝花市太阳城赛鸽中心30空距查棚 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:3243 | 足环号: 2025-22-2725600 | 29.8224 | 2025-10-15 08:18:00 | 四川攀枝花市太阳城赛鸽中心30空距查棚 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:5994 | 足环号: 2025-22-1086874 | 0 | 2025-10-12 07:30:30 | 四川航天城万鲤赛鸽中心2025年10月12日家飞扫描 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:3794 | 足环号: 2025-22-2725588 | 0 | 2025-10-12 07:30:30 | 四川航天城万鲤赛鸽中心2025年10月12日家飞扫描 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:3696 | 足环号: 2025-22-2725594 | 0 | 2025-10-08 07:32:39 | 四川航天城万鲤赛鸽中心2025年10月8日家飞扫描 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:4293 | 足环号: 2025-22-0844303 | 5 | 2005-10-01 10:26:00 | 重庆红顶屋竞翔中心秋收费站后五空距适应性训练 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  |