| 排名 | 足环号 | 距离(km) | 司放时间 | 比赛名称 | 所属 | 此鸽所有比赛 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名:662 | 足环号: 2025-03-0394183 | 505.215 | 2025-10-31 07:06:00 | 启航特比环第二关 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:600 | 足环号: 2025-03-0394188 | 505.215 | 2025-10-31 07:06:00 | 启航特比环第二关 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:486 | 足环号: 2025-03-0394173 | 505.215 | 2025-10-31 07:06:00 | 启航特比环第二关 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:4666 | 足环号: 2025-04-1507524 | 495 | 2025-10-26 07:49:00 | 第三关决赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:3429 | 足环号: 2025-04-1507532 | 495 | 2025-10-26 07:49:00 | 第三关决赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:5135 | 足环号: 2025-03-3705682 | 60 | 2025-10-28 08:30:00 | 山东风帆秋棚第十二站60公里 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1517 | 足环号: 2025-03-1202222 | 60 | 2025-10-28 08:30:00 | 山东风帆秋棚第十二站60公里 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:6057 | 足环号: 2025-04-1503943 | 391 | 2025-10-19 07:45:00 | 第二关预赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:5866 | 足环号: 2025-04-1503944 | 200 | 2025-09-28 07:17:00 | 9月28日资格赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1431 | 足环号: 2025-03-0394175 | 239.239 | 2025-09-30 06:28:00 | 启航230公里排名赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1350 | 足环号: 2025-03-0394174 | 239.239 | 2025-09-30 06:28:00 | 启航230公里排名赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1315 | 足环号: 2025-03-0394180 | 239.239 | 2025-09-30 06:28:00 | 启航230公里排名赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1295 | 足环号: 2025-03-0394190 | 239.239 | 2025-09-30 06:28:00 | 启航230公里排名赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1286 | 足环号: 2025-03-0394171 | 239.239 | 2025-09-30 06:28:00 | 启航230公里排名赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1206 | 足环号: 2025-03-0394176 | 239.239 | 2025-09-30 06:28:00 | 启航230公里排名赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1030 | 足环号: 2025-03-0394184 | 239.239 | 2025-09-30 06:28:00 | 启航230公里排名赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1466 | 足环号: 2025-04-1507546 | 80 | 2005-09-28 10:00:00 | 公里(收费站)训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1765 | 足环号: 2025-03-0394181 | 187.762 | 2025-09-25 06:35:00 | 启航180公里排名赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1592 | 足环号: 2025-03-0394178 | 187.762 | 2025-09-25 06:35:00 | 启航180公里排名赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1515 | 足环号: 2025-03-0394177 | 187.762 | 2025-09-25 06:35:00 | 启航180公里排名赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:398 | 足环号: 2025-04-1507547 | 60 | 2005-09-24 07:18:00 | 60公里训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:11445 | 足环号: 2025-04-0470758 | 100 | 2025-09-10 06:51:00 | 100公里收费站 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:470 | 足环号: 2025-04-0470752 | 100 | 2025-09-10 06:51:00 | 100公里收费站 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:2887 | 足环号: 2025-01-0407761 | 5 | 2025-08-17 05:32:51 | 训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:12404 | 足环号: 2024-04-1507532 | 2 | 2025-08-16 07:09:00 | 第二站2公里训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:9732 | 足环号: 2024-04-1503943 | 2 | 2025-08-16 07:09:00 | 第二站2公里训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:5881 | 足环号: 2024-04-1507524 | 2 | 2025-08-16 07:09:00 | 第二站2公里训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:5253 | 足环号: 2024-04-0470758 | 2 | 2025-08-16 07:09:00 | 第二站2公里训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:614 | 足环号: 2024-04-0470752 | 2 | 2025-08-16 07:09:00 | 第二站2公里训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:827 | 足环号: 2024-04-1503944 | 2 | 2025-08-15 06:45:00 | 第一站2公里训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  |