| 排名 | 足环号 | 距离(km) | 司放时间 | 比赛名称 | 所属 | 此鸽所有比赛 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名:1976 | 足环号: 2025-24-0775551 | 183.558 | 2025-10-30 08:33:00 | 180公里普赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1814 | 足环号: 2025-24-0775554 | 183.558 | 2025-10-30 08:33:00 | 180公里普赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1296 | 足环号: 2025-24-0775556 | 183.558 | 2025-10-30 08:33:00 | 180公里普赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1539 | 足环号: 2025-33-0077671 | 20 | 2025-10-29 07:00:00 | 第14站20公里训放直播扫描 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:129 | 足环号: 2025-33-0077679 | 20 | 2025-10-29 07:00:00 | 第14站20公里训放直播扫描 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:5057 | 足环号: 2025-04-0557275 | 60 | 2025-10-24 07:30:00 | 训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:4044 | 足环号: 2025-04-0557272 | 60 | 2025-10-24 07:30:00 | 训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1378 | 足环号: 2024-24-0785559 | 436.034 | 2024-11-25 10:03:00 | 420公里特比环决赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1352 | 足环号: 2024-24-0785568 | 436.034 | 2024-11-25 10:03:00 | 420公里特比环决赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:107 | 足环号: 2024-24-126331 | 436.034 | 2024-11-25 10:03:00 | 420公里特比环决赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1955 | 足环号: 2024-24-0785565 | 356.672 | 2024-11-17 08:18:00 | 350公里 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1171 | 足环号: 2024-24-0785555 | 356.672 | 2024-11-17 08:18:00 | 350公里 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1009 | 足环号: 2024-24-0785563 | 356.672 | 2024-11-17 08:18:00 | 350公里 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:2229 | 足环号: 2024-24-0785569 | 238.864 | 2024-11-10 11:45:00 | 220公里关赛(第二关) | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1825 | 足环号: 2024-24-0785561 | 238.864 | 2024-11-10 11:45:00 | 220公里关赛(第二关) | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:790 | 足环号: 2024-24-0785560 | 238.864 | 2024-11-10 11:45:00 | 220公里关赛(第二关) | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:481 | 足环号: 2024-24-0819997 | 238.864 | 2024-11-10 11:45:00 | 220公里关赛(第二关) | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:213 | 足环号: 2024-24-0785566 | 238.864 | 2024-11-10 11:45:00 | 220公里关赛(第二关) | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:122 | 足环号: 2024-24-0785552 | 238.864 | 2024-11-10 11:45:00 | 220公里关赛(第二关) | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:109 | 足环号: 2024-24-0769994 | 238.864 | 2024-11-10 11:45:00 | 220公里关赛(第二关) | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:2542 | 足环号: 2024-24-126332 | 189.269 | 2024-10-29 10:01:00 | 180公里普赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:268 | 足环号: 2024-24-0541169 | 335.864 | 2024-10-26 08:00:00 | 2024年第二关350KM大渡岗站 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:124 | 足环号: 2024-24-0541164 | 335.864 | 2024-10-26 08:00:00 | 2024年第二关350KM大渡岗站 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:502 | 足环号: 2024-24-0541162 | 0 | 2024-10-17 06:00:00 | 10月17日自愿家飞扫描 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:421 | 足环号: 2024-24-0541166 | 0 | 2024-10-17 06:00:00 | 10月17日自愿家飞扫描 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:63 | 足环号: 2024-24-0541167 | 0 | 2024-10-17 06:00:00 | 10月17日自愿家飞扫描 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:116 | 足环号: 2024-24-0541170 | 55.615 | 2024-10-10 09:58:00 | 团结 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  |