| 排名 | 足环号 | 距离(km) | 司放时间 | 比赛名称 | 所属 | 此鸽所有比赛 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名:3026 | 足环号: 2025-01-1085008 | 10 | 2025-10-29 07:28:00 | 第四站10公里训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:2929 | 足环号: 2025-01-1085018 | 10 | 2025-10-29 07:28:00 | 第四站10公里训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:2923 | 足环号: 2025-01-1086507 | 10 | 2025-10-29 07:28:00 | 第四站10公里训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:2887 | 足环号: 2025-01-1086503 | 10 | 2025-10-29 07:28:00 | 第四站10公里训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:2652 | 足环号: 2025-01-1086501 | 10 | 2025-10-29 07:28:00 | 第四站10公里训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:2570 | 足环号: 2025-01-1086506 | 10 | 2025-10-29 07:28:00 | 第四站10公里训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:2534 | 足环号: 2025-01-1086516 | 10 | 2025-10-29 07:28:00 | 第四站10公里训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:2142 | 足环号: 2025-01-1086518 | 10 | 2025-10-29 07:28:00 | 第四站10公里训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:2053 | 足环号: 2025-01-1086519 | 10 | 2025-10-29 07:28:00 | 第四站10公里训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1922 | 足环号: 2025-01-1085016 | 10 | 2025-10-29 07:28:00 | 第四站10公里训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1744 | 足环号: 2025-01-1085017 | 10 | 2025-10-29 07:28:00 | 第四站10公里训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1481 | 足环号: 2025-01-1085001 | 10 | 2025-10-29 07:28:00 | 第四站10公里训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1383 | 足环号: 2025-01-1085003 | 10 | 2025-10-29 07:28:00 | 第四站10公里训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1363 | 足环号: 2025-01-1086508 | 10 | 2025-10-29 07:28:00 | 第四站10公里训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1032 | 足环号: 2025-01-1085009 | 10 | 2025-10-29 07:28:00 | 第四站10公里训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1009 | 足环号: 2025-01-1085019 | 10 | 2025-10-29 07:28:00 | 第四站10公里训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:975 | 足环号: 2025-01-1086517 | 10 | 2025-10-29 07:28:00 | 第四站10公里训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:911 | 足环号: 2025-01-1085010 | 10 | 2025-10-29 07:28:00 | 第四站10公里训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:801 | 足环号: 2025-12-0459273 | 10 | 2025-10-29 07:28:00 | 第四站10公里训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:773 | 足环号: 2025-01-1086502 | 10 | 2025-10-29 07:28:00 | 第四站10公里训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:725 | 足环号: 2025-01-1085007 | 10 | 2025-10-29 07:28:00 | 第四站10公里训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:713 | 足环号: 2025-01-1086505 | 10 | 2025-10-29 07:28:00 | 第四站10公里训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:679 | 足环号: 2025-01-1085006 | 10 | 2025-10-29 07:28:00 | 第四站10公里训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:607 | 足环号: 2025-01-1086504 | 10 | 2025-10-29 07:28:00 | 第四站10公里训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:592 | 足环号: 2025-01-1086513 | 10 | 2025-10-29 07:28:00 | 第四站10公里训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:588 | 足环号: 2025-01-1085012 | 10 | 2025-10-29 07:28:00 | 第四站10公里训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1142 | 足环号: 2024-01-0177471 | 548.0431 | 2024-12-28 07:41:36 | 蚂蚁山赛鸽中心(大棚)550公里加站赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:879 | 足环号: 2024-01-0657258 | 548.0431 | 2024-12-28 07:41:36 | 蚂蚁山赛鸽中心(大棚)550公里加站赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:707 | 足环号: 2024-01-0177457 | 0 | 2024-12-24 06:58:25 | 蚂蚁山赛鸽中心(大棚)家飞 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:181 | 足环号: 2024-01-0177466 | 0 | 2024-12-24 06:58:25 | 蚂蚁山赛鸽中心(大棚)家飞 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:4121 | 足环号: 2024-01-0177485 | 315.9931 | 2024-12-14 07:29:00 | 蚂蚁山赛鸽中心(大棚)300公里预赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:3951 | 足环号: 2024-01-0177493 | 315.9931 | 2024-12-14 07:29:00 | 蚂蚁山赛鸽中心(大棚)300公里预赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  |