| 排名 | 足环号 | 距离(km) | 司放时间 | 比赛名称 | 所属 | 此鸽所有比赛 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名:702 | 足环号: 2025-04-0789924 | 509.81 | 2025-10-02 06:48:00 | 朱日和T2 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:574 | 足环号: 2025-04-0557750 | 509.81 | 2025-10-02 06:48:00 | 朱日和T2 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:540 | 足环号: 2025-04-1511101 | 509.81 | 2025-10-02 06:48:00 | 朱日和T2 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:537 | 足环号: 2025-04-0140744 | 509.81 | 2025-10-02 06:48:00 | 朱日和T2 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:291 | 足环号: 2025-04-0789916 | 509.81 | 2025-10-02 06:48:00 | 朱日和T2 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:215 | 足环号: 2025-04-0789917 | 509.81 | 2025-10-02 06:48:00 | 朱日和T2 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1580 | 足环号: 2025-04-0789914 | 196.139 | 2025-09-12 07:08:00 | 繁峙测试赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1247 | 足环号: 2025-04-0557717 | 196.139 | 2025-09-12 07:08:00 | 繁峙测试赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:91 | 足环号: 2025-04-0557711 | 196.139 | 2025-09-12 07:08:00 | 繁峙测试赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:85 | 足环号: 2025-04-0789928 | 196.139 | 2025-09-12 07:08:00 | 繁峙测试赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:567 | 足环号: 2025-04-0140742 | 483.196 | 2025-09-25 06:56:00 | 土牧尓台T1 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:426 | 足环号: 2025-04-0789911 | 483.196 | 2025-09-25 06:56:00 | 土牧尓台T1 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:86 | 足环号: 2025-04-0789922 | 483.196 | 2025-09-25 06:56:00 | 土牧尓台T1 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:297 | 足环号: 2025-04-0789903 | 261.412 | 2025-09-19 07:18:00 | 怀仁站(资格赛) | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1506 | 足环号: 2025-04-0789904 | 172.826 | 2025-09-14 06:46:00 | 雁门关(测试鸽钟) | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:853 | 足环号: 2025-04-0734103 | 172.826 | 2025-09-14 06:46:00 | 雁门关(测试鸽钟) | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:174 | 足环号: 2023-04-0789000 | 422.028 | 2023-10-04 06:30:00 | 第三关430公里万全区 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:39 | 足环号: 2023-04-0788943 | 422.028 | 2023-10-04 06:30:00 | 第三关430公里万全区 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:323 | 足环号: 2023-04-0881476 | 483.76 | 2023-09-27 06:30:00 | 第二关500公里土牧尔台 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:315 | 足环号: 2023-04-0788981 | 483.76 | 2023-09-27 06:30:00 | 第二关500公里土牧尔台 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:173 | 足环号: 2023-04-0881475 | 483.76 | 2023-09-27 06:30:00 | 第二关500公里土牧尔台 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:888 | 足环号: 2021-04-0777496 | 261.273 | 2023-09-13 06:38:00 | 300公里怀仁资格赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:720 | 足环号: 2023-04-1112785 | 261.273 | 2023-09-13 06:38:00 | 300公里怀仁资格赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:435 | 足环号: 2023-04-0788919 | 261.273 | 2023-09-13 06:38:00 | 300公里怀仁资格赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:287 | 足环号: 2023-04-0788924 | 261.273 | 2023-09-13 06:38:00 | 300公里怀仁资格赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:267 | 足环号: 2023-04-0788948 | 261.273 | 2023-09-13 06:38:00 | 300公里怀仁资格赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:146 | 足环号: 2023-04-0788949 | 261.273 | 2023-09-13 06:38:00 | 300公里怀仁资格赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:574 | 足环号: 2023-04-0788973 | 178.82 | 2023-09-07 06:30:00 | 200公里雁门关 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:188 | 足环号: 2022-04-0777496 | 178.82 | 2023-09-07 06:30:00 | 200公里雁门关 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:184 | 足环号: 2023-04-0788983 | 178.82 | 2023-09-07 06:30:00 | 200公里雁门关 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:555 | 足环号: 2020-04-0844485 | 491.452 | 2020-10-22 07:35:35 | 决赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:512 | 足环号: 2020-04-0844456 | 492.036 | 2020-10-22 07:35:35 | 决赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:251 | 足环号: 2020-04-0844484 | 491.204 | 2020-10-22 07:35:35 | 决赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:239 | 足环号: 2020-04-0844457 | 491.28 | 2020-10-22 07:35:35 | 决赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:227 | 足环号: 2020-04-0844452 | 491.764 | 2020-10-22 07:35:35 | 决赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:39 | 足环号: 2020-04-0844467 | 491.832 | 2020-10-22 07:35:35 | 决赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:18 | 足环号: 2020-04-0844486 | 492.217 | 2020-10-22 07:35:35 | 决赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1008 | 足环号: 2020-04-0844458 | 278.63 | 2020-10-16 07:28:00 | 预赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:88 | 足环号: 2020-04-0844461 | 277.83 | 2020-10-16 07:28:00 | 预赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1837 | 足环号: 2020-04-0844462 | 174.13 | 2020-10-09 07:38:00 | 热身赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1639 | 足环号: 2020-04-0844472 | 174.345 | 2020-10-09 07:38:00 | 热身赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1554 | 足环号: 2020-04-0844476 | 174.303 | 2020-10-09 07:38:00 | 热身赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:3274 | 足环号: 2020-04-0844454 | 76 | 2020-10-05 07:46:57 | 石岭关 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:2599 | 足环号: 2020-04-0844460 | 76.092 | 2020-10-05 07:46:57 | 石岭关 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:2200 | 足环号: 2020-04-0844471 | 75.604 | 2020-10-05 07:46:57 | 石岭关 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1961 | 足环号: 2020-04-0844451 | 75.776 | 2020-10-05 07:46:57 | 石岭关 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1827 | 足环号: 2020-04-0844459 | 75.823 | 2020-10-05 07:46:57 | 石岭关 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:456 | 足环号: 2020-04-0844470 | 75.717 | 2020-10-05 07:46:57 | 石岭关 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  |