| 排名 | 足环号 | 距离(km) | 司放时间 | 比赛名称 | 所属 | 此鸽所有比赛 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名:4738 | 足环号: 2025-22-1119887 | 171.93 | 2025-10-31 08:27:00 | 开尔大棚(铂金队)资格赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:3089 | 足环号: 2025-22-1119883 | 171.93 | 2025-10-31 08:27:00 | 开尔大棚(铂金队)资格赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:3324 | 足环号: 2025-22-1119899 | 0 | 2025-10-29 07:10:00 | 10月29日家飞扫描 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:2783 | 足环号: 2025-03-1457108 | 262.17 | 2025-10-14 07:17:01 | 260公里预赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:2196 | 足环号: 2025-03-2075575 | 262.17 | 2025-10-14 07:17:01 | 260公里预赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1678 | 足环号: 2025-03-1457109 | 262.17 | 2025-10-14 07:17:01 | 260公里预赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:239 | 足环号: 2025-22-1119882 | 262.17 | 2025-10-14 07:17:01 | 260公里预赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:8186 | 足环号: 2025-22-1119872 | 107.5 | 2025-10-20 07:28:00 | 100公里 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:6858 | 足环号: 2025-22-1119886 | 107.5 | 2025-10-20 07:28:00 | 100公里 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:3380 | 足环号: 2025-22-1119895 | 0 | 2025-10-15 06:40:00 | 10月15日家飞扫描 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:10645 | 足环号: 2025-22-1119881 | 97.04 | 2025-10-14 08:27:00 | 青年队收费站 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:11980 | 足环号: 2025-22-1119888 | 38 | 2025-09-30 07:10:00 | 开尔青年队第十一站38公里 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:372 | 足环号: 2025-22-1119865 | 162.9 | 2025-10-03 09:07:01 | 160公里热身赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:6714 | 足环号: 2025-22-1119866 | 5 | 2025-09-30 07:17:01 | 百信9月30日5公里训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:2292 | 足环号: 2025-22-1119862 | 5 | 2025-09-30 07:17:01 | 百信9月30日5公里训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  |