| 排名 | 足环号 | 距离(km) | 司放时间 | 比赛名称 | 所属 | 此鸽所有比赛 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名:2131 | 足环号: 2025-22-0186308 | 0 | 2025-11-02 07:25:00 | 11月2日家飞扫描 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:24985 | 足环号: 2025-22-0186332 | 0 | 2025-10-28 09:30:00 | 10月28日家飞扫描测试 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:14149 | 足环号: 2025-22-0186336 | 0 | 2025-10-28 09:30:00 | 10月28日家飞扫描测试 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:2357 | 足环号: 2025-22-0165828 | 276 | 2025-10-27 10:39:00 | 第二关 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:12619 | 足环号: 2025-22-0186331 | 0 | 2025-10-25 09:30:00 | 10月25日家飞扫描测试 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:5544 | 足环号: 2025-22-0165810 | 0 | 2025-10-26 08:29:02 | 训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1358 | 足环号: 2025-22-0165809 | 0 | 2025-10-26 08:29:02 | 训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:4821 | 足环号: 2025-15-0830142 | 210 | 2025-10-26 07:15:00 | 第一关200-220公里 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:3956 | 足环号: 2025-15-0830143 | 210 | 2025-10-26 07:15:00 | 第一关200-220公里 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:3159 | 足环号: 2025-15-0830145 | 210 | 2025-10-26 07:15:00 | 第一关200-220公里 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1013 | 足环号: 2025-15-0830141 | 210 | 2025-10-26 07:15:00 | 第一关200-220公里 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:2507 | 足环号: | 0 | 2025-10-03 08:46:15 | 训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1369 | 足环号: | 0 | 2025-10-03 08:46:15 | 训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:7364 | 足环号: | 98 | 2025-09-29 11:49:00 | 100公里 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:3809 | 足环号: | 98 | 2025-09-29 11:49:00 | 100公里 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:4239 | 足环号: | 0 | 2025-09-26 11:22:33 | 训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:3842 | 足环号: | 0 | 2025-09-26 11:22:33 | 训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:9727 | 足环号: 2025-22-0165808 | 0 | 2025-09-24 08:10:00 | 训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1078 | 足环号: 2025-22-0165802 | 0 | 2025-09-24 08:10:00 | 训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:4100 | 足环号: | 50 | 2025-09-24 09:47:16 | 训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:2023 | 足环号: | 50 | 2025-09-24 09:47:16 | 训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:4691 | 足环号: 2025-22-0186307 | 0 | 2025-09-21 07:40:00 | 9月21日家飞扫描 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:7165 | 足环号: 2025-22-0165801 | 0 | 2025-08-31 08:38:00 | 50空距(收费站) | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:4871 | 足环号: 2025-22-0165805 | 0 | 2025-08-31 08:38:00 | 50空距(收费站) | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:4491 | 足环号: 2025-22-0165807 | 0 | 2025-08-31 08:38:00 | 50空距(收费站) | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:2719 | 足环号: 2025-22-0165821 | 0 | 2025-08-31 08:38:00 | 50空距(收费站) | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1613 | 足环号: 2025-22-0165818 | 0 | 2025-08-31 08:38:00 | 50空距(收费站) | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  |