| 排名 | 足环号 | 距离(km) | 司放时间 | 比赛名称 | 所属 | 此鸽所有比赛 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名:51 | 足环号: 2024-03-2885717 | 481.688 | 2025-11-02 07:08:00 | 普赛480公里比赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:796 | 足环号: 2024-03-0250733 | 497.593 | 2025-10-31 07:09:55 | 500公里特比二关 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:341 | 足环号: 2025-03-0445204 | 497.593 | 2025-10-31 07:09:55 | 500公里特比二关 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:169 | 足环号: 2025-03-0445209 | 497.593 | 2025-10-31 07:09:55 | 500公里特比二关 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:98 | 足环号: 2025-03-0445208 | 497.593 | 2025-10-31 07:09:55 | 500公里特比二关 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:90 | 足环号: 2025-03-0445201 | 497.593 | 2025-10-31 07:09:55 | 500公里特比二关 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:291 | 足环号: 2025-03-0487212 | 505.309 | 2025-10-31 07:00:32 | 2025年500公里特比环-第二关 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:260 | 足环号: 2025-03-0487206 | 505.309 | 2025-10-31 07:00:32 | 2025年500公里特比环-第二关 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:183 | 足环号: 2025-03-0487216 | 505.309 | 2025-10-31 07:00:32 | 2025年500公里特比环-第二关 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:102 | 足环号: 2025-03-0487204 | 505.309 | 2025-10-31 07:00:32 | 2025年500公里特比环-第二关 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:70 | 足环号: 2025-03-0487213 | 505.309 | 2025-10-31 07:00:32 | 2025年500公里特比环-第二关 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:40 | 足环号: 2025-03-0487215 | 505.309 | 2025-10-31 07:00:32 | 2025年500公里特比环-第二关 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:660 | 足环号: 2025-03-0490643 | 477.663 | 2025-10-31 07:17:00 | 玉祥秋季500公里第二关 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:182 | 足环号: 2025-03-0490642 | 477.663 | 2025-10-31 07:17:00 | 玉祥秋季500公里第二关 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:436 | 足环号: 2025-03-8801118 | 508.33 | 2025-10-31 06:56:00 | 特比第二关 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:366 | 足环号: 2025-03-8801119 | 508.33 | 2025-10-31 06:56:00 | 特比第二关 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:182 | 足环号: 2025-03-8801105 | 508.33 | 2025-10-31 06:56:00 | 特比第二关 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:160 | 足环号: 2025-03-8801120 | 508.33 | 2025-10-31 06:56:00 | 特比第二关 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:150 | 足环号: 2025-03-8801103 | 508.33 | 2025-10-31 06:56:00 | 特比第二关 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:120 | 足环号: 2025-03-8801109 | 508.33 | 2025-10-31 06:56:00 | 特比第二关 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:30 | 足环号: 2025-03-8801116 | 508.33 | 2025-10-31 06:56:00 | 特比第二关 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:7 | 足环号: 2025-03-8801110 | 508.33 | 2025-10-31 06:56:00 | 特比第二关 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:122 | 足环号: 2025-03-1272808 | 531.356 | 2025-10-29 06:58:00 | 2025年秋大赛第三关 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1785 | 足环号: 2025-03-2083311 | 258.187 | 2025-10-27 11:31:00 | 普赛260公里公里短距离赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1554 | 足环号: 2025-03-2083327 | 258.187 | 2025-10-27 11:31:00 | 普赛260公里公里短距离赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1448 | 足环号: 2025-03-2083305 | 258.187 | 2025-10-27 11:31:00 | 普赛260公里公里短距离赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1386 | 足环号: 2025-03-2083306 | 258.187 | 2025-10-27 11:31:00 | 普赛260公里公里短距离赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1027 | 足环号: 2025-03-2083322 | 258.187 | 2025-10-27 11:31:00 | 普赛260公里公里短距离赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1006 | 足环号: 2025-03-2083309 | 258.187 | 2025-10-27 11:31:00 | 普赛260公里公里短距离赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:996 | 足环号: 2025-03-2083321 | 258.187 | 2025-10-27 11:31:00 | 普赛260公里公里短距离赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:889 | 足环号: 2025-03-2083315 | 258.187 | 2025-10-27 11:31:00 | 普赛260公里公里短距离赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:780 | 足环号: 2025-03-2083328 | 258.187 | 2025-10-27 11:31:00 | 普赛260公里公里短距离赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1769 | 足环号: 2024-04-0839986 | 169.04 | 2025-10-27 07:38:01 | 200公里比赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1749 | 足环号: 2022-04-0936225 | 169.04 | 2025-10-27 07:38:01 | 200公里比赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1666 | 足环号: 2025-04-0929991 | 169.04 | 2025-10-27 07:38:01 | 200公里比赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1057 | 足环号: 2025-04-0929984 | 169.04 | 2025-10-27 07:38:01 | 200公里比赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:2708 | 足环号: 2025-24-0611326 | 70 | 2025-10-30 08:37:00 | 云南大理九鼎赛鸽中心70公里训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:30 | 足环号: 2025-24-1275111 | 70 | 2025-10-30 08:37:00 | 云南大理九鼎赛鸽中心70公里训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:6034 | 足环号: 2025-10-1068704 | 135 | 2025-10-29 09:38:00 | 2025年民友赛鸽中心(130公里)路训 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:4132 | 足环号: 2025-10-1068723 | 135 | 2025-10-29 09:38:00 | 2025年民友赛鸽中心(130公里)路训 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:637 | 足环号: 2025-26-0061166 | 496.57 | 2025-10-30 07:19:00 | 500公里决赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:4058 | 足环号: 2025-16-0092549 | 0 | 2025-10-30 07:57:48 | 强飞扫描 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:9640 | 足环号: 2025-30-0199878 | 3 | 2025-10-29 08:58:00 | 第六站3公里训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:852 | 足环号: 2025-16-0761455 | 289.7825 | 2025-10-28 10:17:27 | 300公里 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:849 | 足环号: 2025-16-0761465 | 289.7825 | 2025-10-28 10:17:27 | 300公里 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:836 | 足环号: 2025-16-0761467 | 289.7825 | 2025-10-28 10:17:27 | 300公里 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:801 | 足环号: 2025-16-0761468 | 289.7825 | 2025-10-28 10:17:27 | 300公里 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:732 | 足环号: 2025-16-0761460 | 289.7825 | 2025-10-28 10:17:27 | 300公里 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:725 | 足环号: 2025-16-0761480 | 289.7825 | 2025-10-28 10:17:27 | 300公里 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:667 | 足环号: 2025-16-0761475 | 289.7825 | 2025-10-28 10:17:27 | 300公里 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:634 | 足环号: 2023-16-0541258 | 289.7825 | 2025-10-28 10:17:27 | 300公里 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:629 | 足环号: 2025-16-0761459 | 289.7825 | 2025-10-28 10:17:27 | 300公里 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:592 | 足环号: 2025-16-0761457 | 289.7825 | 2025-10-28 10:17:27 | 300公里 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:546 | 足环号: 2025-16-0761453 | 289.7825 | 2025-10-28 10:17:27 | 300公里 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:459 | 足环号: 2025-16-0761464 | 289.7825 | 2025-10-28 10:17:27 | 300公里 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:327 | 足环号: 2025-16-0761471 | 289.7825 | 2025-10-28 10:17:27 | 300公里 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:205 | 足环号: 2025-16-0761461 | 289.7825 | 2025-10-28 10:17:27 | 300公里 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:6739 | 足环号: 2025-27-0354098 | 59.2748 | 2025-10-28 11:38:00 | 甘肃麒麟秋棚2025年第十五站60公里训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:6631 | 足环号: 2025-01-1718918 | 0 | 2025-10-29 07:10:00 | 10月29日家飞扫描 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:5980 | 足环号: 2025-01-1718917 | 0 | 2025-10-29 07:10:00 | 10月29日家飞扫描 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:4837 | 足环号: 2025-01-1718913 | 0 | 2025-10-29 07:10:00 | 10月29日家飞扫描 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:4964 | 足环号: 2025-01-1718947 | 0 | 2025-10-29 07:00:00 | 10月29日家飞扫描 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:4696 | 足环号: 2025-01-1718982 | 0 | 2025-10-29 07:00:00 | 10月29日家飞扫描 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1461 | 足环号: 2025-01-1718990 | 0 | 2025-10-29 07:00:00 | 10月29日家飞扫描 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:9712 | 足环号: 2025-10-0219476 | 0 | 2025-10-27 09:58:00 | 10月27日第三站5公里训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:9278 | 足环号: 2025-09-0176581 | 0 | 2025-10-27 09:58:00 | 10月27日第三站5公里训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:6512 | 足环号: 2025-09-0296903 | 0 | 2025-10-27 09:58:00 | 10月27日第三站5公里训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:6109 | 足环号: 2025-10-0219478 | 0 | 2025-10-27 09:58:00 | 10月27日第三站5公里训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:4905 | 足环号: 2025-09-0296907 | 0 | 2025-10-27 09:58:00 | 10月27日第三站5公里训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:4751 | 足环号: 2025-10-0219477 | 0 | 2025-10-27 09:58:00 | 10月27日第三站5公里训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:745 | 足环号: 2025-10-0219475 | 0 | 2025-10-27 09:58:00 | 10月27日第三站5公里训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:6332 | 足环号: 2025-27-0354094 | 191 | 2025-10-27 08:38:00 | 191公里热身赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:2464 | 足环号: 2025-04-0996692 | 495.14 | 2025-10-26 07:28:00 | 500公里决赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:4383 | 足环号: 2025-15-0127731 | 288 | 2025-10-29 06:47:00 | 280-300公里第一关 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:90 | 足环号: 2025-01-1797209 | 12 | 2025-10-29 07:02:06 | 训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:9290 | 足环号: 2025-01-0276608 | 35 | 2025-10-29 07:37:08 | 训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:9061 | 足环号: 2025-01-0276611 | 35 | 2025-10-29 07:37:08 | 训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:6755 | 足环号: 2025-01-0276605 | 35 | 2025-10-29 07:37:08 | 训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:5842 | 足环号: 2025-01-0276602 | 35 | 2025-10-29 07:37:08 | 训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:4403 | 足环号: 2025-01-0276607 | 35 | 2025-10-29 07:37:08 | 训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:3066 | 足环号: 2025-01-0276603 | 35 | 2025-10-29 07:37:08 | 训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:113 | 足环号: 2025-01-0276606 | 35 | 2025-10-29 07:37:08 | 训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:82 | 足环号: 2025-01-0276612 | 35 | 2025-10-29 07:37:08 | 训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:6566 | 足环号: 2025-24-0958617 | 315 | 2025-10-29 08:10:00 | 310公里预赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:5541 | 足环号: 2025-24-1458205 | 315 | 2025-10-29 08:10:00 | 310公里预赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:4122 | 足环号: 2025-24-0383180 | 315 | 2025-10-29 08:10:00 | 310公里预赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:2879 | 足环号: 2025-24-1458203 | 315 | 2025-10-29 08:10:00 | 310公里预赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:2119 | 足环号: 2025-24-0611330 | 315 | 2025-10-29 08:10:00 | 310公里预赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:276 | 足环号: 2025-03-2818260 | 509 | 2025-10-28 07:10:00 | 500公里第三关 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:6540 | 足环号: 2025-10-1068730 | 20 | 2025-10-28 07:18:00 | 训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:6192 | 足环号: 2025-10-1068701 | 20 | 2025-10-28 07:18:00 | 训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:5487 | 足环号: 2025-10-1068707 | 20 | 2025-10-28 07:18:00 | 训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:4373 | 足环号: 2025-10-1068725 | 20 | 2025-10-28 07:18:00 | 训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:2832 | 足环号: 2025-10-1068711 | 20 | 2025-10-28 07:18:00 | 训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:2713 | 足环号: 2025-10-1068709 | 20 | 2025-10-28 07:18:00 | 训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1946 | 足环号: 2025-10-1068717 | 20 | 2025-10-28 07:18:00 | 训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1798 | 足环号: 2025-10-1068715 | 20 | 2025-10-28 07:18:00 | 训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:7167 | 足环号: 2025-11-0384888 | 96 | 2025-10-28 07:25:00 | 100公里收费站 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1274 | 足环号: 2025-10-1068726 | 0 | 2025-10-28 09:26:00 | 训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:6686 | 足环号: 2025-10-1068705 | 10 | 2025-10-27 07:28:00 | 训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:624 | 足环号: 2025-10-1068718 | 10 | 2025-10-27 07:28:00 | 训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:8634 | 足环号: 2025-24-1458206 | 0 | 2025-10-27 07:30:00 | 训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:7646 | 足环号: 2025-04-0407141 | 163 | 2025-10-27 07:38:26 | 热身赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:5642 | 足环号: 2025-04-0407144 | 163 | 2025-10-27 07:38:26 | 热身赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:3971 | 足环号: 2025-04-0407148 | 163 | 2025-10-27 07:38:26 | 热身赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:2502 | 足环号: 2025-04-0407143 | 163 | 2025-10-27 07:38:26 | 热身赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1597 | 足环号: 2025-04-0407147 | 163 | 2025-10-27 07:38:26 | 热身赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:523 | 足环号: 2025-04-0407149 | 163 | 2025-10-27 07:38:26 | 热身赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1893 | 足环号: 2025-05-0958555 | 497.52 | 2025-10-28 07:36:00 | 500km决赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:4814 | 足环号: 2025-05-0958554 | 378.82 | 2025-10-28 07:35:00 | 东信380公里预赛比赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:6851 | 足环号: 2025-26-0155438 | 2 | 2025-10-28 07:38:00 | 第四站2公里训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:5608 | 足环号: 2025-26-0155431 | 2 | 2025-10-28 07:38:00 | 第四站2公里训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:4332 | 足环号: 2025-26-0155436 | 2 | 2025-10-28 07:38:00 | 第四站2公里训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:4100 | 足环号: 2025-26-0155432 | 2 | 2025-10-28 07:38:00 | 第四站2公里训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:2702 | 足环号: 2025-26-0155437 | 2 | 2025-10-28 07:38:00 | 第四站2公里训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  |