| 排名 | 足环号 | 距离(km) | 司放时间 | 比赛名称 | 所属 | 此鸽所有比赛 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名:1816 | 足环号: 2025-22-0122701 | 0 | 2025-11-02 07:25:00 | 11月2日家飞扫描 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:750 | 足环号: 2025-22-0122961 | 0 | 2025-11-02 07:30:00 | 11月2日家飞扫描 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:682 | 足环号: 2025-22-0122558 | 0 | 2025-11-02 07:30:00 | 11月2日家飞扫描 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:8094 | 足环号: 2025-22-0122788 | 2 | 2025-10-28 07:38:00 | 第四站2公里训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:2106 | 足环号: 2025-22-0122787 | 2 | 2025-10-28 07:38:00 | 第四站2公里训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:902 | 足环号: 2025-22-0122440 | 2 | 2025-10-28 07:38:00 | 第四站2公里训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:729 | 足环号: 2025-22-0122723 | 2 | 2025-10-28 07:38:00 | 第四站2公里训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:689 | 足环号: 2025-22-0124244 | 2 | 2025-10-28 07:38:00 | 第四站2公里训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:3929 | 足环号: 2025-22-0124993 | 0 | 2025-10-26 08:00:00 | 10月26日家飞扫描 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:3167 | 足环号: 2025-22-0122800 | 0 | 2025-10-26 08:00:00 | 10月26日家飞扫描 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:2456 | 足环号: 2025-22-0122799 | 0 | 2025-10-26 08:00:00 | 10月26日家飞扫描 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:6605 | 足环号: 2025-22-0122779 | 29.8224 | 2025-10-15 08:18:00 | 四川攀枝花市太阳城赛鸽中心30空距查棚 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:10566 | 足环号: 2025-22-0122792 | 0 | 2025-10-01 15:00:00 | 10月1日家飞扫描(下午) | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:3355 | 足环号: 2025-22-0122773 | 0 | 2025-09-15 07:20:00 | 9月15日家飞扫描 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  |