| 排名 | 足环号 | 距离(km) | 司放时间 | 比赛名称 | 所属 | 此鸽所有比赛 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名:9330 | 足环号: 2025-03-0751898 | 90.53 | 2025-10-20 08:17:00 | 100公里收费站 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:7682 | 足环号: 2025-03-0751897 | 90.53 | 2025-10-20 08:17:00 | 100公里收费站 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:5595 | 足环号: 2025-03-0751896 | 15 | 2025-10-07 10:08:21 | 10月7日第二次15公里 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:7919 | 足环号: 2025-03-0751893 | 15 | 2025-10-04 09:10:18 | 10月4日15公里训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:65 | 足环号: 2025-03-0751895 | 3 | 2025-09-24 07:08:32 | 9月24日3公里训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:817 | 足环号: 2025-05-1231714 | 382.903 | 2025-09-20 06:28:53 | 天骄杯第二关 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:770 | 足环号: 2025-05-1252457 | 382.903 | 2025-09-20 06:28:53 | 天骄杯第二关 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:600 | 足环号: 2025-05-0970952 | 382.903 | 2025-09-20 06:28:53 | 天骄杯第二关 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:292 | 足环号: 2025-05-1252455 | 382.903 | 2025-09-20 06:28:53 | 天骄杯第二关 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:190 | 足环号: 2025-05-0970951 | 382.903 | 2025-09-20 06:28:53 | 天骄杯第二关 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:532 | 足环号: 2025-05-1252452 | 382.903 | 2025-09-07 06:38:54 | 同盛翔天骄杯郭磊庄站 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:367 | 足环号: 2025-05-1252462 | 382.903 | 2025-09-07 06:38:54 | 同盛翔天骄杯郭磊庄站 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:364 | 足环号: 2025-05-1252454 | 382.903 | 2025-09-07 06:38:54 | 同盛翔天骄杯郭磊庄站 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:197 | 足环号: 2025-05-1252464 | 382.903 | 2025-09-07 06:38:54 | 同盛翔天骄杯郭磊庄站 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:5452 | 足环号: 2024-03-0450372 | 304.25 | 2024-11-04 06:58:00 | 300公里第一关比赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:8126 | 足环号: 2024-03-0623522 | 175.78 | 2024-10-28 07:50:00 | 180公里热身赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:243 | 足环号: 2024-03-0231054 | 499.974 | 2024-10-31 07:06:00 | 500公里2关 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:206 | 足环号: 2024-03-0231051 | 499.974 | 2024-10-31 07:06:00 | 500公里2关 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:188 | 足环号: 2024-03-0231053 | 499.974 | 2024-10-31 07:06:00 | 500公里2关 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:167 | 足环号: 2024-03-0231987 | 499.974 | 2024-10-31 07:06:00 | 500公里2关 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:151 | 足环号: 2024-03-0231057 | 499.974 | 2024-10-31 07:06:00 | 500公里2关 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:362 | 足环号: 2024-03-0231056 | 517.603 | 2024-10-24 06:51:00 | 500公里第一关 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:144 | 足环号: 2019-03-600403 | 556.77 | 2024-10-23 07:03:00 | 第三关500公里决赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:717 | 足环号: 2024-03-1792638 | 423 | 2024-10-22 07:15:00 | 华油宏金420公里预赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1754 | 足环号: 2024-03-0450286 | 484 | 2024-10-22 07:20:00 | 秋赛第三关决赛(遂平) | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:6506 | 足环号: 2024-03-0623529 | 1 | 2024-09-14 06:23:00 | 9月14日1公里训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:2574 | 足环号: 2024-03-0450879 | 292 | 2024-10-14 07:00:00 | 秋赛第二关300公里比赛(河南原阳) | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1410 | 足环号: 2024-03-1792640 | 312 | 2024-10-14 07:57:00 | 华油宏金320公里比赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  |