| 排名 | 足环号 | 距离(km) | 司放时间 | 比赛名称 | 所属 | 此鸽所有比赛 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名:125 | 足环号: 0001 | 441.847 | 2025-10-27 09:14:02 | 秦岭 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:3818 | 足环号: 2025-22-1444525 | 0 | 2025-10-26 08:00:00 | 10月26日家飞扫描 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:326 | 足环号: 2025-22-666666 | 139.275 | 2025-10-25 09:48:00 | 厚坝 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:180 | 足环号: 2024-22-0976348 | 139.275 | 2025-10-25 09:48:00 | 厚坝 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:52 | 足环号: 2024-22-0500209 | 139.275 | 2025-10-25 09:48:00 | 厚坝 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:534 | 足环号: 2025-22-2563783 | 287.069 | 2025-10-13 08:08:00 | 南江 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:457 | 足环号: 2025-22-263781 | 287.069 | 2025-10-13 08:08:00 | 南江 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:263 | 足环号: 2025-22-2563789 | 287.069 | 2025-10-13 08:08:00 | 南江 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:191 | 足环号: 2025-22-2563784 | 287.069 | 2025-10-13 08:08:00 | 南江 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:162 | 足环号: 2025-22-888888 | 287.069 | 2025-10-13 08:08:00 | 南江 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:143 | 足环号: 2025-22-263788 | 287.069 | 2025-10-13 08:08:00 | 南江 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:76 | 足环号: 2025-22-2563787 | 287.069 | 2025-10-13 08:08:00 | 南江 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:994 | 足环号: 2025-22-2563786 | 261.767 | 2025-10-17 10:45:52 | 棋盘关 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:885 | 足环号: 2025-22-2563782 | 138.228 | 2025-10-02 07:47:38 | 厚坝 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:610 | 足环号: 2025-22-1444527 | 171.664 | 2025-09-25 07:36:00 | 苍溪奖赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:542 | 足环号: 2025-22-1444526 | 171.664 | 2025-09-25 07:36:00 | 苍溪奖赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:324 | 足环号: 2025-22-2563790 | 171.664 | 2025-09-25 07:36:00 | 苍溪奖赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:259 | 足环号: 2025-22-2563781 | 171.664 | 2025-09-25 07:36:00 | 苍溪奖赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:141 | 足环号: 2025-22-2563788 | 171.664 | 2025-09-25 07:36:00 | 苍溪奖赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:57 | 足环号: 2025-22-256378 | 171.664 | 2025-09-25 07:36:00 | 苍溪奖赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:39 | 足环号: 2025-22-2563774 | 171.664 | 2025-09-25 07:36:00 | 苍溪奖赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:964 | 足环号: 2024-22-1444525 | 0 | 2025-08-17 07:15:00 | 8月17日家飞扫描 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:121 | 足环号: 2024-22-0996137 | 558.137 | 2025-05-05 06:36:16 | 平凉 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:27 | 足环号: 2024-22-0996138 | 558.137 | 2025-05-05 06:36:16 | 平凉 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:486 | 足环号: 2024-22-2647435 | 455.007 | 2025-04-27 06:48:28 | 宁陕 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:759 | 足环号: 2025-23-1480185 | 291.748 | 2025-04-13 07:51:58 | 南江 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:264 | 足环号: 2025-23-0996138 | 291.748 | 2025-04-13 07:51:58 | 南江 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:217 | 足环号: 2025-23-1480186 | 291.748 | 2025-04-13 07:51:58 | 南江 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:149 | 足环号: 2025-23-0996137 | 291.748 | 2025-04-13 07:51:58 | 南江 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:63 | 足环号: 2025-23-2647435 | 291.748 | 2025-04-13 07:51:58 | 南江 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  |