| 排名 | 足环号 | 距离(km) | 司放时间 | 比赛名称 | 所属 | 此鸽所有比赛 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名:5212 | 足环号: 2025-18-0140217 | 0 | 2025-10-31 06:30:00 | -10-31---11-1家飞扫描 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:4631 | 足环号: 2025-18-0140238 | 0 | 2025-10-31 06:30:00 | -10-31---11-1家飞扫描 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:4370 | 足环号: 2025-18-0140297 | 0 | 2025-10-31 06:30:00 | -10-31---11-1家飞扫描 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:3923 | 足环号: 2025-18-0140239 | 0 | 2025-10-31 06:30:00 | -10-31---11-1家飞扫描 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:3602 | 足环号: 2025-18-0140296 | 0 | 2025-10-31 06:30:00 | -10-31---11-1家飞扫描 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:3075 | 足环号: 2025-18-0140236 | 0 | 2025-10-31 06:30:00 | -10-31---11-1家飞扫描 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:2856 | 足环号: 2025-18-0140218 | 0 | 2025-10-31 06:30:00 | -10-31---11-1家飞扫描 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:2798 | 足环号: 2025-18-0140237 | 0 | 2025-10-31 06:30:00 | -10-31---11-1家飞扫描 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1437 | 足环号: 2025-18-0140246 | 0 | 2025-10-31 06:30:00 | -10-31---11-1家飞扫描 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:937 | 足环号: 2025-18-0140227 | 0 | 2025-10-31 06:30:00 | -10-31---11-1家飞扫描 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:543 | 足环号: 2025-18-0140276 | 0 | 2025-10-31 06:30:00 | -10-31---11-1家飞扫描 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:504 | 足环号: 2025-18-0140277 | 0 | 2025-10-31 06:30:00 | -10-31---11-1家飞扫描 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:5462 | 足环号: 2025-18-0140216 | 59 | 2005-10-08 06:49:00 | -60公里资格赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:3919 | 足环号: 2025-18-0139755 | 59 | 2005-10-08 06:49:00 | -60公里资格赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  |