| 排名 | 足环号 | 距离(km) | 司放时间 | 比赛名称 | 所属 | 此鸽所有比赛 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名:431 | 足环号: 2025-22-0499008 | 444 | 2025-10-27 08:28:00 | 第三关(总决赛)扫描 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:397 | 足环号: 2025-22-0499003 | 444 | 2025-10-27 08:28:00 | 第三关(总决赛)扫描 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:411 | 足环号: 2025-22-0920434 | 133.014 | 2025-10-17 09:55:00 | 17日昭化130空距奖普赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:204 | 足环号: 2025-22-0550833 | 133.014 | 2025-10-17 09:55:00 | 17日昭化130空距奖普赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:86 | 足环号: 2025-22-0551889 | 133.014 | 2025-10-17 09:55:00 | 17日昭化130空距奖普赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:5253 | 足环号: 2025-22-0499005 | 11486 | 2005-10-07 07:00:00 | 10月7日家飞扫描 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:4011 | 足环号: 2025-22-0499004 | 11486 | 2025-09-23 08:00:00 | 9.23,扫描 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:3070 | 足环号: 2025-22-0499007 | 11486 | 2025-09-23 08:00:00 | 9.23,扫描 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1357 | 足环号: 2025-22-0499006 | 11486 | 2025-09-23 08:00:00 | 9.23,扫描 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:257 | 足环号: 2024-22-1335606 | 520.198 | 2025-04-30 06:14:00 | 2025春季固原大奖赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:242 | 足环号: 2023-22-2452251 | 520.198 | 2025-04-30 06:14:00 | 2025春季固原大奖赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:221 | 足环号: 2024-22-1335603 | 520.198 | 2025-04-30 06:14:00 | 2025春季固原大奖赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:213 | 足环号: 2024-22-1334253 | 520.198 | 2025-04-30 06:14:00 | 2025春季固原大奖赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:182 | 足环号: 2024-22-1335605 | 520.198 | 2025-04-30 06:14:00 | 2025春季固原大奖赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:180 | 足环号: 2024-22-1335004 | 520.198 | 2025-04-30 06:14:00 | 2025春季固原大奖赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:163 | 足环号: 2024-22-1335002 | 520.198 | 2025-04-30 06:14:00 | 2025春季固原大奖赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:105 | 足环号: 2024-22-1335008 | 520.198 | 2025-04-30 06:14:00 | 2025春季固原大奖赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:92 | 足环号: 2024-22-1335001 | 520.198 | 2025-04-30 06:14:00 | 2025春季固原大奖赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:29 | 足环号: 2024-22-1335601 | 520.198 | 2025-04-30 06:14:00 | 2025春季固原大奖赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:3 | 足环号: 2024-22-1335006 | 520.198 | 2025-04-30 06:14:00 | 2025春季固原大奖赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:162 | 足环号: 2024-22-1335005 | 246.755 | 2025-04-22 06:48:00 | 2025略阳春幼特+排名赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:568 | 足环号: 2024-22-1335003 | 173.926 | 2025-04-16 07:18:00 | 2025春广元朝天排名赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:510 | 足环号: 2024-22-1335010 | 173.926 | 2025-04-16 07:18:00 | 2025春广元朝天排名赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:501 | 足环号: 2024-22-1334254 | 173.926 | 2025-04-16 07:18:00 | 2025春广元朝天排名赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:414 | 足环号: 2024-22-1335012 | 173.926 | 2025-04-16 07:18:00 | 2025春广元朝天排名赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:69 | 足环号: 2024-22-1335009 | 173.926 | 2025-04-16 07:18:00 | 2025春广元朝天排名赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1 | 足环号: 2024-22-1335011 | 173.926 | 2025-04-16 07:18:00 | 2025春广元朝天排名赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:190 | 足环号: 2025-22-1335004 | 132.623 | 2025-04-02 10:30:00 | 昭化站 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:157 | 足环号: 2025-22-2452251 | 132.623 | 2025-04-02 10:30:00 | 昭化站 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:136 | 足环号: 2025-22-1335008 | 132.623 | 2025-04-02 10:30:00 | 昭化站 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:82 | 足环号: 2025-22-1335002 | 132.623 | 2025-04-02 10:30:00 | 昭化站 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  |