| 排名 | 足环号 | 距离(km) | 司放时间 | 比赛名称 | 所属 | 此鸽所有比赛 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名:1162 | 足环号: 2022-10-0414056 | 216.315 | 2025-04-02 06:28:00 | 2025年春季200公里训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1113 | 足环号: 2023-10-0159482 | 216.315 | 2025-04-02 06:28:00 | 2025年春季200公里训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1096 | 足环号: 2022-10-0411766 | 216.315 | 2025-04-02 06:28:00 | 2025年春季200公里训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:783 | 足环号: 2022-10-0411758 | 216.315 | 2025-04-02 06:28:00 | 2025年春季200公里训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:538 | 足环号: 2024-10-0690612 | 216.315 | 2025-04-02 06:28:00 | 2025年春季200公里训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:252 | 足环号: 2023-10-0159483 | 216.315 | 2025-04-02 06:28:00 | 2025年春季200公里训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:204 | 足环号: 2024-10-0690621 | 216.315 | 2025-04-02 06:28:00 | 2025年春季200公里训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1061 | 足环号: 2023-10-0168841 | 96.898 | 2025-03-29 07:00:00 | 春季资格赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:965 | 足环号: 2024-10-0690614 | 96.898 | 2025-03-29 07:00:00 | 春季资格赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:934 | 足环号: 2023-10-0167767 | 96.898 | 2025-03-29 07:00:00 | 春季资格赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:666 | 足环号: 2024-10-0690630 | 96.898 | 2025-03-29 07:00:00 | 春季资格赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:494 | 足环号: 2024-10-0690489 | 96.898 | 2025-03-29 07:00:00 | 春季资格赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:262 | 足环号: 2023-10-0167765 | 193.751 | 2024-03-31 06:56:00 | 资格赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:287 | 足环号: 2021-10-0328928 | 389.857 | 2023-04-09 06:38:00 | 2023年春季扬州联通杯高邮赛区 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:164 | 足环号: 2021-10-0329693 | 389.857 | 2023-04-09 06:38:00 | 2023年春季扬州联通杯高邮赛区 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1049 | 足环号: 2021-10-0335608 | 216.343 | 2023-04-01 06:30:00 | 怀远四方湖服务区 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:890 | 足环号: 2019-10-0162797 | 216.343 | 2023-04-01 06:30:00 | 怀远四方湖服务区 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:747 | 足环号: 2019-10-0160105 | 216.343 | 2023-04-01 06:30:00 | 怀远四方湖服务区 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:105 | 足环号: 2019-10-0162791 | 591.276 | 2022-12-01 07:16:00 | 2022年秋季高邮市特比环第三关(郑州) | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:775 | 足环号: 2019-10-0162794 | 389.962 | 2022-10-29 07:00:00 | 2022年秋季扬州市联通杯高邮赛区 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:636 | 足环号: 2021-10-0334269 | 389.962 | 2022-10-29 07:00:00 | 2022年秋季扬州市联通杯高邮赛区 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:318 | 足环号: 2019-10-0162793 | 389.962 | 2022-10-29 07:00:00 | 2022年秋季扬州市联通杯高邮赛区 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:2282 | 足环号: 2019-10-0153857 | 193.718 | 2022-10-22 10:00:00 | 宿州240公里资格站 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1511 | 足环号: 2021-10-0334267 | 193.718 | 2022-10-22 10:00:00 | 宿州240公里资格站 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1307 | 足环号: 2021-10-0334266 | 193.718 | 2022-10-22 10:00:00 | 宿州240公里资格站 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1017 | 足环号: 2021-10-0334268 | 193.718 | 2022-10-22 10:00:00 | 宿州240公里资格站 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1111 | 足环号: 2022-10-0334269 | 95.736 | 2022-10-13 06:18:00 | 江苏扬州高邮市鸽会 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1062 | 足环号: 2022-10-0162793 | 95.736 | 2022-10-13 06:18:00 | 江苏扬州高邮市鸽会 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:897 | 足环号: 2022-10-0334268 | 95.736 | 2022-10-13 06:18:00 | 江苏扬州高邮市鸽会 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:781 | 足环号: 2022-10-0162797 | 95.736 | 2022-10-13 06:18:00 | 江苏扬州高邮市鸽会 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:543 | 足环号: 2022-10-0162794 | 95.736 | 2022-10-13 06:18:00 | 江苏扬州高邮市鸽会 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:0 | 足环号: 2019-10-0159782 | 550 | 2021-11-27 06:30:00 | 江苏省“金陵杯”500公里以上联赛(扬州赛区)-[集鸽信息] | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:0 | 足环号: 2016-10-0514835 | 550 | 2021-11-27 06:30:00 | 江苏省“金陵杯”500公里以上联赛(扬州赛区)-[集鸽信息] | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:0 | 足环号: 2019-10-0882204 | 550 | 2021-11-18 06:30:00 | 2021年秋季高邮市三关第三关滨州站-[集鸽信息] | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:0 | 足环号: 2015-10-0049493 | 550 | 2021-11-18 06:30:00 | 2021年秋季高邮市三关第三关滨州站-[集鸽信息] | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1311 | 足环号: 2019-10-0162105 | 526.304 | 2021-04-18 06:08:00 | 2021年春季第一关500公里开封站含幼鸽 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:151 | 足环号: 2019-10-0153858 | 978.695 | 2020-12-12 07:58:00 | 江苏省千公里联赛扬州赛区 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:903 | 足环号: 2000-00-000000 | 526.129 | 2020-11-19 07:08:00 | 2020年秋季高邮市三关第二关开封站 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:372 | 足环号: 2019-10-0160102 | 526.129 | 2020-11-19 07:08:00 | 2020年秋季高邮市三关第二关开封站 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1902 | 足环号: 2019-10-0159573 | 216.881 | 2020-10-25 07:10:00 | 2020年高邮市秋季蚌埠资格赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1824 | 足环号: 2018-10-0778634 | 216.881 | 2020-10-25 07:10:00 | 2020年高邮市秋季蚌埠资格赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1786 | 足环号: 2019-10-0160103 | 216.881 | 2020-10-25 07:10:00 | 2020年高邮市秋季蚌埠资格赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1750 | 足环号: 2019-10-0162798 | 216.881 | 2020-10-25 07:10:00 | 2020年高邮市秋季蚌埠资格赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1466 | 足环号: 2019-10-0153854 | 216.881 | 2020-10-25 07:10:00 | 2020年高邮市秋季蚌埠资格赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:879 | 足环号: 2019-10-0155408 | 216.881 | 2020-10-25 07:10:00 | 2020年高邮市秋季蚌埠资格赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:433 | 足环号: 2019-10-0162792 | 216.881 | 2020-10-25 07:10:00 | 2020年高邮市秋季蚌埠资格赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:278 | 足环号: 2019-10-0074336 | 191.892 | 2019-11-03 06:50:00 | 2019年秋季高邮市蚌埠资格站 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:5596 | 足环号: 2018-10-0772831 | 355.049 | 2019-04-14 06:48:00 | 2019年扬州市“联通杯”350公里信鸽联赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:5595 | 足环号: 2017-10-0722465 | 355.049 | 2019-04-14 06:48:00 | 2019年扬州市“联通杯”350公里信鸽联赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1593 | 足环号: 2018-10-0778635 | 192.971 | 2019-04-07 06:36:00 | 2019年春季高邮市资格赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1393 | 足环号: 2013-10-0741547 | 192.971 | 2019-04-07 06:36:00 | 2019年春季高邮市资格赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1350 | 足环号: 2018-10-0773825 | 192.971 | 2019-04-07 06:36:00 | 2019年春季高邮市资格赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1284 | 足环号: 2018-10-0772839 | 192.971 | 2019-04-07 06:36:00 | 2019年春季高邮市资格赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1066 | 足环号: 2018-10-0773821 | 192.971 | 2019-04-07 06:36:00 | 2019年春季高邮市资格赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:653 | 足环号: 2018-10-0772840 | 192.971 | 2019-04-07 06:36:00 | 2019年春季高邮市资格赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:219 | 足环号: 2017-10-0722459 | 530.264 | 2018-12-17 07:40:00 | 2018年秋季高邮市“元旦杯”精英赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:189 | 足环号: 2016-10-0513246 | 784.717 | 2018-11-24 07:25:00 | 2018年第十八届秋季中长距离国家赛(扬州赛区) | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:78 | 足环号: 2016-10-0525140 | 784.717 | 2018-11-24 07:25:00 | 2018年第十八届秋季中长距离国家赛(扬州赛区) | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1572 | 足环号: 2018-10-0794611 | 233.725 | 2018-10-27 07:00:00 | 2018年秋季高邮市安徽固镇资格站 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1523 | 足环号: 2013-10-0743845 | 526.245 | 2018-04-24 06:18:00 | 2018年春季高邮市500公里开封站 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:967 | 足环号: 2017-10-0722452 | 526.245 | 2018-04-24 06:18:00 | 2018年春季高邮市500公里开封站 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:786 | 足环号: 2017-10-0722467 | 526.245 | 2018-04-24 06:18:00 | 2018年春季高邮市500公里开封站 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:751 | 足环号: 2015-10-0029515 | 526.245 | 2018-04-24 06:18:00 | 2018年春季高邮市500公里开封站 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1189 | 足环号: 2016-10-0525144 | 526.268 | 2017-12-06 07:18:00 | 江苏省500公里以上级联赛(扬州赛区) | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1312 | 足环号: 2009-10-0190607 | 193.162 | 2017-10-28 07:00:00 | 2017年秋季高邮市200公里固镇站 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1214 | 足环号: 2017-10-0617763 | 193.162 | 2017-10-28 07:00:00 | 2017年秋季高邮市200公里固镇站 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1033 | 足环号: 2014-10-0693006 | 193.162 | 2017-10-28 07:00:00 | 2017年秋季高邮市200公里固镇站 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:833 | 足环号: 2016-10-0525137 | 526.372 | 2017-04-26 06:30:00 | 2017年春季高邮市500公里特比环开封站 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:648 | 足环号: 2012-10-0864975 | 526.372 | 2017-04-26 06:30:00 | 2017年春季高邮市500公里特比环开封站 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:567 | 足环号: 2016-10-0525141 | 526.372 | 2017-04-26 06:30:00 | 2017年春季高邮市500公里特比环开封站 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:502 | 足环号: 2016-10-0525429 | 526.372 | 2017-04-26 06:30:00 | 2017年春季高邮市500公里特比环开封站 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:289 | 足环号: 2016-10-0513245 | 526.372 | 2017-04-26 06:30:00 | 2017年春季高邮市500公里特比环开封站 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1252 | 足环号: 2016-10-0515410 | 195.076 | 2017-04-07 07:10:00 | 2017年春季睢宁站 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:963 | 足环号: 2016-10-0525138 | 195.076 | 2017-04-07 07:10:00 | 2017年春季睢宁站 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:883 | 足环号: 2016-10-0513243 | 195.076 | 2017-04-07 07:10:00 | 2017年春季睢宁站 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:741 | 足环号: 2016-10-0514230 | 195.076 | 2017-04-07 07:10:00 | 2017年春季睢宁站 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:737 | 足环号: 2016-10-0514642 | 195.076 | 2017-04-07 07:10:00 | 2017年春季睢宁站 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:588 | 足环号: 2016-10-0515407 | 195.076 | 2017-04-07 07:10:00 | 2017年春季睢宁站 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:575 | 足环号: 2012-10-0864960 | 195.076 | 2017-04-07 07:10:00 | 2017年春季睢宁站 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:559 | 足环号: 2016-10-0515406 | 195.076 | 2017-04-07 07:10:00 | 2017年春季睢宁站 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:555 | 足环号: 2016-10-0522429 | 195.076 | 2017-04-07 07:10:00 | 2017年春季睢宁站 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1018 | 足环号: 2016-10-0406867 | 193.162 | 2016-11-02 07:00:00 | 2016年秋季200公里资格赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:947 | 足环号: 2016-10-0406863 | 193.162 | 2016-11-02 07:00:00 | 2016年秋季200公里资格赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:926 | 足环号: 2015-10-0054145 | 193.162 | 2016-11-02 07:00:00 | 2016年秋季200公里资格赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:592 | 足环号: 2013-10-0730372 | 435.379 | 无此数据 | 2015年秋季第一关“民权”站 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:572 | 足环号: 2014-10-0700773 | 435.379 | 无此数据 | 2015年秋季第一关“民权”站 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:313 | 足环号: 2015-10-0126789 | 435.379 | 无此数据 | 2015年秋季第一关“民权”站 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:247 | 足环号: 2012-10-0844909 | 435.379 | 无此数据 | 2015年秋季第一关“民权”站 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:626 | 足环号: 2013-10-0730368 | 504.239 | 2015-11-27 07:30:00 | 高邮特比环第二关开封站 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1287 | 足环号: 2015-10-0029514 | 193.07 | 2016-04-11 07:38:00 | 2016年春季安徽蚌埠资格站 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1232 | 足环号: 2015-10-0063061 | 193.07 | 2016-04-11 07:38:00 | 2016年春季安徽蚌埠资格站 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  |