| 排名 | 足环号 | 距离(km) | 司放时间 | 比赛名称 | 所属 | 此鸽所有比赛 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名:6457 | 足环号: 2025-22-0013789 | 282 | 2025-10-29 09:26:00 | 2025年280公里预赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:6423 | 足环号: 2025-22-0331214 | 282 | 2025-10-29 09:26:00 | 2025年280公里预赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:2363 | 足环号: 2025-22-0013788 | 282 | 2025-10-29 09:26:00 | 2025年280公里预赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:6220 | 足环号: 2025-22-0013731 | 218.34 | 2025-10-29 09:36:00 | 天南铜都青年棚(大秋棚)第一关(220公里) | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:2861 | 足环号: 2025-22-0013738 | 218.34 | 2025-10-29 09:36:00 | 天南铜都青年棚(大秋棚)第一关(220公里) | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1475 | 足环号: 2025-22-0013733 | 218.34 | 2025-10-29 09:36:00 | 天南铜都青年棚(大秋棚)第一关(220公里) | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:7852 | 足环号: 2025-22-0331211 | 250 | 2025-10-29 09:07:00 | 250公里第一关 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:5474 | 足环号: 2025-22-0331202 | 250 | 2025-10-29 09:07:00 | 250公里第一关 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:3171 | 足环号: 2025-22-0013781 | 250 | 2025-10-29 09:07:00 | 250公里第一关 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:4832 | 足环号: 2025-22-0331210 | 220 | 2025-10-29 07:58:00 | 东川豪庭秋棚220km预赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:3766 | 足环号: 2025-22-0331223 | 220 | 2025-10-29 07:58:00 | 东川豪庭秋棚220km预赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:30227 | 足环号: 2025-22-0333997 | 0 | 2025-10-28 09:30:00 | 10月28日家飞扫描测试 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:24479 | 足环号: 2025-22-0000411 | 0 | 2025-10-28 09:30:00 | 10月28日家飞扫描测试 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:24378 | 足环号: 2025-22-0331343 | 0 | 2025-10-28 09:30:00 | 10月28日家飞扫描测试 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:22582 | 足环号: 2025-22-0333995 | 0 | 2025-10-28 09:30:00 | 10月28日家飞扫描测试 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:20227 | 足环号: 2025-22-0333996 | 0 | 2025-10-28 09:30:00 | 10月28日家飞扫描测试 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:7515 | 足环号: 2025-22-0013732 | 0 | 2025-10-25 09:30:00 | 天南铜都青年棚(大秋棚)10月25日家飞扫描 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:6208 | 足环号: 2025-22-0331213 | 0 | 2025-10-25 09:08:00 | 2025年10月25日家飞扫描 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:11560 | 足环号: 2025-22-0331209 | 0 | 2025-10-19 10:50:00 | 天南铜都青年棚(大秋棚)10月19日家飞扫描 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:5721 | 足环号: 2025-22-0331229 | 0 | 2025-10-19 10:50:00 | 天南铜都青年棚(大秋棚)10月19日家飞扫描 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:2091 | 足环号: 2025-22-0331228 | 0 | 2025-10-19 10:50:00 | 天南铜都青年棚(大秋棚)10月19日家飞扫描 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:7664 | 足环号: 2025-22-0331220 | 0 | 2025-10-14 08:56:00 | 2025年10月14日家飞扫描 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:3507 | 足环号: 2025-22-0331218 | 0 | 2025-10-14 08:56:00 | 2025年10月14日家飞扫描 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:6348 | 足环号: 2025-22-0331208 | 120 | 2025-10-12 07:58:00 | 东川豪庭秋棚120公里训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:5004 | 足环号: 2025-22-0331207 | 120 | 2025-10-12 07:58:00 | 东川豪庭秋棚120公里训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:6637 | 足环号: 2025-22-0013735 | 60 | 2025-10-05 09:08:00 | 60公里训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:7375 | 足环号: 2025-22-0331222 | 40 | 2025-10-03 08:08:00 | 40公里训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:4725 | 足环号: 2025-22-0331203 | 0 | 2025-10-01 09:02:00 | 2025年10月1日 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  |