| 排名 | 足环号 | 距离(km) | 司放时间 | 比赛名称 | 所属 | 此鸽所有比赛 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名:34 | 足环号: 20闽幼春-1054 | 486.914 | 2020-06-03 05:40:00 | 2020年春闽幼南北四关--台州站--分速当日… | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:21 | 足环号: 20闽幼春-1042 | 486.914 | 2020-06-03 05:40:00 | 2020年春闽幼南北四关--台州站--分速当日… | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1326 | 足环号: 2020-闽春-2472 | 415.246 | 2020-05-23 05:40:00 | 2020年春闽幼南北四关--温州站--分速当日… | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1223 | 足环号: 2020-闽春-1053 | 415.246 | 2020-05-23 05:40:00 | 2020年春闽幼南北四关--温州站--分速当日… | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1207 | 足环号: 2020-闽春-1049 | 415.246 | 2020-05-23 05:40:00 | 2020年春闽幼南北四关--温州站--分速当日… | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1197 | 足环号: 2020-闽春-2470 | 415.246 | 2020-05-23 05:40:00 | 2020年春闽幼南北四关--温州站--分速当日… | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1014 | 足环号: 2020-闽春-1046 | 415.246 | 2020-05-23 05:40:00 | 2020年春闽幼南北四关--温州站--分速当日… | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:939 | 足环号: 2020-闽春-1041 | 415.246 | 2020-05-23 05:40:00 | 2020年春闽幼南北四关--温州站--分速当日… | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:852 | 足环号: 2020-闽春-2471 | 415.246 | 2020-05-23 05:40:00 | 2020年春闽幼南北四关--温州站--分速当日… | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:780 | 足环号: 2020-闽春-2461 | 415.246 | 2020-05-23 05:40:00 | 2020年春闽幼南北四关--温州站--分速当日… | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:617 | 足环号: 2020-闽春-1048 | 415.246 | 2020-05-23 05:40:00 | 2020年春闽幼南北四关--温州站--分速当日… | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:398 | 足环号: 2020-闽春-2474 | 415.246 | 2020-05-23 05:40:00 | 2020年春闽幼南北四关--温州站--分速当日… | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:395 | 足环号: 2020-闽春-1042 | 415.246 | 2020-05-23 05:40:00 | 2020年春闽幼南北四关--温州站--分速当日… | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:312 | 足环号: 2020-闽春-1054 | 415.246 | 2020-05-23 05:40:00 | 2020年春闽幼南北四关--温州站--分速当日… | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:309 | 足环号: 2020-闽春-2465 | 415.246 | 2020-05-23 05:40:00 | 2020年春闽幼南北四关--温州站--分速当日… | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:305 | 足环号: 2020-闽春-1047 | 415.246 | 2020-05-23 05:40:00 | 2020年春闽幼南北四关--温州站--分速当日… | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:241 | 足环号: 2020-闽春-1052 | 415.246 | 2020-05-23 05:40:00 | 2020年春闽幼南北四关--温州站--分速当日… | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:48 | 足环号: 2020-闽春-2466 | 415.246 | 2020-05-23 05:40:00 | 2020年春闽幼南北四关--温州站--分速当日… | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1252 | 足环号: 2020-闽春-2463 | 220.94 | 2020-05-16 05:40:00 | 2020年春闽幼南北四关---宁德公训 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:587 | 足环号: 2020-闽春-2473 | 220.94 | 2020-05-16 05:40:00 | 2020年春闽幼南北四关---宁德公训 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:287 | 足环号: 2020-闽春-2468 | 220.94 | 2020-05-16 05:40:00 | 2020年春闽幼南北四关---宁德公训 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:402 | 足环号: 20闽幼春-2468 | 216.538 | 2020-05-09 06:00:00 | 2020年春闽幼南北四关---测试2 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:359 | 足环号: 20闽幼春-2471 | 216.538 | 2020-05-09 06:00:00 | 2020年春闽幼南北四关---测试2 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:352 | 足环号: 20闽幼春-1052 | 216.538 | 2020-05-09 06:00:00 | 2020年春闽幼南北四关---测试2 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:350 | 足环号: 20闽幼春-1049 | 216.538 | 2020-05-09 06:00:00 | 2020年春闽幼南北四关---测试2 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:323 | 足环号: 20闽幼春-2463 | 216.538 | 2020-05-09 06:00:00 | 2020年春闽幼南北四关---测试2 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:315 | 足环号: 20闽幼春-2473 | 216.538 | 2020-05-09 06:00:00 | 2020年春闽幼南北四关---测试2 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:306 | 足环号: 20闽幼春-2474 | 216.538 | 2020-05-09 06:00:00 | 2020年春闽幼南北四关---测试2 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:305 | 足环号: 20闽幼春-2466 | 216.538 | 2020-05-09 06:00:00 | 2020年春闽幼南北四关---测试2 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:301 | 足环号: 20闽幼春-1053 | 216.538 | 2020-05-09 06:00:00 | 2020年春闽幼南北四关---测试2 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:292 | 足环号: 20闽幼春-2465 | 216.538 | 2020-05-09 06:00:00 | 2020年春闽幼南北四关---测试2 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:291 | 足环号: 20闽幼春-1050 | 216.538 | 2020-05-09 06:00:00 | 2020年春闽幼南北四关---测试2 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:283 | 足环号: 20闽幼春-2461 | 216.538 | 2020-05-09 06:00:00 | 2020年春闽幼南北四关---测试2 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:282 | 足环号: 20闽幼春-1041 | 216.538 | 2020-05-09 06:00:00 | 2020年春闽幼南北四关---测试2 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:281 | 足环号: 20闽幼春-1048 | 216.538 | 2020-05-09 06:00:00 | 2020年春闽幼南北四关---测试2 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:550 | 足环号: 20闽幼春-2472 | 216.538 | 2020-05-08 06:00:00 | 2020年春闽幼南北四关---测试 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:544 | 足环号: 20闽幼春-1055 | 216.538 | 2020-05-08 06:00:00 | 2020年春闽幼南北四关---测试 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:542 | 足环号: 20闽幼春-2470 | 216.538 | 2020-05-08 06:00:00 | 2020年春闽幼南北四关---测试 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:539 | 足环号: 20闽幼春-1046 | 216.538 | 2020-05-08 06:00:00 | 2020年春闽幼南北四关---测试 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:538 | 足环号: 20闽幼春-1047 | 216.538 | 2020-05-08 06:00:00 | 2020年春闽幼南北四关---测试 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:79 | 足环号: 18闽幼春-1322 | 545.535 | 2018-06-27 06:00:00 | 2018年闽幼春--宝安站--当日720隔日400 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:857 | 足环号: 18闽幼春-1307 | 368.229 | 2018-06-15 06:00:00 | 2018年闽幼春--陆丰站--当日500隔日270 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:856 | 足环号: 18闽幼春-1310 | 368.229 | 2018-06-15 06:00:00 | 2018年闽幼春--陆丰站--当日500隔日270 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:798 | 足环号: 18闽幼春-1317 | 368.229 | 2018-06-15 06:00:00 | 2018年闽幼春--陆丰站--当日500隔日270 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:638 | 足环号: 18闽幼春-1303 | 368.229 | 2018-06-15 06:00:00 | 2018年闽幼春--陆丰站--当日500隔日270 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:597 | 足环号: 18闽幼春-1312 | 368.229 | 2018-06-15 06:00:00 | 2018年闽幼春--陆丰站--当日500隔日270 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:594 | 足环号: 18闽幼春-1309 | 368.229 | 2018-06-15 06:00:00 | 2018年闽幼春--陆丰站--当日500隔日270 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:575 | 足环号: 18闽幼春-1311 | 368.229 | 2018-06-15 06:00:00 | 2018年闽幼春--陆丰站--当日500隔日270 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:536 | 足环号: 18闽幼春-1328 | 368.229 | 2018-06-15 06:00:00 | 2018年闽幼春--陆丰站--当日500隔日270 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:459 | 足环号: 18闽幼春-1329 | 368.229 | 2018-06-15 06:00:00 | 2018年闽幼春--陆丰站--当日500隔日270 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:339 | 足环号: 18闽幼春-1306 | 368.229 | 2018-06-15 06:00:00 | 2018年闽幼春--陆丰站--当日500隔日270 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1371 | 足环号: 18闽幼春-1326 | 485.367 | 2018-06-02 06:00:00 | 2018年闽幼春--台州站--当日700隔日350 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1078 | 足环号: 18闽幼春-1313 | 485.367 | 2018-06-02 06:00:00 | 2018年闽幼春--台州站--当日700隔日350 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:992 | 足环号: 18闽幼春-1304 | 485.367 | 2018-06-02 06:00:00 | 2018年闽幼春--台州站--当日700隔日350 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:650 | 足环号: 18闽幼春-1314 | 485.367 | 2018-06-02 06:00:00 | 2018年闽幼春--台州站--当日700隔日350 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:647 | 足环号: 18闽幼春-1315 | 485.367 | 2018-06-02 06:00:00 | 2018年闽幼春--台州站--当日700隔日350 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:645 | 足环号: 18闽幼春-1302 | 485.367 | 2018-06-02 06:00:00 | 2018年闽幼春--台州站--当日700隔日350 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:161 | 足环号: 18闽幼春-1321 | 485.367 | 2018-06-02 06:00:00 | 2018年闽幼春--台州站--当日700隔日350 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:821 | 足环号: 18闽幼春-1316 | 309.643 | 2018-05-24 06:00:00 | 2018年闽幼春--福鼎站--当日460隔日240 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1503 | 足环号: 18闽幼春-1323 | 216.538 | 2018-05-16 06:00:00 | 2018年闽幼春--宁德公训 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  |