| 排名 | 足环号 | 距离(km) | 司放时间 | 比赛名称 | 所属 | 此鸽所有比赛 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名:3119 | 足环号: 2025-22-2691667 | 0 | 2025-11-01 07:30:00 | 11月1日家飞扫描 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:2458 | 足环号: 2025-22-2691669 | 0 | 2025-11-01 07:30:00 | 11月1日家飞扫描 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1062 | 足环号: 2025-19-1110162 | 0 | 2025-11-01 07:40:00 | 11月1日家飞扫描 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:4271 | 足环号: 2025-22-2691780 | 0 | 2025-10-26 08:00:00 | 10月26日家飞扫描 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:735 | 足环号: 2025-22-2691773 | 0 | 2025-10-26 08:00:00 | 10月26日家飞扫描 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:11098 | 足环号: 2025-19-1110185 | 0 | 2025-10-26 08:00:00 | 10月26日家飞扫描 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:3351 | 足环号: 2025-22-2691668 | 0 | 2025-10-26 08:00:00 | 10月26日家飞扫描 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:6843 | 足环号: 2025-22-1447906 | 0 | 2025-10-06 07:00:00 | 10月6日家飞扫描 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:5201 | 足环号: 2025-22-2562641 | 0 | 2025-10-06 07:00:00 | 10月6日家飞扫描 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:10401 | 足环号: 2025-22-2562273 | 0 | 2025-10-01 15:00:00 | 10月1日家飞扫描(下午) | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:14603 | 足环号: 2025-22-2562159 | 0 | 2025-10-01 15:00:00 | 10月1日家飞扫描(下午) | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:8399 | 足环号: 2025-19-1110173 | 0 | 2025-10-01 15:00:00 | 10月1日家飞扫描(下午) | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:4495 | 足环号: 2025-22-0013810 | 0 | 2025-10-01 15:00:00 | 10月1日家飞扫描(下午) | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:906 | 足环号: 2025-22-2691777 | 0 | 2025-10-01 15:00:00 | 10月1日家飞扫描(下午) | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:668 | 足环号: 2025-22-2691853 | 108 | 2025-09-28 10:18:00 | 红枫大棚第一关比赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:3316 | 足环号: 2025-22-2691776 | 0 | 2025-09-26 15:10:00 | 9月26日家飞扫描 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  |