| 排名 | 足环号 | 距离(km) | 司放时间 | 比赛名称 | 所属 | 此鸽所有比赛 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名:27 | 足环号: 2025-01-220822 | 326.769 | 2025-10-29 06:38:00 | 25秋石城站 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1071 | 足环号: 2025-88-61079 | 209.997 | 2025-10-23 07:02:00 | 25秋寻乌站 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1039 | 足环号: 2025-88-61098 | 209.997 | 2025-10-23 07:02:00 | 25秋寻乌站 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:993 | 足环号: 2025-88-61669 | 209.997 | 2025-10-23 07:02:00 | 25秋寻乌站 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:937 | 足环号: 2020-01-220830 | 209.997 | 2025-10-23 07:02:00 | 25秋寻乌站 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:822 | 足环号: 2025-88-60747 | 209.997 | 2025-10-23 07:02:00 | 25秋寻乌站 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:711 | 足环号: 2025-88-61670 | 209.997 | 2025-10-23 07:02:00 | 25秋寻乌站 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:494 | 足环号: 2025-01-220829 | 209.997 | 2025-10-23 07:02:00 | 25秋寻乌站 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:348 | 足环号: 2025-88-60746 | 209.997 | 2025-10-23 07:02:00 | 25秋寻乌站 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:878 | 足环号: 2025-88-50242 | 225.943 | 2025-10-20 07:06:00 | 2025年秋会昌站热身赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:590 | 足环号: 2025-88-50247 | 225.943 | 2025-10-20 07:06:00 | 2025年秋会昌站热身赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:179 | 足环号: 2025-88-50249 | 225.943 | 2025-10-20 07:06:00 | 2025年秋会昌站热身赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:77 | 足环号: 2025-88-50243 | 225.943 | 2025-10-20 07:06:00 | 2025年秋会昌站热身赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:970 | 足环号: 2025-88-61099 | 99.719 | 2025-10-16 07:17:00 | 25年秋梅州测试 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:567 | 足环号: 2025-88-50246 | 99.719 | 2025-10-16 07:17:00 | 25年秋梅州测试 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:683 | 足环号: 2025-88-50241 | 49.927 | 2025-10-12 06:28:00 | 2025年秋丰顺站测试 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:631 | 足环号: 2025-88-50244 | 49.927 | 2025-10-12 06:28:00 | 2025年秋丰顺站测试 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:479 | 足环号: 2025-88-41505 | 62.683 | 2025-04-27 08:07:00 | 2025年春北斗站测试 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:313 | 足环号: 2025-88-41504 | 62.683 | 2025-04-27 08:07:00 | 2025年春北斗站测试 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1321 | 足环号: 2024-88-21617 | 226.084 | 2024-11-27 06:53:00 | 2024年冬会昌站热身赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1251 | 足环号: 2024-20-00090 | 226.084 | 2024-11-27 06:53:00 | 2024年冬会昌站热身赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:959 | 足环号: 2024-19-0198532 | 226.084 | 2024-11-27 06:53:00 | 2024年冬会昌站热身赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:203 | 足环号: 2024-19-0769306 | 226.084 | 2024-11-27 06:53:00 | 2024年冬会昌站热身赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1444 | 足环号: 2024-19-0069465 | 142.332 | 2024-11-23 07:24:00 | 2024年冬平远站测试 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1324 | 足环号: 2024-19-0069466 | 61.461 | 2024-11-19 07:39:00 | 2024年冬北斗站测试 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:956 | 足环号: 2024-88-31812 | 61.461 | 2024-11-19 07:39:00 | 2024年冬北斗站测试 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:770 | 足环号: 2024-13-0056979 | 61.461 | 2024-11-19 07:39:00 | 2024年冬北斗站测试 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:204 | 足环号: 2024-88-21616 | 512.849 | 2024-11-06 06:55:00 | 2024年秋抚州站总决赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1348 | 足环号: 2024-88-21697 | 143.467 | 2024-10-15 06:51:00 | 2024年秋平远站测试 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:331 | 足环号: 2024-88-21698 | 61.461 | 2024-10-11 07:22:00 | 2024年秋北斗站测试 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:219 | 足环号: 2019-19-5550305 | 92.536 | 2019-04-07 07:06:00 | 2019年春季三关鸽王赛兴宁站 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:121 | 足环号: 2019-19-5550301 | 92.536 | 2019-04-07 07:06:00 | 2019年春季三关鸽王赛兴宁站 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  |