| 排名 | 足环号 | 距离(km) | 司放时间 | 比赛名称 | 所属 | 此鸽所有比赛 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名:7870 | 足环号: 2025-30-0963876 | 59.2748 | 2025-10-28 11:38:00 | 甘肃麒麟秋棚2025年第十五站60公里训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1991 | 足环号: 2025-30-0963875 | 59.2748 | 2025-10-28 11:38:00 | 甘肃麒麟秋棚2025年第十五站60公里训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:5776 | 足环号: 2025-30-0263001 | 5 | 2025-09-04 06:48:35 | 第五站5公里训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:8345 | 足环号: 2024-30-0292142 | 15 | 2025-04-11 07:50:00 | 15公里拉练训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:413 | 足环号: 2024-30-0293222 | 503 | 2025-04-02 08:54:00 | 第三关决赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1849 | 足环号: 2024-30-0293228 | 299 | 2025-03-24 09:10:00 | (春棚)第二关300公里速… | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1087 | 足环号: 2024-30-0292140 | 299 | 2025-03-24 09:10:00 | (春棚)第二关300公里速… | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:4269 | 足环号: 2024-30-0240881 | 149 | 2025-03-18 09:50:00 | 150公里热身赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:6556 | 足环号: 2024-30-0292134 | 83 | 2025-02-25 10:37:00 | 阿克苏胜翔春棚80公里收费站 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:11099 | 足环号: 2024-30-0267166 | 2 | 2025-02-14 08:56:00 | (春棚)第六站2公里训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  |