| 排名 | 足环号 | 距离(km) | 司放时间 | 比赛名称 | 所属 | 此鸽所有比赛 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名:7823 | 足环号: 2025-10-0301416 | 18 | 2025-11-02 08:08:00 | 11月2日第七站18公里训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:7767 | 足环号: 2025-10-0265626 | 18 | 2025-11-02 08:08:00 | 11月2日第七站18公里训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:5846 | 足环号: 2025-10-0301419 | 18 | 2025-11-02 08:08:00 | 11月2日第七站18公里训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:4787 | 足环号: 2025-10-0301417 | 18 | 2025-11-02 08:08:00 | 11月2日第七站18公里训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:4124 | 足环号: 2025-10-0265660 | 18 | 2025-11-02 08:08:00 | 11月2日第七站18公里训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:4063 | 足环号: 2025-10-0265677 | 18 | 2025-11-02 08:08:00 | 11月2日第七站18公里训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:3914 | 足环号: 2025-10-0265615 | 18 | 2025-11-02 08:08:00 | 11月2日第七站18公里训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:3666 | 足环号: 2025-10-0301411 | 18 | 2025-11-02 08:08:00 | 11月2日第七站18公里训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:3524 | 足环号: 2025-10-0265621 | 18 | 2025-11-02 08:08:00 | 11月2日第七站18公里训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:3131 | 足环号: 2025-10-0215871 | 18 | 2025-11-02 08:08:00 | 11月2日第七站18公里训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:2517 | 足环号: 2025-10-0265610 | 18 | 2025-11-02 08:08:00 | 11月2日第七站18公里训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:2029 | 足环号: 2025-10-0215872 | 18 | 2025-11-02 08:08:00 | 11月2日第七站18公里训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:850 | 足环号: 2025-10-0265605 | 18 | 2025-11-02 08:08:00 | 11月2日第七站18公里训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:162 | 足环号: 2025-10-0265619 | 18 | 2025-11-02 08:08:00 | 11月2日第七站18公里训放 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:2895 | 足环号: 2025-10-0215873 | 0 | 2025-09-13 06:30:00 | 9月13日家飞扫描 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1204 | 足环号: 2024-10-0244756 | 510 | 2024-12-01 07:18:00 | 510公里加站赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:4268 | 足环号: 2024-10-0244759 | 380 | 2024-11-12 07:58:00 | 第二关比赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:3831 | 足环号: 2024-10-0244760 | 380 | 2024-11-12 07:58:00 | 第二关比赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:2450 | 足环号: 2024-10-0158208 | 380 | 2024-11-12 07:58:00 | 第二关比赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1373 | 足环号: 2024-10-0244753 | 380 | 2024-11-12 07:58:00 | 第二关比赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:1276 | 足环号: 2024-10-0244751 | 261 | 2024-11-03 07:58:00 | 第一关比赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:7383 | 足环号: 2024-10-0158220 | 160 | 2024-10-24 07:38:00 | 江苏万羽160公里热身赛 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:3386 | 足环号: 2024-10-0158209 | 0 | 2024-10-22 07:18:00 | 10月22日日0公里直播扫描 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:2600 | 足环号: 2024-10-0244757 | 0 | 2024-10-22 07:18:00 | 10月22日日0公里直播扫描 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:6034 | 足环号: 2024-10-0244752 | 60 | 2024-09-28 06:38:00 | 9月28日第十站60公里直播扫描 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:5884 | 足环号: 2024-10-0244758 | 60 | 2024-09-28 06:38:00 | 9月28日第十站60公里直播扫描 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:2460 | 足环号: 2024-10-0158262 | 60 | 2024-09-28 06:38:00 | 9月28日第十站60公里直播扫描 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
| 排名:10249 | 足环号: 2024-10-0158250 | 25 | 2024-09-27 07:46:00 | 9月27日第九站25公里直播扫描 | 请先登录 | 查看此信鸽 | 
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  | 
        
                
  |