您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
排名 | 鸽主 | 足环号(尾号搜索) | 距离(km) | 司放时间 | 比赛名称 | 所属 | 此鸽所有比赛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
排名:5 | 和金**(请先登录) | 足环号: 2024-精-000030 | 495.489 | 2024-11-05 07:20:00 | 2024年秋500公里特比环第一关 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
排名:1130 | 宏耀**(请先登录) | 足环号: 2024-99-000030 | 510.32 | 2024-10-30 06:50:00 | 510公里庐江 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:433 | 王书**(请先登录) | 足环号: 2024-15-000030 | 535.063 | 2024-10-23 07:06:00 | 2024秋临清火车头500公里特比环第一关 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
排名:68 | 刘高**(请先登录) | 足环号: 2024-88-000030 | 124.444 | 2024-10-22 08:00:00 | 正阳150公里 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
排名:485 | 杨运**(请先登录) | 足环号: 000030 | 113.638 | 2024-10-14 11:38:00 | 绵阳南 | 请先登录 | 查看(有25场比赛) |
排名:76 | 圣尧**(请先登录) | 足环号: 2024-55-000030 | 305.197 | 2024-10-13 07:46:00 | 2024秋赛第二关预赛300公里 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
排名:148 | 权飞**(请先登录) | 足环号: 2024-00-000030 | 202.076 | 2024-10-07 07:50:00 | 2024秋赛第一关200公里资格赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:196 | 权飞**(请先登录) | 足环号: 2024-27-000030 | 119.819 | 2024-10-04 08:00:00 | 120公里测试赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:668 | 周文**(请先登录) | 足环号: 2024-13-000030 | 400.37 | 2024-06-18 05:40:00 | 2024夏季隆江(预赛)限最低分速(472米… | 请先登录 | 查看(有6场比赛) |
排名:49 | 陈昌**(请先登录) | 足环号: 2024-66-000030 | 0 | 2024-05-28 07:09:00 | 2024年春季南丰决赛站 | 请先登录 | 查看(有7场比赛) |
排名:536 | 唐厚**(请先登录) | 足环号: 2024-22-000030 | 156.384 | 2024-03-21 08:30:00 | 宁强奖赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:441 | 李波**(请先登录) | 足环号: 2022-66-000030 | 467.983 | 2024-04-22 06:10:27 | 郑州500公里 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
排名:556 | 王建**(请先登录) | 足环号: 2023-81-000030 | 531.807 | 2024-03-28 07:27:00 | 24年春精英赛第二关六关鸽王第五关 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
排名:505 | 陈赐**(请先登录) | 足环号: 2024-19-000030 | 117.376 | 2024-03-07 07:40:00 | 2024年春季公训-古雷港 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
排名:480 | 万福**(请先登录) | 足环号: 2023-22-000030 | 116.807 | 2023-09-21 07:26:00 | 绵阳梓潼 | 请先登录 | 查看(有6场比赛) |
排名:1053 | 黄剑**(请先登录) | 足环号: 2023-13-000030 | 321.748 | 2023-11-14 06:30:00 | 2023冬季汕头预赛(最低分速443米) | 请先登录 | 查看(有6场比赛) |
排名:570 | 王雪**(请先登录) | 足环号: 2023-16-000030 | 234.383 | 2023-10-28 09:29:00 | 2023年秋季第一关230公里比赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:309 | 胡连**(请先登录) | 足环号: 2023-15-000030 | 503.281 | 2023-10-29 06:57:00 | 500公里第二关 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
排名:44 | 金牛**(请先登录) | 足环号: 2023-秋季-000030 | 100.561 | 2023-10-17 07:05:00 | 2023年秋季西南四关赛第二站陆河 | 请先登录 | 查看(有5场比赛) |
排名:108 | 林锐**(请先登录) | 足环号: 2023-19-000030 | 333.855 | 2023-10-15 07:30:00 | 第二关广昌站 | 请先登录 | 查看(有6场比赛) |
排名:313 | 周居**(请先登录) | 足环号: 2023-31-000030 | 378.827 | 2023-10-13 07:30:00 | 两江24年略阳空距测试 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:431 | 小赵**(请先登录) | 足环号: 2023-04-000030 | 378.675 | 2023-09-19 06:30:00 | 第一关400公里乌兰察布 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
排名:1016 | 嘉瑞**(请先登录) | 足环号: 1000-01-000030 | 568.558 | 2023-07-12 06:00:00 | 嘉瑞世达0715第一关 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
排名:13 | 鸿顺**(请先登录) | 足环号: 2022-17-000030 | 0 | 2023-05-26 06:24:07 | 训放 | 请先登录 | 查看(有5场比赛) |
排名:156 | 孙泽**(请先登录) | 足环号: 2023-春夏-000030 | 58.454 | 2023-04-11 07:38:00 | 2023年春夏第一站 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:2821 | 李胜**(请先登录) | 足环号: 2022-00-000030 | 282.791 | 2023-03-05 07:10:00 | 西城鸽会23年3月4日280公里比赛 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
排名:4 | 乔朝**(请先登录) | 足环号: 2023-01-000030 | 957.558 | 2023-02-13 13:20:00 | 2.13测试二 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:8 | 史书**(请先登录) | 足环号: 2022-50-000030 | 552.65 | 2022-12-24 07:36:00 | 2022年特比第三关560公里 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:191 | 黄作**(请先登录) | 足环号: 2017-13-000030 | 514.978 | 2017-06-23 06:00:00 | 2017年春季福宁大奖赛第二关汕头站 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:686 | 洪再**(请先登录) | 足环号: 2016-百日-000030 | 57.688 | 2016-11-21 07:30:00 | 2016年冬季霞浦大奖赛第一站 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:484 | 崔林**(请先登录) | 足环号: 2017-15-000030 | 191.134 | 2017-02-18 07:40:00 | 2017年春季第一场200公里 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:170 | 邹吉**(请先登录) | 足环号: 2017-22-000030 | 237.344 | 2017-03-31 09:00:00 | 朝天 | 请先登录 | 查看(有9场比赛) |
排名:17 | 吴浪**(请先登录) | 足环号: 2016-11-000030 | 341.651 | 2016-11-01 06:28:00 | 三关赛第一关吴江站 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:161 | 杨振**(请先登录) | 足环号: 2016-15-000030 | 304.873 | 2016-10-03 09:00:00 | 2016年秋临西300公里大赛 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:202 | 崔军**(请先登录) | 足环号: 2022-32-000030 | 304.544 | 2022-11-06 07:05:00 | 11-06300公里百日赛 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:18 | 速拿**(请先登录) | 足环号: 2021-19-000030 | 389.228 | 2021-04-29 07:00:00 | 2021春季.正二关江西兴国县古龙岗镇 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
排名:360 | 刘潮**(请先登录) | 足环号: 2020-安-000030 | 0 | 2020-10-18 07:25:00 | 2020年秋季新城杯第三站 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:73 | 俞裕**(请先登录) | 足环号: 2020-13-000030 | 553.698 | 2020-07-12 05:20:00 | 2020年夏季决赛 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:61 | 巴桑**(请先登录) | 足环号: 2020-友祥-000030 | 122.055 | 2020-05-30 07:40:00 | 2020春季第一关 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:561 | 刘梓**(请先登录) | 足环号: 2020-春-000030 | 104.566 | 2020-05-04 06:31:00 | 20年春季双关赛第二站 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:80 | 陈建**(请先登录) | 足环号: 2019-00-000030 | 228.522 | 2019-11-27 10:58:00 | 精英挑战四关赛(三关) | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
排名:207 | 林远**(请先登录) | 足环号: 2019-13-000030 | 306.76 | 2019-10-15 06:29:00 | 2019年秋鼎隆杯预赛富阳站 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:82 | 杜建**(请先登录) | 足环号: 2019-12-000030 | 301.759 | 2019-10-01 06:15:00 | 2019秋季(嘉庚杯)福安站资格赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:7 | 骚包**(请先登录) | 足环号: 2019-36-000030 | 235.236 | 2019-06-05 06:00:00 | 春赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:9 | 赵子**(请先登录) | 足环号: 2019-05-000030 | 515.5 | 2019-04-14 06:58:00 | 19春第二关彬县 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:11 | 测试**(请先登录) | 足环号: 2022-80-000030 | 22.76 | 2022-12-06 17:35:00 | 测试2022-12-06 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
排名:247 | 飞越**(请先登录) | 足环号: 2020-22-000030 | 92.538 | 2020-04-12 07:30:00 | 厚坝奖赛 | 请先登录 | 查看(有7场比赛) |
排名:106 | 鼎鑫**(请先登录) | 足环号: 2016-22-000030 | 179.38 | 2016-05-20 06:50:00 | 广元昭化奖赛 | 请先登录 | 查看(有6场比赛) |
排名:145 | 鼎盛**(请先登录) | 足环号: 0-000030 | 158.879 | 2021-03-13 09:34:00 | 剑阁奖赛 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
排名:412 | 勇士**(请先登录) | 足环号: 2021-22-000030 | 155.456 | 2021-03-13 11:40:00 | 棋盘关奖赛 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
排名:201 | 安逸**(请先登录) | 足环号: 2020-000030 | 207.242 | 2020-10-16 09:50:00 | 广元奖赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:60 | 黄代**(请先登录) | 足环号: 2019-22-000030 | 222.323 | 2019-12-09 11:35:00 | 阆中抢鸡赛 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
排名:85 | 曾维**(请先登录) | 足环号: 春秦岭特-000030 | 415.831 | 2017-04-18 07:00:10 | 秦岭特比环决赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:708 | 王强**(请先登录) | 足环号: 2022-99-000030 | 210.829 | 2022-10-30 07:28:00 | 马鞍山职工22年秋季200公里比赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:12 | 薛济**(请先登录) | 足环号: 2022-19-000030 | 511.176 | 2022-10-23 06:45:00 | 2022年顺德秋季吉安站500公里 | 请先登录 | 查看(有7场比赛) |
排名:472 | 亿浩**(请先登录) | 足环号: 2022-秋-000030 | 398.934 | 2022-10-03 06:27:00 | 22年秋季第一关福州站 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
排名:123 | 翔闽**(请先登录) | 足环号: 2022-13-000030 | 398.887 | 2022-05-24 06:30:00 | 一关-惠东站 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:100 | 云飞**(请先登录) | 足环号: 2022-29-000030 | 874.158 | 2022-05-03 08:00:00 | 5.5测试 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:1680 | 测试**(请先登录) | 足环号: 2015-26-000030 | 0 | 2022-04-26 09:00:00 | 4月26号家飞测试001 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:24 | 曲筱**(请先登录) | 足环号: 2022-30-000030 | 190.174 | 2022-03-29 06:00:00 | 测试赛---李 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
超级搜索暂时没有查到,数据努力收集中~