您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
排名 | 鸽主 | 足环号(尾号搜索) | 距离(km) | 司放时间 | 比赛名称 | 所属 | 此鸽所有比赛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
排名:11345 | 祥光**(请先登录) | 足环号: 2024-101045 | 0 | 2024-11-21 10:00:00 | 训放 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:367 | 詹伟**(请先登录) | 足环号: 2024-66-101045 | 0 | 2024-10-28 07:06:00 | 2024年秋季石城站 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
排名:10705 | 祥光**(请先登录) | 足环号: 2023-2024-101045 | 0 | 2024-09-27 08:00:00 | 训放 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:15 | 游海**(请先登录) | 足环号: 2024-13-101045 | 492.906 | 2024-05-29 06:00:00 | 劳动杯(3) | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
排名:1967 | 黄翰**(请先登录) | 足环号: 23春夏-101045 | 486.574 | 2023-03-18 06:00:00 | 2023年闽南精英春夏---测试1 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
排名:81 | 陈文**(请先登录) | 足环号: 2023-06-101045 | 490.093 | 2023-11-29 06:40:00 | 2023冬季第二关 | 请先登录 | 查看(有5场比赛) |
排名:165 | 刘元**(请先登录) | 足环号: 2023-16-101045 | 495.391 | 2023-11-14 07:23:00 | 2023年秋季500公里南宫南第三关比赛 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
排名:1023 | 黄翰**(请先登录) | 足环号: 2022-23春夏-101045 | 486.574 | 2023-03-29 06:00:00 | 2023年闽南精英春夏---测试6 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
排名:939 | 陈建**(请先登录) | 足环号: 2022-厦春南-101045 | 286.797 | 2022-05-23 05:40:00 | 2022年"厦门杯“南线陆丰站资格赛 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:61 | 陈文**(请先登录) | 足环号: 2021-01-101045 | 322.884 | 2021-05-23 06:01:00 | 2021夏"厦门杯"南线四关赛第一关海丰站分速480米/秒 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
排名:1300 | 曾世**(请先登录) | 足环号: 2020-22-101045 | 221.867 | 2020-10-22 09:16:00 | 棋盘关奖赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:44 | 欧登**(请先登录) | 足环号: 2019-22-101045 | 483.893 | 2019-04-16 07:28:00 | 2019春双关特比及外围第二关 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:155 | 二锤**(请先登录) | 足环号: 2022-66-101045 | 380.57 | 2022-11-20 08:48:45 | 特比环第三关及混合赛 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
排名:253 | 叶少**(请先登录) | 足环号: 2022-13-101045 | 490.504 | 2022-05-17 05:30:00 | 22年春劳动杯(3) | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
排名:532 | 袁建**(请先登录) | 足环号: 2021-16-101045 | 533.451 | 2021-11-25 07:10:00 | 新蔡县2021年秋季530公里枣强第四关决赛 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
排名:725 | 李少**(请先登录) | 足环号: 2021-特-101045 | 150.688 | 2021-10-17 06:50:00 | 2021年秋季150公里测试赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:5899 | 测试**(请先登录) | 足环号: 1631-28-101045 | 1662 | 2021-09-10 05:00:00 | test-auto-21091099 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:2384 | 测试**(请先登录) | 足环号: 1626-32-101045 | 1662 | 2021-07-15 05:00:00 | test-auto-21071599 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:3801 | 测试**(请先登录) | 足环号: 1623-31-101045 | 1662 | 2021-06-10 05:00:00 | test-auto-21061098 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:0 | 郑庆**(请先登录) | 足环号: 2021-00-101045 | 500 | 2021-05-22 06:30:00 | 21年春劳动杯(3)-[集鸽信息] | 请先登录 | 查看(有6场比赛) |
排名:3385 | 测试**(请先登录) | 足环号: 1611-21-101045 | 1662 | 2021-01-21 05:00:00 | test-auto-21012198 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:2537 | 测试**(请先登录) | 足环号: 1609-56-101045 | 1662 | 2021-01-02 05:00:00 | test-auto-21010299 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:1056 | 丁绍**(请先登录) | 足环号: 2014-12-101045 | 84.1 | 2014-11-11 07:08:00 | 直属分会2014秋300公里特比环赛 | 请先登录 | 查看(有6场比赛) |
排名:253 | 李伟**(请先登录) | 足环号: 2020-05-101045 | 362.203 | 2020-09-20 06:30:00 | 2020年秋季350公里 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
排名:0 | 吴国**(请先登录) | 足环号: 2019-00-101045 | 500 | 2019-05-12 06:30:00 | 劳动杯乐清站决赛-[集鸽信息] | 请先登录 | 查看(有6场比赛) |
排名:0 | 吴维**(请先登录) | 足环号: 2020-13-101045 | 500 | 2020-05-24 06:30:00 | 劳动杯决赛-[集鸽信息] | 请先登录 | 查看(有5场比赛) |
排名:1952 | 测试**(请先登录) | 足环号: 1595-73-101045 | 1662 | 2020-07-26 05:00:00 | test-auto-20072698 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:3053 | 测试**(请先登录) | 足环号: 1588-57-101045 | 1662 | 2020-05-04 05:00:00 | test-auto-20050499 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:1493 | 李士**(请先登录) | 足环号: 2019-39-101045 | 344.256 | 2019-10-27 07:19:00 | 2019年秋季350公里定陶第二关 | 请先登录 | 查看(有5场比赛) |
排名:192 | 国际**(请先登录) | 足环号: 2019-03-101045 | 224.567 | 2019-10-02 07:15:00 | 200公里大赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:1152 | 郑春**(请先登录) | 足环号: 2019-13-101045 | 239.609 | 2019-05-29 06:40:00 | 福安市百万大奖赛第3关龙游站 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:1111 | 永安**(请先登录) | 足环号: 2018-00-101045 | 259.037 | 2018-10-30 08:26:00 | 2018年秋季350公里比赛 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:250 | 王琦**(请先登录) | 足环号: 2018-15-101045 | 563.356 | 2018-10-24 07:26:00 | 特比环第三关决赛 | 请先登录 | 查看(有5场比赛) |
排名:18 | 陈创**(请先登录) | 足环号: 2018-18-101045 | 621.487 | 2018-10-09 06:00:00 | 平阳站决赛 | 请先登录 | 查看(有5场比赛) |
排名:65 | 陈创**(请先登录) | 足环号: 2018-19-101045 | 112.124 | 2018-09-22 06:10:00 | 东山岛 | 请先登录 | 查看(有6场比赛) |
排名:159 | 石孟**(请先登录) | 足环号: 2017-13-101045 | 0 | 2018-06-16 05:20:00 | 2018夏季信鸽大奖赛-惠安站 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:10 | 石振**(请先登录) | 足环号: 2018-13-101045 | 143.921 | 2018-03-31 06:05:00 | 2018年春季比赛涵江站 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:251 | 陈锦**(请先登录) | 足环号: 2018-元旦-101045 | 263.281 | 2017-12-24 08:00:00 | 2018年元旦杯第三站 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:193 | 王东**(请先登录) | 足环号: 2017-15-101045 | 542.964 | 2017-04-19 06:05:00 | 2017年春特比环第二关 | 请先登录 | 查看(有5场比赛) |
排名:975 | 史元**(请先登录) | 足环号: 2015-03-101045 | 195.225 | 2015-10-05 07:13:00 | 裕通2015年秋220公里比赛 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
排名:654 | 储志**(请先登录) | 足环号: 2011-02-101045 | 345.807 | 2012-06-05 07:30:00 | 蓝山6月4日330KM大奖赛 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
排名:209 | 天神**(请先登录) | 足环号: 2016-00-101045 | 298.36 | 2016-10-09 07:00:00 | 第二场300公里比赛 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:120 | 梦想**(请先登录) | 足环号: 2016-03-101045 | 205.293 | 2016-09-22 07:00:00 | 冀中飞赛聊城测试赛 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:554 | 郝广**(请先登录) | 足环号: 2015-13-101045 | 0 | 2015-11-27 18:55:00 | 2015年秋季300公里比赛成绩 | 请先登录 | 查看(有7场比赛) |
排名:381 | 郝广**(请先登录) | 足环号: 2015-12-101045 | 491.458 | 2015-11-01 00:00:00 | 2015年秋季500公里决赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:962 | 徐苇**(请先登录) | 足环号: 2014-15-101045 | 0 | 2014-11-30 00:00:00 | 西安威力秋棚200公里比赛成绩(个人汇总) | 请先登录 | 查看(有7场比赛) |
排名:2061 | 皇冠**(请先登录) | 足环号: 2014-01-101045 | 0 | 无此数据 | 300公里预赛当日归巢(分速整理) | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:331 | 龙首**(请先登录) | 足环号: 2014-27-101045 | 0 | 2014-10-14 07:30:00 | 200公里当日成绩 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
排名:119 | 王跃**(请先登录) | 足环号: 2013-24-101045 | 232.094 | 2015-03-21 08:00:00 | 230公里红岩坡比赛站20150320 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:755 | 马海**(请先登录) | 足环号: 2012-05-101045 | 313.851 | 2013-04-07 08:30:00 | 三关赛第一关 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:909 | 澳南**(请先登录) | 足环号: 2012-06-101045 | 334.057 | 2014-04-13 07:00:00 | 14年春300公里沈阳站 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:1269 | 姚贤**(请先登录) | 足环号: 2012-17-101045 | 159.824 | 2013-10-20 10:00:29 | 51郑州 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
排名:367 | 姚贤**(请先登录) | 足环号: 2012-00-101045 | 159.824 | 2013-03-30 11:27:21 | 40罗山奥林匹克 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:523 | 周风**(请先登录) | 足环号: 2013-00-101045 | 297.555 | 2013-09-24 07:00:00 | 300公里第二关 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
排名:247 | 苏红**(请先登录) | 足环号: 2014-07-101045 | 284.769 | 2014-09-22 06:40:00 | 2014年秋季300公里赛 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
排名:1651 | 吴河**(请先登录) | 足环号: 2014-05-101045 | 276.167 | 2014-09-09 06:00:00 | 2014年秋季260公里-1 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:82 | 罗胡**(请先登录) | 足环号: 2010-22-101045 | 188.46 | 2011-06-18 06:10:00 | 棋盘关(5取1)小组赛 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
排名:86 | 罗胡**(请先登录) | 足环号: 2011-22-101045 | 214.45 | 2011-05-15 06:30:00 | 铁锁关(5取1)小组赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:2061 | 皇冠**(请先登录) | 足环号: 01-101045 | 280.66 | 2014-10-16 07:20:00 | 预赛 | 请先登录 | 查看(有12场比赛) |
排名:3252 | 联合**(请先登录) | 足环号: 03-101045 | 80 | 2013-03-18 09:23:22 | 80公里训放 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:44 | 于强**(请先登录) | 足环号: 2014-33-101045 | 595.044 | 2015-04-09 06:30:00 | 2015年春《浩添》600公里比赛 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
排名:33 | 李国**(请先登录) | 足环号: 2014-29-101045 | 231.792 | 2014-11-12 07:45:00 | 240公里比赛 | 请先登录 | 查看(有8场比赛) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
超级搜索暂时没有查到,数据努力收集中~