您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
排名 | 鸽主 | 足环号(尾号搜索) | 距离(km) | 司放时间 | 比赛名称 | 所属 | 此鸽所有比赛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
排名:593 | 王朋**(请先登录) | 足环号: 2024-16-002316 | 525.198 | 2024-11-12 08:10:00 | 豪翔杯第三关500公里 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
排名:895 | 殷广**(请先登录) | 足环号: 2024-77-002316 | 529.001 | 2024-11-05 08:20:00 | 秋500公里一关 | 请先登录 | 查看(有7场比赛) |
排名:1677 | 黄双**(请先登录) | 足环号: 2024-99-002316 | 305.107 | 2024-10-23 07:12:00 | 300公里阜阳 | 请先登录 | 查看(有5场比赛) |
排名:900 | 明锐**(请先登录) | 足环号: 2024-13-002316 | 329.602 | 2024-05-26 06:05:00 | 24飞乐春资格赛-陆丰站 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:214 | 汪家**(请先登录) | 足环号: 2023-99-002316 | 502.21 | 2023-11-08 07:00:00 | 安徽马鞍山23年秋季500公里决赛 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
排名:124 | 王伟**(请先登录) | 足环号: 2023-00-002316 | 258.875 | 2023-09-29 06:58:00 | 2023年中国杯冰城特比环资格赛 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:2448 | 领翔**(请先登录) | 足环号: 2023-13-002316 | 320.61 | 2023-05-21 07:01:00 | 23飞乐春资格赛-陆丰 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:194 | 王松**(请先登录) | 足环号: 2016-南线-002316 | 407.692 | 2016-06-19 06:00:00 | 2016年春季“厦门杯”南线第一关惠东站分速500 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:66 | 王松**(请先登录) | 足环号: 2016-01-002316 | 327.965 | 2016-05-29 06:00:00 | 2016年春季“厦门杯”南线陆丰站 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
排名:587 | 黄少**(请先登录) | 足环号: 2016-11-002316 | 298.089 | 2016-05-23 07:00:00 | 园博杯福安双关大奖赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:951 | 福隆**(请先登录) | 足环号: 2017-11-002316 | 300.176 | 2017-05-20 06:00:00 | 园博杯福安双关大奖赛 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:784 | 范景**(请先登录) | 足环号: 2020-11-002316 | 291.615 | 2020-05-23 06:00:00 | 2020(园博杯)福安站第一关 | 请先登录 | 查看(有135场比赛) |
排名:222 | 吴传**(请先登录) | 足环号: 2019-13-002316 | 305.304 | 2019-10-15 06:29:00 | 2019年秋鼎隆杯预赛富阳站 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:204 | 朱风**(请先登录) | 足环号: 2019-01-002316 | 503.548 | 2019-06-15 06:00:00 | 2019夏厦门杯宝安第三关 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
排名:573 | 吴泽**(请先登录) | 足环号: 2022-06-002316 | 419.873 | 2022-10-31 06:47:00 | 粤东2022秋.冬第二关 | 请先登录 | 查看(有5场比赛) |
排名:4066 | 测试**(请先登录) | 足环号: 2015-26-002316 | 0 | 2022-04-26 09:00:00 | 4月26号家飞测试001 | 请先登录 | 查看(有7场比赛) |
排名:1009 | 测试**(请先登录) | 足环号: 1630-80-002316 | 1662 | 2021-09-05 05:00:00 | test-auto-21090599 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:3484 | 测试**(请先登录) | 足环号: 1628-06-002316 | 1662 | 2021-08-04 05:00:00 | test-auto-21080499 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:0 | 翔胜**(请先登录) | 足环号: 2021-13-002316 | 400 | 2021-06-03 06:30:00 | 【一关】厦门飞乐杯-惠东站-[集鸽信息] | 请先登录 | 查看(有5场比赛) |
排名:151 | 宫家**(请先登录) | 足环号: 2014-12-002316 | 55.696 | 2014-12-19 07:50:00 | 2014秋丰县测试赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:666 | 范腾**(请先登录) | 足环号: 2020-30-002316 | 484.719 | 2020-11-07 07:15:00 | 鑫盛源500公里第一关30元组决赛 | 请先登录 | 查看(有5场比赛) |
排名:1523 | 测试**(请先登录) | 足环号: 1592-53-002316 | 1662 | 2020-06-19 05:00:00 | test-auto-20061999 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:177 | 张辉**(请先登录) | 足环号: 20飞乐春-002316 | 419.681 | 2020-05-28 06:00:00 | 20测试10 | 请先登录 | 查看(有5场比赛) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
超级搜索暂时没有查到,数据努力收集中~