您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
| 排名 | 比赛名称 | 距离(公里) | 速度(米/分) | 司放时间 | 归巢时间 | 所属 | 比赛详情 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名:510 | 10-25广元昭化 | 177.988 | 645.2488 | 2025-10-25 08:43:00 | 2025-10-25 13:18:50 | 请先登录 | (放:588|归:527)查看 | 
| 请先登录 | 昭化 | 186.154 | 请先登录 | 2025-10-13 07:28:00 | 2025-10-13 09:56:53 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 东泰鸽会、黄许鸽会七盘关联合奖赛 | 224.296 | 请先登录 | 2024-03-25 07:58:00 | 2024-03-25 10:53:33 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 东泰鸽会、黄许鸽会七盘关联合奖赛 | 224.296 | 请先登录 | 2024-03-25 07:58:00 | 2024-03-25 10:53:33 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 昭化奖赛 | 179.983 | 请先登录 | 2023-10-14 08:39:00 | 2023-10-14 10:54:10 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 二郎庙 | 136.073 | 请先登录 | 2021-10-29 09:15:00 | 2021-10-29 11:08:58 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 二郎庙小奖赛 | 133.066 | 请先登录 | 2021-10-29 09:10:00 | 2021-10-29 10:56:16 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 金轮厚坝【5取1/10取1】 | 118.061 | 请先登录 | 2020-12-23 10:30:00 | 2020-12-23 12:25:15 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 棋盘关奖赛 | 253.503 | 请先登录 | 2017-05-19 06:40:00 | 2017-05-19 10:28:38 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 厚坝“6取1”“10取1” | 140.488 | 请先登录 | 2016-10-18 12:00:00 | 2016-10-18 16:11:59 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 剑门关“6取1”“10取1” | 183.558 | 请先登录 | 2016-10-17 09:05:00 | 2016-10-17 11:31:47 | 请先登录 | 请先登录 | 
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  |